Olimpijska tabela medalowa
2024-08-10 08:33:15(ost. akt: 2024-08-10 08:35:50)
Po kolejnym dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu w klasyfikacji medalowej prowadzi ekipa USA - 33 złote, 39 srebrnych i 39 brązowych. Polska zajmuje 45. miejsce z dorobkiem złotego, srebrnego i pięciu brązowych krążków.
Złoty medal zdobyła we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław, srebrny - kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a brązowe - lekkoatletka Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m, drużyna szpadzistek, czwórka podwójna wioślarzy, tenisistka Iga Świątek oraz Aleksandra Kałucka we wspinaczce na czas.
Na podium stanęli dotychczas sportowcy z 85 państw i Drużyny Uchodźców.
Tabela medalowa po 277 z 329 konkurencji:
złote srebrne brązowe razem
1. USA 33 39 39 111
2. Chiny 33 27 23 83
3. Australia 18 16 14 48
4. Japonia 16 8 13 37
5. Wielka Brytania 14 20 23 57
6. Francja 14 20 22 56
7. Korea Południowa 13 8 7 28
8. Holandia 13 6 10 29
9. Niemcy 12 9 8 29
10. Włochy 11 12 13 36
11. Kanada 7 6 11 24
12. Nowa Zelandia 6 7 2 15
13. Węgry 5 5 5 15
14. Uzbekistan 5 0 3 8
15. Hiszpania 4 3 8 15
16. Irlandia 4 0 3 7
17. Brazylia 3 6 9 18
18. Ukraina 3 4 4 11
19. Szwecja 3 4 3 10
20. Rumunia 3 4 1 8
21. Bułgaria 3 1 3 7
22. Belgia 3 0 6 9
23. Iran 2 4 2 8
24. Azerbejdżan 2 2 1 5
25. Kenia 2 1 3 6
Chorwacja 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
28. Serbia 2 1 0 3
29. Hongkong 2 0 2 4
Filipiny 2 0 2 4
Austria 2 0 2 4
32. Indonezja 2 0 1 3
Czechy 2 0 1 3
34. Algieria 2 0 0 2
35. Izrael 1 4 1 6
36. Kazachstan 1 3 3 7
37. Jamajka 1 3 2 6
Tajlandia 1 3 2 6
39. Szwajcaria 1 2 5 8
40. Dania 1 2 2 5
RPA 1 2 2 5
42. Ekwador 1 2 1 4
Gruzja 1 2 1 4
44. Grecja 1 1 6 8
45. Polska 1 1 5 7
46. Argentyna 1 1 1 3
Norwegia 1 1 1 3
Tunezja 1 1 1 3
49. Bahrajn 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Słowenia 1 1 0 2
Święta Łucja 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
54. Tajwan 1 0 5 6
55. Dominikana 1 0 2 3
56. Gwatemala 1 0 1 2
Maroko 1 0 1 2
58. Botswana 1 0 0 1
Dominika 1 0 0 1
Pakistan 1 0 0 1
61. Turcja 0 3 3 6
62. Meksyk 0 3 2 5
63. Kolumbia 0 3 0 3
64. Korea Północna 0 2 4 6
65. Litwa 0 2 2 4
66. Armenia 0 2 1 3
Portugalia 0 2 1 3
68. Etiopia 0 2 0 2
69. Indie 0 1 5 6
70. Kirgistan 0 1 3 4
Mołdawia 0 1 3 4
72. Kosowo 0 1 1 2
73. Fidżi 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Cypr 0 1 0 1
77. Tadżykistan 0 0 3 3
78. Grenada 0 0 2 2
Malezja 0 0 2 2
80. Drużyna Uchodźców 0 0 1 1
Republika Ziel. Prz. 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Słowacja 0 0 1 1
Egipt 0 0 1 1
1. USA 33 39 39 111
2. Chiny 33 27 23 83
3. Australia 18 16 14 48
4. Japonia 16 8 13 37
5. Wielka Brytania 14 20 23 57
6. Francja 14 20 22 56
7. Korea Południowa 13 8 7 28
8. Holandia 13 6 10 29
9. Niemcy 12 9 8 29
10. Włochy 11 12 13 36
11. Kanada 7 6 11 24
12. Nowa Zelandia 6 7 2 15
13. Węgry 5 5 5 15
14. Uzbekistan 5 0 3 8
15. Hiszpania 4 3 8 15
16. Irlandia 4 0 3 7
17. Brazylia 3 6 9 18
18. Ukraina 3 4 4 11
19. Szwecja 3 4 3 10
20. Rumunia 3 4 1 8
21. Bułgaria 3 1 3 7
22. Belgia 3 0 6 9
23. Iran 2 4 2 8
24. Azerbejdżan 2 2 1 5
25. Kenia 2 1 3 6
Chorwacja 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
28. Serbia 2 1 0 3
29. Hongkong 2 0 2 4
Filipiny 2 0 2 4
Austria 2 0 2 4
32. Indonezja 2 0 1 3
Czechy 2 0 1 3
34. Algieria 2 0 0 2
35. Izrael 1 4 1 6
36. Kazachstan 1 3 3 7
37. Jamajka 1 3 2 6
Tajlandia 1 3 2 6
39. Szwajcaria 1 2 5 8
40. Dania 1 2 2 5
RPA 1 2 2 5
42. Ekwador 1 2 1 4
Gruzja 1 2 1 4
44. Grecja 1 1 6 8
45. Polska 1 1 5 7
46. Argentyna 1 1 1 3
Norwegia 1 1 1 3
Tunezja 1 1 1 3
49. Bahrajn 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Słowenia 1 1 0 2
Święta Łucja 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
54. Tajwan 1 0 5 6
55. Dominikana 1 0 2 3
56. Gwatemala 1 0 1 2
Maroko 1 0 1 2
58. Botswana 1 0 0 1
Dominika 1 0 0 1
Pakistan 1 0 0 1
61. Turcja 0 3 3 6
62. Meksyk 0 3 2 5
63. Kolumbia 0 3 0 3
64. Korea Północna 0 2 4 6
65. Litwa 0 2 2 4
66. Armenia 0 2 1 3
Portugalia 0 2 1 3
68. Etiopia 0 2 0 2
69. Indie 0 1 5 6
70. Kirgistan 0 1 3 4
Mołdawia 0 1 3 4
72. Kosowo 0 1 1 2
73. Fidżi 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Cypr 0 1 0 1
77. Tadżykistan 0 0 3 3
78. Grenada 0 0 2 2
Malezja 0 0 2 2
80. Drużyna Uchodźców 0 0 1 1
Republika Ziel. Prz. 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Słowacja 0 0 1 1
Egipt 0 0 1 1
W tabeli nie są liczone medale zdobyte przez zawodników neutralnych (AIN).
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez