Ćwierćfinaliści już w komplecie
2024-05-22 09:42:28(ost. akt: 2024-05-22 09:45:24)
Hokeiści Finlandii i Słowacji jako ostatnie drużyny uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów mistrzostw świata Elity rozgrywanych w Czechach. Grupę A wygrała broniąca tytułu Kanada, która po dogrywce pokonała 4:3 gospodarzy, a pulę B Szwecja. Zwycięstwo nad Słowacją 4:0 było jej siódmą wygraną.
Sprawa awansu z czwartych miejsc do najlepszej ósemki turnieju rozstrzygnęła się jeszcze przed ostatnimi meczami grupowymi z udziałem Finlandii i Słowacji. Skandynawskich mistrzów olimpijskich z Pekinu w grupie A mogła wyprzedzić Austria. Jej porażka 2:4 z już zdegradowaną do Dywizji 1A Wielką Brytanią przekreśliła te plany. Finowie w tej sytuacji mogli sobie pozwolić na przegraną ze Szwajcarią 1:3.
Podobnie w grupie B porażka brązowego medalisty poprzednich MŚ, Łotwy z USA 3:6 uspokoiła kibiców na Słowacji, która później przegrała z dominatorem Szwecją 1:6. Wygrana Niemców nad Francją 6:3 nie miała już większego znaczenia dla układu w tabeli.
Na czwartek zaplanowano ćwierćfinały. Kanada zagra ze Słowacją, Szwecja z Finlandią, Szwajcaria z Niemcami (srebro w MŚ 2023), a Czechy z USA.
Wyniki wtorkowych meczów:
Grupa A (Praga)
Kanada - Czechy 4:3 po dogr. (0:0, 0:0, 3:3 - 1:0)
Austria - Wielka Brytania 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Finlandia - Szwajcaria 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Austria - Wielka Brytania 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Finlandia - Szwajcaria 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
GRUPA A
1. Kanada 7 5 2 0 0 32-18 19 *
2. Szwajcaria 7 5 1 0 1 29-12 17 *
3. Czechy 7 4 1 2 0 26-14 16 *
4. Finlandia 7 3 0 1 3 21-14 10 *
5. Austria 7 2 0 1 4 21-29 7
6. Norwegia 7 2 0 0 5 15-25 6
7. Dania 7 2 0 0 5 15-29 6
8. W. Brytania 7 1 0 0 6 12-30 3 - spadek
* awans do ćwierćfinału
1. Kanada 7 5 2 0 0 32-18 19 *
2. Szwajcaria 7 5 1 0 1 29-12 17 *
3. Czechy 7 4 1 2 0 26-14 16 *
4. Finlandia 7 3 0 1 3 21-14 10 *
5. Austria 7 2 0 1 4 21-29 7
6. Norwegia 7 2 0 0 5 15-25 6
7. Dania 7 2 0 0 5 15-29 6
8. W. Brytania 7 1 0 0 6 12-30 3 - spadek
* awans do ćwierćfinału
Grupa B (Ostrawa)
Francja - Niemcy 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Łotwa - USA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Szwecja - Słowacja 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Łotwa - USA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Szwecja - Słowacja 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
GRUPA B
1. Szwecja 7 7 0 0 0 35-9 21 *
2. USA 7 5 0 1 1 37:16 16 *
3. Niemcy 7 5 0 0 2 34-24 15 *
4. Słowacja 7 3 1 1 2 26-23 12 *
5. Łotwa 7 1 3 0 3 19-29 9
6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12-31 6
7. Francja 7 1 0 1 5 13-26 4
8. Polska 7 0 0 1 6 11-29 1 - spadek
* awans do ćwierćfinału
1. Szwecja 7 7 0 0 0 35-9 21 *
2. USA 7 5 0 1 1 37:16 16 *
3. Niemcy 7 5 0 0 2 34-24 15 *
4. Słowacja 7 3 1 1 2 26-23 12 *
5. Łotwa 7 1 3 0 3 19-29 9
6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12-31 6
7. Francja 7 1 0 1 5 13-26 4
8. Polska 7 0 0 1 6 11-29 1 - spadek
* awans do ćwierćfinału
Pary ćwierćfinałowe, czwartek 23 maja
Kanada - Słowacja
Szwecja - Finlandia
Szwajcaria - Niemcy
Czechy - USA.
Kanada - Słowacja
Szwecja - Finlandia
Szwajcaria - Niemcy
Czechy - USA.
Półfinały, sobota 25 maja
Finał, niedziela, 26 maja
Za zwycięstwo w trzech tercjach są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa punkty, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez![FB](/i/icons/fb.png)