Nowy rok Stomil powita w strefie spadkowej
2021-12-15 12:00:00(ost. akt: 2021-12-15 11:08:01)
PIŁKA NOŻNA\\\ Zawodnicy Stomilu przebywają obecnie na urlopach. Chciałoby się napisać, że udali się na zasłużony wypoczynek, ale z takim twierdzeniem kibice by się pewnie nie zgodzili, bo olsztynianie z 16 punktami są w strefie spadkowej.
Miejsce na koniec roku w ligowej tabeli dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem. Zespół przed sezonem przeszedł istną rewolucję kadrową - odeszli praktycznie wszyscy zawodnicy, a misję budowania drużyny od nowa powierzono Adrianowi Stawskiemu, który dotychczas pracował jedynie w Bytovii Bytów.
Do sztabu szkoleniowego dołączył m.in. były prezes klubu Grzegorz Lech, który został asystentem Stawskiego. Jest to - trzeba przyznać - ewenement na światową skalę. To tak jakby prezes banku postanowił usiąść w okienku kasowym lub kierowca Formuły 1 przesiadł się do gokarta. Ale Stomil zawsze lubił zaskakiwać, szkoda, że nie dobrymi wynikami...
Do sztabu szkoleniowego dołączył m.in. były prezes klubu Grzegorz Lech, który został asystentem Stawskiego. Jest to - trzeba przyznać - ewenement na światową skalę. To tak jakby prezes banku postanowił usiąść w okienku kasowym lub kierowca Formuły 1 przesiadł się do gokarta. Ale Stomil zawsze lubił zaskakiwać, szkoda, że nie dobrymi wynikami...
W tej sytuacji, dodajmy, że bardzo trudnej z powodu znacznie zmniejszonego budżetu, można było się spodziewać, że początek pierwszoligowego sezonu do łatwych nie będzie należał. Nikt jednak - nawet najwięksi pesymiści, których na Warmii i Mazurach nie brakuje - nie przypuszczał, że olsztyńska drużyna rozpocznie sezon od sześciu porażek z rzędu! Zaczęło się od meczu z Chrobrym Głogów - na Estadio de la Gruz przy alei Piłsudskiego podopieczni Stawskiego przegrali 1:2. Okazało się, że - wbrew pozorom - był to niezły wynik, bo olsztynianie zdobyli przecież gola (Fundambu). Niestety, w kolejnych pięciu meczach już im się do siatki trafić nie udało...
Cały tekst przeczytasz w środowej Gazecie Olsztyńskiej
U SIEBIE
1. Widzew 10* 26 27:9
2. Miedź 10 23 19:7
3. Odra 11 21 17:11
4. Arka 10 20 18:5
5. Chrobry 9 20 11:1
6. Podbeskidzie 11 19 20:10
7. Korona 10 17 12:8
8. Katowice 10 16 17:16
9. GKS Tychy 10 15 12:11
10. ŁKS Łódź 9 14 11:11
11. Resovia 11 13 11:11
12. Zagłębie 10 12 14:11
13. Górnik 12 10 11:16
14. Puszcza 11 9 14:16
15. Stomil 10 9 14:17
16. Jastrzębie 11 9 7:17
17. Sandecja 8 6 9:12
18. Skra 5 5 3:6
1. Widzew 10* 26 27:9
2. Miedź 10 23 19:7
3. Odra 11 21 17:11
4. Arka 10 20 18:5
5. Chrobry 9 20 11:1
6. Podbeskidzie 11 19 20:10
7. Korona 10 17 12:8
8. Katowice 10 16 17:16
9. GKS Tychy 10 15 12:11
10. ŁKS Łódź 9 14 11:11
11. Resovia 11 13 11:11
12. Zagłębie 10 12 14:11
13. Górnik 12 10 11:16
14. Puszcza 11 9 14:16
15. Stomil 10 9 14:17
16. Jastrzębie 11 9 7:17
17. Sandecja 8 6 9:12
18. Skra 5 5 3:6
NA WYJEŹDZIE
1. Sandecja 12 25 15:9
2. Skra 15 22 10:13
3. Miedź 10 21 17:8
4. Korona 10 18 15:11
5. GKS Tychy 10 15 9:10
6. ŁKS Łódź 10 15 11:8
7. Resovia 9 14 11:11
8. Widzew 10 13 8:12
9. Podbeskidzie 9 13 15:14
10. Puszcza 8 10 7:12
11. Arka 10 9 13:14
12. Chrobry 11 9 11:17
13. Zagłębie 10 9 13:19
14. Odra 9 8 11:17
15. Katowice 10 7 8:17
16. Stomil 9 7 7:18
17. Jastrzębie 8 4 8:16
18. Górnik 8 3 6:21
1. Sandecja 12 25 15:9
2. Skra 15 22 10:13
3. Miedź 10 21 17:8
4. Korona 10 18 15:11
5. GKS Tychy 10 15 9:10
6. ŁKS Łódź 10 15 11:8
7. Resovia 9 14 11:11
8. Widzew 10 13 8:12
9. Podbeskidzie 9 13 15:14
10. Puszcza 8 10 7:12
11. Arka 10 9 13:14
12. Chrobry 11 9 11:17
13. Zagłębie 10 9 13:19
14. Odra 9 8 11:17
15. Katowice 10 7 8:17
16. Stomil 9 7 7:18
17. Jastrzębie 8 4 8:16
18. Górnik 8 3 6:21
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez