Koniec eliminacji, teraz czas na baraże
2019-11-19 22:59:51(ost. akt: 2019-11-19 23:06:42)
W ostatnim meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy srogi zawód przeżyli Węgrzy, którzy do wtorku zajmowali dające awans drugie miejsce w grupie E, jednak po porażce z Walią spadli na piątą pozycję.
Do finałów ME awansują pierwsze dwie drużyny z każdej grupy oraz cztery zespoły z barażów, które będą losowane 22 listopada. Natomiast skład grup turnieju finałowego ME zostanie ustalony 2 grudnia podczas losowania w Dublinie.
* Grupa A: Bułgaria - Czechy 1:0, Kosowo - Anglia 0:4
Grupa A
1. Anglia 21 37:6
2. Czechy 15 13:11
3. Kosowo 11 13:16
4. Czarnogóra 3 3:22
5. Bułgaria 3 6:17
1. Anglia 21 37:6
2. Czechy 15 13:11
3. Kosowo 11 13:16
4. Czarnogóra 3 3:22
5. Bułgaria 3 6:17
Grupa B: Luksemburg - Portugalia 0:2, Serbia - Ukraina 2:2
Grupa B
1. Ukraina 20 17:4
2. Portugalia 17 22:6
3. Serbia 14 17:17
4. Luksemburg 4 7:16
5. Litwa 1 5:25
Grupa B
1. Ukraina 20 17:4
2. Portugalia 17 22:6
3. Serbia 14 17:17
4. Luksemburg 4 7:16
5. Litwa 1 5:25
* Grupa C: Niemcy - Irlandia Północna 6:1, Holandia - Estonia 5:0
Grupa C
1. Niemcy 21 30:7
2. Holandia 19 24:7
3. Irlandia Płn. 13 9:13
4. Białoruś 4 4:16
5. Estonia 1 2:26
1. Niemcy 21 30:7
2. Holandia 19 24:7
3. Irlandia Płn. 13 9:13
4. Białoruś 4 4:16
5. Estonia 1 2:26
* Grupa D: Gibraltar - Szwajcaria 1:6, Irlandia - Dania 1:1
Grupa D
1. Szwajcaria 17 19:6
2. Dania 16 23:6
3. Irlandia 13 8:6
4. Gruzja 8 7:11
5. Gibraltar 0 3:31
1. Szwajcaria 17 19:6
2. Dania 16 23:6
3. Irlandia 13 8:6
4. Gruzja 8 7:11
5. Gibraltar 0 3:31
* Grupa E: Słowacja - Azerbejdżan 2:0, Walia - Węgry 2:0
Grupa E
1. Chorwacja 17 17:7
2. Walia 14 10:6
3. Słowacja 13 13:11
4. Węgry 12 8:11
5. Azerbejdżan 1 5:18
* Grupa F: Malta - Norwegia 1:2, Hiszpania - Rumunia 5:0, Szwecja - Wyspy Owcze 3:0
Grupa F
1. Hiszpania 26 31:5
2. Szwecja 21 23:9
3. Rumunia 14 17:15
4. Norwegia 17 19:11
5. W. Owcze 3 4:30
6. Malta 3 3:27
* Grupa H: Albania - Francja 0:2, Andora - Turcja 0:2, Mołdawia - Islandia 1:2
Grupa E
1. Chorwacja 17 17:7
2. Walia 14 10:6
3. Słowacja 13 13:11
4. Węgry 12 8:11
5. Azerbejdżan 1 5:18
* Grupa F: Malta - Norwegia 1:2, Hiszpania - Rumunia 5:0, Szwecja - Wyspy Owcze 3:0
Grupa F
1. Hiszpania 26 31:5
2. Szwecja 21 23:9
3. Rumunia 14 17:15
4. Norwegia 17 19:11
5. W. Owcze 3 4:30
6. Malta 3 3:27
* Grupa H: Albania - Francja 0:2, Andora - Turcja 0:2, Mołdawia - Islandia 1:2
Grupa H
1. Francja 25 25:6
2. Turcja 23 18:3
3. Islandia 19 14:11
4. Albania 13 16:14
5. Andora 4 3:20
6. Mołdawia 3 4:26
1. Francja 25 25:6
2. Turcja 23 18:3
3. Islandia 19 14:11
4. Albania 13 16:14
5. Andora 4 3:20
6. Mołdawia 3 4:26
* Grupa I: Belgia - Cypr 6:1, San Marino - Rosja 0:5, Szkocja - Kazachstan 3:1
Grupa I
1. Belgia 30 40:3
2. Rosja 24 33:8
3. Szkocja 15 16:19
4. Cypr 10 15:20
5. Kazachstan 10 13:17
6. San Marino 0 1:51
1. Belgia 30 40:3
2. Rosja 24 33:8
3. Szkocja 15 16:19
4. Cypr 10 15:20
5. Kazachstan 10 13:17
6. San Marino 0 1:51
* Grupa J:Grecja - Finlandia 2:1, Włochy - Armenia 9:1, Liechtenstein - Bośnia i Hercegowina 0:3
Grupa J
1. Włochy 30 37:4
2. Finlandia 18 16:10
3. Grecja 14 12:14
4. BiH 13 20:17
5. Armenia 10 14:25
6. Liechtenstein 2 2:31
1. Włochy 30 37:4
2. Finlandia 18 16:10
3. Grecja 14 12:14
4. BiH 13 20:17
5. Armenia 10 14:25
6. Liechtenstein 2 2:31
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez