Ligowy raport
2024-01-15 12:00:00(ost. akt: 2024-01-15 08:23:26)
PIŁKA RĘCZNA\\\ 12. kolejka Superligi kobiet: Galiczanka Lwów - Start Elbląg 26:34 (12:15), Energa Szczypiorno Kalisz - KPR Gminy Kobierzyce 23:29 (13:16).
SUPERLIGA
1. Zagłębie 33 349:242
2. FunFloor 30 354:246
3. Kobierzyce* 30 358:311
4. Urbis 21 287:292
5. Piotrcovia 18 309:298
6. Start* 12 316:351
7. Galiczanka* 12 318:367
8. Młyny 8 251:288
9. Jarosław 5 237:281
10. Kalisz* 2 281:384
* mecz więcej
SUPERLIGA
1. Zagłębie 33 349:242
2. FunFloor 30 354:246
3. Kobierzyce* 30 358:311
4. Urbis 21 287:292
5. Piotrcovia 18 309:298
6. Start* 12 316:351
7. Galiczanka* 12 318:367
8. Młyny 8 251:288
9. Jarosław 5 237:281
10. Kalisz* 2 281:384
* mecz więcej
SIATKÓWKA\\\ W 12. kolejce II ligi kobiet olsztyński Chemik na wyjeździe przegrał 0:3 (-22, -21, -20) z AZS AWF Warszawa.
* Inne wyniki: Volley Kobyłka - MUKS Krótka 3:0 (25:14, 25:21, 25:19), Sparta Warszawa - AZS Uniwersytet Gdański 0:3 (15:25, 19:25, 18:25), Kaman Warszawa - AZS Warszawa 3:0 (25:12, 25:9, 25:16), Pałac II Bydgoszcz - Gedania Gdańsk 3:0 (25:15, 25:19, 25:18), AZS AWF Warszawa - Chemik Olsztyn 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).
PO 12 KOLEJKACH
1. Kaman 35 36:6
2. Kobyłka 28 30:12
3. AZS UG 26 30:16
4. Gedania 23 26:17
5. AZS AWF 22 26:19
6. Pałac II 20 23:17
7. AZS W-a 12 17:27
8. Krótka 8 12:31
9. Chemik 6 12:32
10. Sparta 0 1:36
* Inne wyniki: Volley Kobyłka - MUKS Krótka 3:0 (25:14, 25:21, 25:19), Sparta Warszawa - AZS Uniwersytet Gdański 0:3 (15:25, 19:25, 18:25), Kaman Warszawa - AZS Warszawa 3:0 (25:12, 25:9, 25:16), Pałac II Bydgoszcz - Gedania Gdańsk 3:0 (25:15, 25:19, 25:18), AZS AWF Warszawa - Chemik Olsztyn 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).
PO 12 KOLEJKACH
1. Kaman 35 36:6
2. Kobyłka 28 30:12
3. AZS UG 26 30:16
4. Gedania 23 26:17
5. AZS AWF 22 26:19
6. Pałac II 20 23:17
7. AZS W-a 12 17:27
8. Krótka 8 12:31
9. Chemik 6 12:32
10. Sparta 0 1:36
* Wyniki III ligi mężczyzn: KPS Gietrzwałd - AZS UWM Olsztyn 0:3 (19:25, 20:25, 20:25), AZS UWM Olsztyn - Team Cresovia Górowo Iławeckie 3:2 (22:25, 25:16, 15:25, 25:18, 15:5), SMS 4M ENERGY Działdowo - AZS UWM SMS Olsztyn II 3:2 (17:25, 25:20, 20:25, 26:24, 19:17).
III LIGA
1. AZS UWM I 17 18:3
2. Gietrzwałd* 9 10:8
3. AZS UWM II* 6 9:11
4. Działdowo 6 9:14
5. Cresovia** 1 2:12
* mecz mniej ** 2 mecze mniej
III LIGA
1. AZS UWM I 17 18:3
2. Gietrzwałd* 9 10:8
3. AZS UWM II* 6 9:11
4. Działdowo 6 9:14
5. Cresovia** 1 2:12
* mecz mniej ** 2 mecze mniej
TENIS STOŁOWY\\\ W I lidze kobiet na początek rundy rewanżowej niepokonany English Perfect KS AZS UWM Olsztyn zgodnie z oczekiwaniami ograł 9:1 MRKS Gdańsk.
>>> Inne wyniki 10. kolejki: Dojlidy Białystok II - Energa Manekin Toruń 7:3, Luvena LKTS Luboń - GOSRiT Energa KTSK Luzino 4:6, Wamet Dobry Wiązar Dąbcze - Agro-Sieć LUKS Chełmno 6:4.
I LIGA KOBIET
1. AZS UWM 20 81:19
2. Chełmno 12 52:48
-------------------------------
3. Dąbcze 11 50:50
4. Luzino 10 44:56
5. Dojlidy I 9 50:50
6. Zielona Góra* 9 45:4
7. Manekin 9 43:57
-------------------------------
8. Dojlidy II** 8 50:60
9. Gdańsk 8 45:55
-------------------------------
10. Luboń 4 40:60
* mecz mniej ** mecz więcej
>>> Inne wyniki 10. kolejki: Dojlidy Białystok II - Energa Manekin Toruń 7:3, Luvena LKTS Luboń - GOSRiT Energa KTSK Luzino 4:6, Wamet Dobry Wiązar Dąbcze - Agro-Sieć LUKS Chełmno 6:4.
I LIGA KOBIET
1. AZS UWM 20 81:19
2. Chełmno 12 52:48
-------------------------------
3. Dąbcze 11 50:50
4. Luzino 10 44:56
5. Dojlidy I 9 50:50
6. Zielona Góra* 9 45:4
7. Manekin 9 43:57
-------------------------------
8. Dojlidy II** 8 50:60
9. Gdańsk 8 45:55
-------------------------------
10. Luboń 4 40:60
* mecz mniej ** mecz więcej
* 10. kolejka I ligi mężczyzn: Griffin's-Spin Szczecin - Energa Morliny Ostróda 0:10, Dekorglass Działdowo II - Darz Bór Karnieszewice 3:7, KTS Nowy Dwór Mazowiecki - Energa Manekin Toruń 2:8.
I LIGA MĘŻCZYZN
1. Manekin 19 79:21
2. Morliny 17 79:21
-------------------------------
3. Darz Bór 14 60:40
4. Dekorglass II 13 55:45
5. AZS AWFiS II* 9 40:50
6. ZKS II* 9 50:40
7. Top* 6 30:60
-------------------------------
8. Gorzovia* 6 46:44
9. Nowy Dwór 3 29:71
-------------------------------
10. Griffin's-Spin 0 12:88
* mecz mniej
I LIGA MĘŻCZYZN
1. Manekin 19 79:21
2. Morliny 17 79:21
-------------------------------
3. Darz Bór 14 60:40
4. Dekorglass II 13 55:45
5. AZS AWFiS II* 9 40:50
6. ZKS II* 9 50:40
7. Top* 6 30:60
-------------------------------
8. Gorzovia* 6 46:44
9. Nowy Dwór 3 29:71
-------------------------------
10. Griffin's-Spin 0 12:88
* mecz mniej
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez