Aż 375 osób wystartowało w Maratonie MTB — Wyścig Pięciu Jezior! [ZDJĘCIA, WYNIKI]
2019-04-30 08:33:50(ost. akt: 2019-04-30 08:52:20)
Wyścig Pięciu Jezior w Iławie od pierwszej edycji miał gorących zwolenników. Nad Jeziorakiem jest wielu fanów MTB, a trasy w okolicznych lasach są wymarzone do ścigania się na rowerach górskich. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji poszło za ciosem i każdą następną imprezę wzbogacało o nowe pomysły. Niedzielna (28 kwietnia), trzecia edycja okazała się równie znakomita.
Łącznie do zawodów Maraton MTB w najróżniejszych kategoriach zapisało się 375 osób — to aż o 100 więcej niż w poprzedniej edycji! Za rok znowu będzie rekord? Tego życzymy organizatorom, czyli Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
>>> Trasy przy pięciu akwenach (Jezioro Zielone, Jezioro Radomno, Jezioro Czerwone, Jezioro Brzozy oraz Jezioro Głębokie) z jednej strony wymagające, a z drugiej przyciągające jak magnes. W takich warunkach nawet zmęczenie zamienia się w przyjemność. Uczestnikom zaproponowano cztery wyścigi. Wszystkie miały swoich zwolenników, bo stawka była zróżnicowana, nie wszyscy są jeszcze tak mocni by zmierzyć się z najdłuższym dystansem.
W najbardziej prestiżowej próbie (56,2 km) zwyciężył Jarosław Wołosiuk (Olsztyn) przed Grzegorzem Czetryrko (Olsztyn) i Andrzejem Poczopko (Olsztyn). Wśród pań najlepsza okazała się Marta Raszkiewicz (Olsztyn), druga była Katarzyna Kondratowicz (Pasłęk), a trzecia Beata Zakrzewska (Rokocin). Zwycięzcy kategorii to: K3- Marta Raszkiewicz, M1-Dominik Jakubowski (Brodnica), M2- Grzegorz Czetyrko, M3- Jarosław Wołosiuk, M4- Andrzej Poczopko i M5- Wojciech Januszewski (Skórcz).
W najbardziej prestiżowej próbie (56,2 km) zwyciężył Jarosław Wołosiuk (Olsztyn) przed Grzegorzem Czetryrko (Olsztyn) i Andrzejem Poczopko (Olsztyn). Wśród pań najlepsza okazała się Marta Raszkiewicz (Olsztyn), druga była Katarzyna Kondratowicz (Pasłęk), a trzecia Beata Zakrzewska (Rokocin). Zwycięzcy kategorii to: K3- Marta Raszkiewicz, M1-Dominik Jakubowski (Brodnica), M2- Grzegorz Czetyrko, M3- Jarosław Wołosiuk, M4- Andrzej Poczopko i M5- Wojciech Januszewski (Skórcz).
Średni dystans najszybciej pokonał Łukasz Kwaśniewski (Skórcz). Za nim finiszował Leszek Szczepański (Kwidzyn), a następnie tez kwidzynianin Arkadiusz Bińczak. Wśród pań wygrała Beata Stankiewicz (Pasłęk) przed Martą Górską (Gruczno) i Alicją Rolbiecką (Reda). Zwycięzcy kategorii: K-1-Lena Szwarc, K3-Beata Stankiewicz, M1- Szymon Kacprzycki (Iława), M2- Łukasz Kwaśniewski, M3- Mariusz Koralewski (Kwidzyn), M5- Zbigniew Kołatka (Iława).
Na krótkim dystansie pierwszy na mecie zameldował się Sławomir Furmanek (Kartuzy), drugie miejsce zajął Wojciech Kowalczyk (Susz), a trzecie Piotr Sobieralski (Tczew). Wśród pań triumfowała Zuzanna Wilk (Pasłęk) przed Martyną Dykalską (Rypin) i Wiolettą Kucharską (Golub Dobrzyn).
Zwycięzcy kategorii: K1- Martyna Dykalska, K2- Zuzanna Wilk, K3- Wioletta Kucharska, M1- Kacper Bedra (Nowe Miasto Lubawskie), M2- Wojciech Kowalczyk, M3- Sławomir Bethke (Bydgoszcz), M4-Sławomir Furmanek, M5- Adam Manczak (Grudziądz).
W wyścigu rodzinnym zwyciężyła Sandra Wiśniewska (Iława), drugi był Bartosz Bilski (Lidzbark), a trzeci Beniamin Socha (Zajezierze). Triumfatorzy kategorii: K1 – Sandra Wiśniewska, K2- Ola Knozowska (Gronowo), K3- Jolanta Okoniewicz (Lipowo), M3- Arkadiusz Kasiułajtis (Iława), M4- Rafał Ptaszkiewicz (Olsztyn), M5- Wiesław Żurański (Iława)
WYNIKI MTB MARATON — WYŚCIG PIĘCIU JEZIOR 2019
Dystans długi (56.2 km)
1 WOŁOSIUK Jarosław M 1 M3 1 POL Cryospace Olsztyn 02:03:36
2 CZETYRKO Grzegorz M 2 M2 1 POL Centrum Rowerowe Olsztyn 02:03:36
3 POCZOPKO Andrzej M 3 M4 1 POL Cryospace Olsztyn 02:06:52
7 DANIELEWSKI Kacper M 7 M2 2 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:13:15
.........................................
19 JARLIŃSKI Michał M 19 M1 2 POL Iława 02:29:22
22 KOSIŃSKI Radosław M 22 M4 8 POL Projekt MTB I Iława 02:31:20
23 KALINOWSKI Tomasz M 23 M3 10 POL TEAM Iława 666 I 02:31:23
24 ŁĘGOWSKI Michał M 24 M4 9 POL Iława 02:32:05
25 PATALON Piotr M 25 M5 2 POL OrkaMasters Iława 02:36:30
26 KACZYŃSKI Mariusz M 26 M4 10 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:36:31
35 WACŁAWSKI Krzysztof M 35 M5 4 POL OrkaMasters Iława I 02:50:31
37 JAROSZEWSKI Dawid M 36 M3 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:54:43
40 MACIEJEWSKI Marian M 39 M5 5 POL Iława 02:55:54
41 KOWALSKI Andrzej M 40 M4 14 POL Iława I 03:02:02
42 TUTAJ Dariusz M 41 M5 6 POL Kram Team 03:03:16
45 CHOJNOWSKI Andrzej M 44 M5 7 POL Iława 03:10:20
55 KAWSKI Bartłomiej Dominik M 50 M4 20 POL Kisielice 03:43:23
Dystans długi (56.2 km)
1 WOŁOSIUK Jarosław M 1 M3 1 POL Cryospace Olsztyn 02:03:36
2 CZETYRKO Grzegorz M 2 M2 1 POL Centrum Rowerowe Olsztyn 02:03:36
3 POCZOPKO Andrzej M 3 M4 1 POL Cryospace Olsztyn 02:06:52
7 DANIELEWSKI Kacper M 7 M2 2 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:13:15
.........................................
19 JARLIŃSKI Michał M 19 M1 2 POL Iława 02:29:22
22 KOSIŃSKI Radosław M 22 M4 8 POL Projekt MTB I Iława 02:31:20
23 KALINOWSKI Tomasz M 23 M3 10 POL TEAM Iława 666 I 02:31:23
24 ŁĘGOWSKI Michał M 24 M4 9 POL Iława 02:32:05
25 PATALON Piotr M 25 M5 2 POL OrkaMasters Iława 02:36:30
26 KACZYŃSKI Mariusz M 26 M4 10 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:36:31
35 WACŁAWSKI Krzysztof M 35 M5 4 POL OrkaMasters Iława I 02:50:31
37 JAROSZEWSKI Dawid M 36 M3 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:54:43
40 MACIEJEWSKI Marian M 39 M5 5 POL Iława 02:55:54
41 KOWALSKI Andrzej M 40 M4 14 POL Iława I 03:02:02
42 TUTAJ Dariusz M 41 M5 6 POL Kram Team 03:03:16
45 CHOJNOWSKI Andrzej M 44 M5 7 POL Iława 03:10:20
55 KAWSKI Bartłomiej Dominik M 50 M4 20 POL Kisielice 03:43:23
Dystans średni (35.6 km)
1 KWAŚNIEWSKI Łukasz M 1 M2 1 POL Team MX Skórcz 01:21:05
2 SZCZEPAŃSKI Leszek M 2 M2 2 POL Cyklo Kwidzyn 01:22:00
3 BIŃCZAK Arkadiusz M 3 M4 1 POL Cyklo Kwidzyn 01:23:29
........................................
13 WIATROWSKI Marek M 13 M3 2 POL 3WIATRAKI Iława 1 01:30:04
14 DZIK Szymon M 14 M2 5 POL Orka Iława 01:30:41
17 KOŁATKA Zbigniew M 17 M5 1 POL Iława I 2 01:32:08
19 LEWANDOWSKI Paweł M 19 M3 5 POL Iława I 3 01:32:39
32 ŁABUDA Dariusz M 32 M3 11 POL Iława I 4 01:39:07
38 DRASZEWSKI Krzysztof M 36 M4 14 POL Orka Masters Iława I 5 01:39:21
39 KŁODAWSKI Andrzej M 37 M5 4 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:39:25
40 MILEWSKI Benedykt M 38 M5 5 POL TERRA LUBAVIA 01:39:37
42 KISICKI Tomasz M 40 M3 14 POL Radomno 01:39:57
44 SZAUER Rafał M 42 M3 15 POL LUKK CYKLISTA LUBAWA 01:41:48
50 MOWIŃSKI Adam M 46 M4 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:45:22
52 SZCZEPANEK Wojciech M 48 M4 17 POL OSiR Lubawa 01:46:31
53 HEYDA Piotr M 49 M4 18 POL D-312 Iława 6 01:47:39
54 BIAŁKOWSKA Marta K 5 K3 4 POL Elbląg 01:47:45
55 BAGIŃSKI Roman M 50 M4 19 POL Iława 01:48:39
56 JAWORSKI Bartosz M 51 M3 18 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:48:45
59 JAKUBOWSKI Ryszard M 53 M4 20 POL Ilawa I 7 01:49:25
63 GOŁAŚ Robert M 56 M4 22 POL Iława I 8 01:50:42
68 ZARĘBA Adam M 61 M4 24 POL MKP Narie Susz10,5 01:52:33
69 KWIATKOWSKI Sebastian M 62 M4 25 POL (Mtb) Mamy Tu Błoto Iława 9 01:53:36
70 ORNOWSKI Dawid M 63 M4 26 POL ORKA MEBLE LUBAWA 01:53:45
71 SZNER Jakub M 64 M2 8 POL Iława I 10 01:54:18
74 MAZIŃSKI Zbigniew M 67 M5 10 POL Maziński Team Susz 01:56:54
75 KWIATKOWSKA Joanna K 8 K3 7 POL Mundur Na Rowerze Iława 11 01:57:11
77 GŁOWIAK Krzysztof M 69 M3 24 POL Lubawa 01:57:45
78 GÓRSKI Łukasz M 70 M3 25 POL RODZINKA.PL Iława 12 01:58:57
79 NAJDOWSKI Adam M 71 M4 27 POL Iława Iława 13 01:59:10
82 JABŁOŃSKI Marcin M 74 M4 29 POL Iława Biega I 14 02:01:12
84 WRZOSEK Krzysztof M 76 M4 30 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:01:34
85 KRÓLIK Cezary M 77 M5 11 POL CCC Nowa Wieś 02:02:31
86 WIŚNIEWSKI Wiesław M 78 M4 31 POL Spółdzielnia Rowerowa Iława 15 02:03:56
87 MATWIEJCZUK Arkadiusz M 79 M5 12 POL OrkaMasters Iława 16 02:04:29
89 GÓRSKI Marek M 81 M3 28 POL RODZINKA.PL 02:06:23
90 DUBANOWSKI Sławomir M 82 M4 32 POL lodowaci Iława 17 02:06:29
91 SZYPNIK Maciej M 83 M4 33 POL Orkamasters Iława Iława 18 02:06:39
92 WARUSZEWSKA Aurelia K 9 K3 8 POL OrkaMasters Iława I 19 02:07:42
98 SEROCZYŃSKI Adam M 88 M2 11 POL Iława I 20 02:10:12
99 KASPRZYCKA Regina K 11 K3 10 POL Lubawa 02:10:20
100 SERAFIN Radosław M 89 M4 36 POL ICSTiR Iława 21 02:10:22
106 ZABŁOCKA Joanna K 12 K3 11 POL Iława I 22 02:16:23
107 ZABŁOCKI Leszek M 95 M3 33 POL Iława I 23 02:16:24
122 KACPRZYCKI Szymon M 108 M1 1 POL Iława I 25 02:51:44
124 DUBICKI Oskar M 109 M1 2 POL DVideo Iława 26 02:58:16
125 SZWARC Lena K 16 K1 1 POL Nowe Maisto Lubawskie I 27 02:58:18
127 DUBICKI Tomasz M 111 M4 43 POL Iława I 28 02:58:20
1 KWAŚNIEWSKI Łukasz M 1 M2 1 POL Team MX Skórcz 01:21:05
2 SZCZEPAŃSKI Leszek M 2 M2 2 POL Cyklo Kwidzyn 01:22:00
3 BIŃCZAK Arkadiusz M 3 M4 1 POL Cyklo Kwidzyn 01:23:29
........................................
13 WIATROWSKI Marek M 13 M3 2 POL 3WIATRAKI Iława 1 01:30:04
14 DZIK Szymon M 14 M2 5 POL Orka Iława 01:30:41
17 KOŁATKA Zbigniew M 17 M5 1 POL Iława I 2 01:32:08
19 LEWANDOWSKI Paweł M 19 M3 5 POL Iława I 3 01:32:39
32 ŁABUDA Dariusz M 32 M3 11 POL Iława I 4 01:39:07
38 DRASZEWSKI Krzysztof M 36 M4 14 POL Orka Masters Iława I 5 01:39:21
39 KŁODAWSKI Andrzej M 37 M5 4 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:39:25
40 MILEWSKI Benedykt M 38 M5 5 POL TERRA LUBAVIA 01:39:37
42 KISICKI Tomasz M 40 M3 14 POL Radomno 01:39:57
44 SZAUER Rafał M 42 M3 15 POL LUKK CYKLISTA LUBAWA 01:41:48
50 MOWIŃSKI Adam M 46 M4 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:45:22
52 SZCZEPANEK Wojciech M 48 M4 17 POL OSiR Lubawa 01:46:31
53 HEYDA Piotr M 49 M4 18 POL D-312 Iława 6 01:47:39
54 BIAŁKOWSKA Marta K 5 K3 4 POL Elbląg 01:47:45
55 BAGIŃSKI Roman M 50 M4 19 POL Iława 01:48:39
56 JAWORSKI Bartosz M 51 M3 18 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:48:45
59 JAKUBOWSKI Ryszard M 53 M4 20 POL Ilawa I 7 01:49:25
63 GOŁAŚ Robert M 56 M4 22 POL Iława I 8 01:50:42
68 ZARĘBA Adam M 61 M4 24 POL MKP Narie Susz10,5 01:52:33
69 KWIATKOWSKI Sebastian M 62 M4 25 POL (Mtb) Mamy Tu Błoto Iława 9 01:53:36
70 ORNOWSKI Dawid M 63 M4 26 POL ORKA MEBLE LUBAWA 01:53:45
71 SZNER Jakub M 64 M2 8 POL Iława I 10 01:54:18
74 MAZIŃSKI Zbigniew M 67 M5 10 POL Maziński Team Susz 01:56:54
75 KWIATKOWSKA Joanna K 8 K3 7 POL Mundur Na Rowerze Iława 11 01:57:11
77 GŁOWIAK Krzysztof M 69 M3 24 POL Lubawa 01:57:45
78 GÓRSKI Łukasz M 70 M3 25 POL RODZINKA.PL Iława 12 01:58:57
79 NAJDOWSKI Adam M 71 M4 27 POL Iława Iława 13 01:59:10
82 JABŁOŃSKI Marcin M 74 M4 29 POL Iława Biega I 14 02:01:12
84 WRZOSEK Krzysztof M 76 M4 30 POL Nowe Miasto Lubawskie 02:01:34
85 KRÓLIK Cezary M 77 M5 11 POL CCC Nowa Wieś 02:02:31
86 WIŚNIEWSKI Wiesław M 78 M4 31 POL Spółdzielnia Rowerowa Iława 15 02:03:56
87 MATWIEJCZUK Arkadiusz M 79 M5 12 POL OrkaMasters Iława 16 02:04:29
89 GÓRSKI Marek M 81 M3 28 POL RODZINKA.PL 02:06:23
90 DUBANOWSKI Sławomir M 82 M4 32 POL lodowaci Iława 17 02:06:29
91 SZYPNIK Maciej M 83 M4 33 POL Orkamasters Iława Iława 18 02:06:39
92 WARUSZEWSKA Aurelia K 9 K3 8 POL OrkaMasters Iława I 19 02:07:42
98 SEROCZYŃSKI Adam M 88 M2 11 POL Iława I 20 02:10:12
99 KASPRZYCKA Regina K 11 K3 10 POL Lubawa 02:10:20
100 SERAFIN Radosław M 89 M4 36 POL ICSTiR Iława 21 02:10:22
106 ZABŁOCKA Joanna K 12 K3 11 POL Iława I 22 02:16:23
107 ZABŁOCKI Leszek M 95 M3 33 POL Iława I 23 02:16:24
122 KACPRZYCKI Szymon M 108 M1 1 POL Iława I 25 02:51:44
124 DUBICKI Oskar M 109 M1 2 POL DVideo Iława 26 02:58:16
125 SZWARC Lena K 16 K1 1 POL Nowe Maisto Lubawskie I 27 02:58:18
127 DUBICKI Tomasz M 111 M4 43 POL Iława I 28 02:58:20
Dystans krótki (22.3 km)
1 FURMANEK Sławomir M 1 M4 1 POL Mtb Start Trec Kartuzy 00:49:47
2 KOWALCZYK Wojciech M 2 M2 1 POL KOMOBIKE SCOTT 00:49:58
3 SOBIERALSKI Piotr M 5 M4 2 POL V02max I 00:50:07
5 BARAN Jacek M 3 M3 2 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:50:07
6 WĘGIER Arkadiusz M 6 M4 3 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:52:05
...........................................................
13 ZAREMBA Slawomir M 13 M4 7 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:56:48
14 ROMANOWSKI Jarosław M 14 M4 8 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:58:08
16 LICHACZEWSKI Zbigniew M 16 M4 9 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:59:47
20 SZUL Bartłomiej M 20 M4 11 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:01:29
22 KACA Krzysztof M 22 M4 13 POL UKS TRS Susz 01:02:24
23 MAJEWSKI Marek M 23 M5 2 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz I 01:02:29
25 PEDYNKOWSKI Radek M 25 M4 14 POL Grodziczno 01:05:05
26 KOWALKOWSKI Michał M 26 M5 3 POL Terria Lubawa 01:05:12
29 WILK Cezary M 28 M4 16 POL Pasłęk 01:05:32
30 TRACZYK Michał M 29 M2 3 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:05:36
31 BEDRA Kacper M 30 M1 1 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:05:56
38 SOWIŃSKI Stefan M 35 M2 4 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:07:41
39 BOHATER Paulina K 4 K2 2 POL Orka Iława 01:08:18
40 CZARZASTY Zbigniew M 36 M4 19 POL ZenoTeam Iława 01:08:32
43 DMOCHEWICZ Piotr M 40 M4 22 POL Cyklistów Lubawa 01:10:00
44 PODLIŃSKI Sebastian M 39 M3 9 POL LKK Ziemia Lubawska 01:10:00
45 WIŚNIEWSKI Dawid M 41 M3 10 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:10:46
46 SZAGAŁA Stanisław M 42 M5 4 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:11:24
49 GRABOWIECKI Zenon M 45 M5 5 POL ZenoTeam Iława 01:13:06
50 GRYZA Cezary M 46 M4 23 POL Pacółtowo 01:13:34
52 KŁUBA Pawaeł M 48 M2 5 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:13:40
54 GROSS Mateusz M 49 M2 6 POL Cyklista Iława 01:15:08
55 CZARZASTA Aneta K 6 K3 3 POL ZenoTeam Iława 01:15:18
56 GRABOWIECKI Paweł M 50 M3 13 POL ZenoTeam Iława 01:18:14
57 MAŚKIEWICZ Justyna K 7 K3 4 POL Orkamasters Iława 01:19:51
58 SZAGAŁA Andżelika K 8 K2 3 POL Adamowo 01:20:18
59 WOŁOSZCZAKIEWICZ Zenon M 51 M5 6 POL ZenoTeam Iława 01:20:48
61 BABRAJ Marcin M 53 M4 25 POL Iława 01:21:28
62 BIZIUK Halina K 9 K3 5 POL RDLP Olsztyn MTB Team 01:21:56
63 JAKUBOWSKI Cezary M 54 M5 7 POL Rowerowa Lubawa 01:23:21
64 KONARSKA Marta K 10 K2 4 POL Iława I 01:23:24
65 GRYZA Elżbieta K 11 K3 6 POL Pacółtowo 01:23:27
66 KOTŁOWSKI Krzysztof M 55 M4 26 POL Zenoteam Iława 01:23:34
67 MOWINSKA Beata K 12 K3 7 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:23:59
71 SZYDŁOWSKA Edyta K 15 K3 10 POL SZYDEŁKI TEAM Iława 01:27:23
72 KULIGOWSKI Mateusz M 57 M2 7 POL Iława I 01:27:57
73 KOTŁOWSKA Beata K 16 K3 11 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:32:09
74 CHOJNOWSKA Barbara K 17 K3 12 POL Iława 01:33:14
77 WYŻLIC Tomasz M 58 M5 8 POL TERRA LUBAVIA 01:35:33
78 WRZOSEK Katarzyna K 20 K3 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:38:58
1 FURMANEK Sławomir M 1 M4 1 POL Mtb Start Trec Kartuzy 00:49:47
2 KOWALCZYK Wojciech M 2 M2 1 POL KOMOBIKE SCOTT 00:49:58
3 SOBIERALSKI Piotr M 5 M4 2 POL V02max I 00:50:07
5 BARAN Jacek M 3 M3 2 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:50:07
6 WĘGIER Arkadiusz M 6 M4 3 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:52:05
...........................................................
13 ZAREMBA Slawomir M 13 M4 7 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:56:48
14 ROMANOWSKI Jarosław M 14 M4 8 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:58:08
16 LICHACZEWSKI Zbigniew M 16 M4 9 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:59:47
20 SZUL Bartłomiej M 20 M4 11 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:01:29
22 KACA Krzysztof M 22 M4 13 POL UKS TRS Susz 01:02:24
23 MAJEWSKI Marek M 23 M5 2 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz I 01:02:29
25 PEDYNKOWSKI Radek M 25 M4 14 POL Grodziczno 01:05:05
26 KOWALKOWSKI Michał M 26 M5 3 POL Terria Lubawa 01:05:12
29 WILK Cezary M 28 M4 16 POL Pasłęk 01:05:32
30 TRACZYK Michał M 29 M2 3 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:05:36
31 BEDRA Kacper M 30 M1 1 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:05:56
38 SOWIŃSKI Stefan M 35 M2 4 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:07:41
39 BOHATER Paulina K 4 K2 2 POL Orka Iława 01:08:18
40 CZARZASTY Zbigniew M 36 M4 19 POL ZenoTeam Iława 01:08:32
43 DMOCHEWICZ Piotr M 40 M4 22 POL Cyklistów Lubawa 01:10:00
44 PODLIŃSKI Sebastian M 39 M3 9 POL LKK Ziemia Lubawska 01:10:00
45 WIŚNIEWSKI Dawid M 41 M3 10 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:10:46
46 SZAGAŁA Stanisław M 42 M5 4 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:11:24
49 GRABOWIECKI Zenon M 45 M5 5 POL ZenoTeam Iława 01:13:06
50 GRYZA Cezary M 46 M4 23 POL Pacółtowo 01:13:34
52 KŁUBA Pawaeł M 48 M2 5 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 01:13:40
54 GROSS Mateusz M 49 M2 6 POL Cyklista Iława 01:15:08
55 CZARZASTA Aneta K 6 K3 3 POL ZenoTeam Iława 01:15:18
56 GRABOWIECKI Paweł M 50 M3 13 POL ZenoTeam Iława 01:18:14
57 MAŚKIEWICZ Justyna K 7 K3 4 POL Orkamasters Iława 01:19:51
58 SZAGAŁA Andżelika K 8 K2 3 POL Adamowo 01:20:18
59 WOŁOSZCZAKIEWICZ Zenon M 51 M5 6 POL ZenoTeam Iława 01:20:48
61 BABRAJ Marcin M 53 M4 25 POL Iława 01:21:28
62 BIZIUK Halina K 9 K3 5 POL RDLP Olsztyn MTB Team 01:21:56
63 JAKUBOWSKI Cezary M 54 M5 7 POL Rowerowa Lubawa 01:23:21
64 KONARSKA Marta K 10 K2 4 POL Iława I 01:23:24
65 GRYZA Elżbieta K 11 K3 6 POL Pacółtowo 01:23:27
66 KOTŁOWSKI Krzysztof M 55 M4 26 POL Zenoteam Iława 01:23:34
67 MOWINSKA Beata K 12 K3 7 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:23:59
71 SZYDŁOWSKA Edyta K 15 K3 10 POL SZYDEŁKI TEAM Iława 01:27:23
72 KULIGOWSKI Mateusz M 57 M2 7 POL Iława I 01:27:57
73 KOTŁOWSKA Beata K 16 K3 11 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:32:09
74 CHOJNOWSKA Barbara K 17 K3 12 POL Iława 01:33:14
77 WYŻLIC Tomasz M 58 M5 8 POL TERRA LUBAVIA 01:35:33
78 WRZOSEK Katarzyna K 20 K3 15 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:38:58
Dystans rodzinny (11.5 km)
1 WIŚNIEWSKA Sandra K 1 K1 1 POL SSP Orka Iława 00:25:35
2 BILSKI Bartosz M 1 M1 1 POL Lidzbark 00:25:38
3 SOCHA Beniamin M 2 M1 2 POL Zajezierze 00:26:10
4 ŻURAŃSKI Wiesław M 3 M5 1 POL Ilawa 00:26:12
5 SZYMAŃSKA Amelia K 2 K1 2 POL Cykliści Rypin 00:26:16
6 MAZURKIEWICZ Maciej M 4 M1 3 POL Lipowo 00:27:18
7 KASIUŁAJTIS Arkadiusz M 5 M3 1 POL Iława 00:27:39
8 PTASZKIEWICZ Michał M 6 M1 4 POL Miłomłyn 00:28:43
9 PTASZKIEWICZ Rafał M 7 M4 1 POL RDLP Olsztyn MTB Team 00:28:44
10 MARCHLEWSKI Szymon M 8 M1 5 POL Komobike Scott 00:29:01
..........................................
12 RUCZYŃSKI Kacper M 9 M1 6 POL Iława 00:32:18
14 MACHNIO Mateusz M 11 M1 8 POL OrkaMasters Iława 00:34:30
17 TOMASZEWSKI Robert M 12 M4 2 POL Iława 00:36:35
18 TOMASZEWSKA Maria K 6 K1 3 POL Iława 00:36:36
19 BORUCKA Julia K 7 K1 4 POL SSP nr 2 Iława 00:37:19
22 BORUCKA Zuzanna K 9 K1 5 POL SSP nr 2 w Iławie 00:38:13
23 BARTKOWSKI Wiktor M 14 M1 10 POL Iława 00:38:49
24 SAMOSZUK Zuzanna K 10 K1 6 POL Iława 00:38:50
25 BARTKOWSKA Agnieszka K 11 K3 5 POL Iława 00:38:51
26 SAMOSZUK Andrzej M 15 M4 3 POL Lubawa 00:38:53
32 ZALEŚ Mikołaj M 21 M1 14 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:42:21
33 ZALEŚ Roman M 22 M4 4 POL Epidemia Cyklozy MTB Susz 00:42:22
34 PRZEPIÓRSKA Aleksandra K 12 K1 7 POL Iława 00:42:28
35 MACHNIO Mikołaj M 24 M1 15 POL OrkaMasters Iława 00:43:56
36 MACHNIO Marek M 23 M4 5 POL Orkamasters Iława 00:43:56
38 SZYDŁOWSKA Michalina K 13 K1 8 POL Iława 00:47:42
39 SZYDŁOWSKI Michał M 26 M4 6 POL Iława 00:47:42
40 KACPRZYCKI Tomasz M 27 M1 16 POL Iława 00:49:34
41 KACPRZYCKA Anna K 14 K3 6 POL Iława 00:49:38
42 KACPRZYCKI Robert M 28 M4 7 POL Iława 00:49:43
43 PRZEPIÓRSKA Jagoda K 15 K1 9 POL Iława 00:51:11
44 PRZEPIÓRSKI Zbigniew M 29 M4 8 POL Iława 00:51:14
45 RYNKOWSKA Magdalena K 16 K1 10 POL Iława 00:51:37
46 RYNKOWSKA Danuta K 17 K3 7 POL Iława 00:51:39
47 SZWARC Igor M 30 M1 17 POL Nowe Miasto Lubawskie 00:55:27
49 BROWARSKA Maja K 19 K1 11 POL Iława 00:57:19
50 BROWARSKI Arkadiusz M 31 M3 5 POL Iława 00:57:22
51 SZCZECINA Rafał M 32 M4 9 POL Iława Biega 00:58:49
52 SZCZECINA Agnieszka K 20 K1 12 POL Iława Biega 00:58:50
53 KLONOWSKI Błażej M 33 M1 18 POL Zenoteam Iława 01:00:27
54 KLONOWSKI Łukasz M 34 M3 6 POL Zenoteam Iława 01:00:28
55 NAPIÓRKOWSKI Sebastian M 35 M4 10 POL Nowe Miasto Lubawskie 01:01:59
57 DUBICKI Kornel M 37 M1 20 POL Iława 01:10:46
58 DUBICKA Julia K 21 K3 9 POL Iława 01:11:00
59 SZCZECINA Patryk M 38 M1 21 POL Iława Biega 01:12:56
60 KRYGIER-SZCZECINA Barbara K 22 K3 10 POL Iława Biega 01:13:05
Wiesław Raczkowski/ ICSTiR
1 WIŚNIEWSKA Sandra K 1 K1 1 POL SSP Orka Iława 00:25:35
2 BILSKI Bartosz M 1 M1 1 POL Lidzbark 00:25:38
3 SOCHA Beniamin M 2 M1 2 POL Zajezierze 00:26:10
4 ŻURAŃSKI Wiesław M 3 M5 1 POL Ilawa 00:26:12
5 SZYMAŃSKA Amelia K 2 K1 2 POL Cykliści Rypin 00:26:16
6 MAZURKIEWICZ Maciej M 4 M1 3 POL Lipowo 00:27:18
7 KASIUŁAJTIS Arkadiusz M 5 M3 1 POL Iława 00:27:39
8 PTASZKIEWICZ Michał M 6 M1 4 POL Miłomłyn 00:28:43
9 PTASZKIEWICZ Rafał M 7 M4 1 POL RDLP Olsztyn MTB Team 00:28:44
10 MARCHLEWSKI Szymon M 8 M1 5 POL Komobike Scott 00:29:01
..........................................
12 RUCZYŃSKI Kacper M 9 M1 6 POL Iława 00:32:18
14 MACHNIO Mateusz M 11 M1 8 POL OrkaMasters Iława 00:34:30
17 TOMASZEWSKI Robert M 12 M4 2 POL Iława 00:36:35
