Kto z kim w eliminacjach ME
2023-09-07 12:00:00(ost. akt: 2023-09-07 09:40:35)
* Grupa A, piątek: Gruzja - Hiszpania (18), Cypr - Szkocja (20.45); 12 września: Hiszpania - Cypr (20.45), Norwegia - Gruzja (20.45)
GRUPA A
1. Szkocja 4* 12 9:1
2. Gruzja 3 4 3:4
3. Norwegia 4 4 5:7
4. Hiszpania 2 3 3:2
5. Cypr 3 0 2:8
* liczba rozegranych meczów
1. Szkocja 4* 12 9:1
2. Gruzja 3 4 3:4
3. Norwegia 4 4 5:7
4. Hiszpania 2 3 3:2
5. Cypr 3 0 2:8
* liczba rozegranych meczów
* Grupa B, czwartek: Francja - Irlandia (20.45), Holandia - Grecja (20.45); 10 września: Irlandia - Holandia (20.45), Grecja - Gibraltar (20.45)
GRUPA B
1. Francja 4* 12 9:0
2. Grecja 3 6 5:2
3. Irlandia 3 3 4:3
4. Holandia 2 3 3:4
5. Gibraltar 4 0 0:12
1. Francja 4* 12 9:0
2. Grecja 3 6 5:2
3. Irlandia 3 3 4:3
4. Holandia 2 3 3:4
5. Gibraltar 4 0 0:12
* Grupa C, sobota: Ukraina - Anglia (18, Wrocław), Macedonia Płn. - Włochy (20.45); 12 września: Włochy - Ukraina (20.45), Malta - Macedonia Płn. (20.45)
GRUPA C
1. Anglia 4* 12 15:1
2. Ukraina 3 6 4:4
3. Włochy 2 3 3:2
4. Mac. Płn. 3 3 4:11
5. Malta 4 0 1:9
1. Anglia 4* 12 15:1
2. Ukraina 3 6 4:4
3. Włochy 2 3 3:2
4. Mac. Płn. 3 3 4:11
5. Malta 4 0 1:9
* Grupa D, piątek: Chorwacja - Łotwa (20.45), Turcja - Armenia (20.45); 11 września: Armenia - Chorwacja (18), Łotwa - Walia (20.45)
GRUPA D
1. Turcja 4* 9 7:5
2. Armenia 3 6 7:5
3. Chorwacja 2 4 3:1
4. Walia 4 4 4:7
5. Łotwa 3 0 3:6
1. Turcja 4* 9 7:5
2. Armenia 3 6 7:5
3. Chorwacja 2 4 3:1
4. Walia 4 4 4:7
5. Łotwa 3 0 3:6
* Grupa E, czwartek: Polska - Wyspy Owcze (20.45, Warszawa), Czechy - Albania (20.45); 10 września: Wyspy Owcze - Mołdawia (18), Albania - Polska (20.45, Tirana)
GRUPA E
1. Czechy 3* 7 6:1
2. Albania 3 6 5:2
3. Mołdawia 4 5 4:5
4. Polska 3 3 4:6
5. W. Owcze 3 1 2:7
1. Czechy 3* 7 6:1
2. Albania 3 6 5:2
3. Mołdawia 4 5 4:5
4. Polska 3 3 4:6
5. W. Owcze 3 1 2:7
* Grupa F, sobota: Azerbejdżan - Belgia (15), Estonia - Szwecja (18); 12 września: Belgia - Estonia (20.45), Szwecja - Austria (20.45)
GRUPA F
1. Austria 4* 10 9:3
2. Belgia 3 7 7:1
3. Szwecja 3 3 5:5
4. Estonia 3 1 2:6
5. Azerbejdżan 3 1 2:10
1. Austria 4* 10 9:3
2. Belgia 3 7 7:1
3. Szwecja 3 3 5:5
4. Estonia 3 1 2:6
5. Azerbejdżan 3 1 2:10
* Grupa G, czwartek: Litwa - Czarnogóra (18), Serbia - Węgry (20.45); 10 września: Czarnogóra - Bułgaria (18), Litwa - Serbia (20.45)
GRUPA G
1. Węgry 3* 7 5:0
2. Serbia 3 7 5:1
3. Czarnogóra 3 4 1:2
4. Bułgaria 4 2 2:6
5. Litwa 3 1 1:5
1. Węgry 3* 7 5:0
2. Serbia 3 7 5:1
3. Czarnogóra 3 4 1:2
4. Bułgaria 4 2 2:6
5. Litwa 3 1 1:5
* Grupa H, czwartek: Kazachstan - Finlandia (16), Dania - San Marino (20.45), Słowenia - Irlandia Płn. (20.45); 10 września: Kazachstan - Irlandia Płn. (15), Finlandia - Dania (18), San Marino - Słowenia (20.45)
GRUPA H
1. Finlandia 9 10:3
2. Kazachstan 9 8:4
3. Dania 7 7:5
4. Słowenia 7 5:4
5. Irlandia Płn. 3 2:3
6. San Marino 0 0:13
1. Finlandia 9 10:3
2. Kazachstan 9 8:4
3. Dania 7 7:5
4. Słowenia 7 5:4
5. Irlandia Płn. 3 2:3
6. San Marino 0 0:13
* Grupa I, sobota: Andora - Białoruś (18), Rumunia - Izrael (20.45), Kosowo - Szwajcaria (20.45); 12 września: Szwajcaria - Andora (20.45), Izrael - Białoruś (20.45), Rumunia - Kosowo (20.45)
GRUPA I
1. Szwajcaria 10 12:3
2. Rumunia 8 6:3
3. Izrael 7 5:6
4. Kosowo 3 3:4
5. Białoruś 3 4:10
6. Andora 1 3:7
1. Szwajcaria 10 12:3
2. Rumunia 8 6:3
3. Izrael 7 5:6
4. Kosowo 3 3:4
5. Białoruś 3 4:10
6. Andora 1 3:7
* Grupa J, piątek: Słowacja - Portugalia (20.45). Bośnia i Hercegowina - Liechtenstein (20.45), Luksemburg - Islandia (20.45); 11 września: Islandia - Bośnia i Hercegowina (20.45), Portugalia - Luksemburg (20.45), Słowacja - Liechtenstein (20.45)
dryh
dryh
GRUPA J
1. Portugalia 12 14:0
2. Słowacja 10 5:1
3. Luksemburg 7 4:6
4. Islandia 3 8:6
5. BiH 3 3:7
6. Liechtenstein 0 0:14
1. Portugalia 12 14:0
2. Słowacja 10 5:1
3. Luksemburg 7 4:6
4. Islandia 3 8:6
5. BiH 3 3:7
6. Liechtenstein 0 0:14
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez