Kotwica i Motor straciły punkty
2023-05-20 11:15:20(ost. akt: 2023-05-20 11:23:08)
PIŁKA NOŻNA\\\ 32. kolejka II ligi w piątek rozpoczęła się w Jastrzębiu i Kołobrzegu.
Kotwica bezbramkowo zremisowała z Motorem Lublin, a GKS Jastrzębie pokonał 3:1 (3:0) Garbarnię Kraków.
Wynik w Kołobrzegu nie zadowolił żadnej z drużyn, bo Motor potrzebował zwycięstwa, by się zadomowić w strefie barażowej, natomiast dla gospodarzy remis oznacza - jeśli w niedzielę Stomil ogra Hutnika - zmniejszenie przewagi nad zespołem z Olsztyna. Chyba że w tej kolejce Stomil też straci punkty...
Jeśli jednak olsztynianie wygrają, to i tak nie odzyskają drugiego miejsca, które gwarantuje bezpośredni awans do I ligi.
Wynik w Kołobrzegu nie zadowolił żadnej z drużyn, bo Motor potrzebował zwycięstwa, by się zadomowić w strefie barażowej, natomiast dla gospodarzy remis oznacza - jeśli w niedzielę Stomil ogra Hutnika - zmniejszenie przewagi nad zespołem z Olsztyna. Chyba że w tej kolejce Stomil też straci punkty...
Jeśli jednak olsztynianie wygrają, to i tak nie odzyskają drugiego miejsca, które gwarantuje bezpośredni awans do I ligi.
* Inne mecze 32. kolejki: sobota: Zagłębie II Lubin - Górnik Polkowice (15), Siarka Tarnobrzeg - Pogoń Siedlce (17), Polonia Warszawa - Olimpia Elbląg (19:11); niedziela: Lech II Poznań - Znicz Pruszków (13), Radunia Stężyca - KKS 1925 Kalisz (17), Wisła Puławy - Śląsk II Wrocław (18).
PO 31 KOLEJKACH
1. Polonia 61 54:33
2. Kotwica 58 43:28
-----------------------------
3. Stomil 54 49:30
4. Znicz 52 45:35
5. Motor 51 49:36
6. Wisła 50 49:36
-----------------------------
7. Kalisz 50 56:40
8. Olimpia 44 37:31
9. Pogoń 44 38:39
10. Jastrzębie 43 39:44
11. Lech II 40 41:54
12. Hutnik 38 40:46
13. Zagłębie II 34 39:62
14. Radunia 34 46:57
-----------------------------
15. Górnik 33 42:48
16. Śląsk II 30 38:52
17. Siarka 29 34:54
18. Garbarnia 29 47:61
PO 31 KOLEJKACH
1. Polonia 61 54:33
2. Kotwica 58 43:28
-----------------------------
3. Stomil 54 49:30
4. Znicz 52 45:35
5. Motor 51 49:36
6. Wisła 50 49:36
-----------------------------
7. Kalisz 50 56:40
8. Olimpia 44 37:31
9. Pogoń 44 38:39
10. Jastrzębie 43 39:44
11. Lech II 40 41:54
12. Hutnik 38 40:46
13. Zagłębie II 34 39:62
14. Radunia 34 46:57
-----------------------------
15. Górnik 33 42:48
16. Śląsk II 30 38:52
17. Siarka 29 34:54
18. Garbarnia 29 47:61
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez