Po ligowym weekendzie
2022-11-28 15:10:06(ost. akt: 2022-11-28 15:11:28)
PIŁKA RĘCZNA\\\ W 7. kolejce kobiecej Superligi Start Elbląg wygrał 25:22 (13:9) z Młynami Stoisław Koszalin.
* Inne wyniki: Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 28:20 (16:12), Urbis Gniezno - FunFloor Lublin 28:28, karne 5:4 (14:16), Piotrcovia Piotrków Tryb. - KPR Gminy Kobierzyce 23:26 (12:12), EUROBUD JKS Jarosław - Galiczanka Lwów 25:27 (11:14).
PO 7 KOLEJKACH
1. Zagłębie 21 213:147
2. FunFloor 16 196:175
3. Kobierzyce 15 216:171
4. Piotrcovia 15 200:184
5. Galiczanka 12 198:203
6. Start 12 192:200
7. Młyny 6 176:194
8. Jarosław 6 170:189
9. Urbis 2 172:218
10. Ruch 0 166:218
1. Zagłębie 21 213:147
2. FunFloor 16 196:175
3. Kobierzyce 15 216:171
4. Piotrcovia 15 200:184
5. Galiczanka 12 198:203
6. Start 12 192:200
7. Młyny 6 176:194
8. Jarosław 6 170:189
9. Urbis 2 172:218
10. Ruch 0 166:218
>>> 8. kolejka I ligi: Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - USAR Kwidzyn 36:33 (18:18), Sparta Oborniki - Gwardia Koszalin 30:34 (15:17), KPR Gryfino - SMS ZPRP I Kwidzyn 42:40 (26:17), Szczypiorniak Olsztyn - Tytani Wejherowo 23:26 (13:12); pauza: Szynaka Meble Jeziorak Iława.
I LIGA
1. Sokół 21 242:207
2. Gwardia* 15 196:171
3. Tytani 15 212:204
4. USAR* 12 197:174
5. Jeziorak 12 210:201
6. Gryfino 9 239:239
7. Sparta 6 222:230
8. Grudziądz 6 214:229
9. SMS I 6 228:249
10. Szczypiorniak 0 181:237
* mecz mniej
1. Sokół 21 242:207
2. Gwardia* 15 196:171
3. Tytani 15 212:204
4. USAR* 12 197:174
5. Jeziorak 12 210:201
6. Gryfino 9 239:239
7. Sparta 6 222:230
8. Grudziądz 6 214:229
9. SMS I 6 228:249
10. Szczypiorniak 0 181:237
* mecz mniej
>>> 8. kolejka II ligi: MTS Kwidzyn - Jedynka KODO Morąg 18:24 (9:8), Handball Czersk - Wybrzeże Gdańsk 28:28 (12:14), Czarni Olecko - AZS Fahrenheit Gdańsk 27:29 (14:12), AZS UKW Bydgoszcz - BSMS Bartoszyce 31:22 (16:15), Szczypiorniak II Olsztyn - Pogoń Handball Szczecin 22:37 (11:17).
II LIGA
1. AZS UKW 22 302:236
2. Jedynka 20 261:210
3. Sambor* 18 258:185
4. Pogoń 17 270:243
5. SMS II* 15 234:213
6. MTS 12 228:211
7. BSMS 10 214:222
8. Wybrzeże 9 260:248
9. Czersk 9 231:231
10. AZS Gdańsk 6 200:243
11. Czarni 3 208:305
12. Szczypiorniak II 0 190:309
* mecz mniej
1. AZS UKW 22 302:236
2. Jedynka 20 261:210
3. Sambor* 18 258:185
4. Pogoń 17 270:243
5. SMS II* 15 234:213
6. MTS 12 228:211
7. BSMS 10 214:222
8. Wybrzeże 9 260:248
9. Czersk 9 231:231
10. AZS Gdańsk 6 200:243
11. Czarni 3 208:305
12. Szczypiorniak II 0 190:309
* mecz mniej
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez