Krótko o siatkówce
2022-11-28 15:00:00(ost. akt: 2022-11-28 15:02:20)
SIATKÓWKA\\\ W 8. kolejce II ligi kobiet Chemik Olsztyn przegrał 1:3 (22, -17, -20, -23) z Wieżycą II Stężyca
* Inne wyniki: Pałac II Bydgoszcz Sparta Warszawa 3:0 (13, 21, 21), AZS AS Uniwersytet Gdański - Gedania Gdańsk 2:3 (31, 15, -24, -17, -8), AZS Warszawa - Krótka Mysiadło 0:3 (-19, -23, -23).
II LIGA KOBIET
1. Gedania 6* 17 18:4
2. AZS AWF 7 14 16:9
3. AZS UG 6 14 16:8
4. Pałac II 8 13 15:13
5. Wieżyca 7 12 16:14
6. Sparta 7 7 10:16
7. Krótka 5 7 9:9
8. AZS W. 7 5 8:18
9. Chemik 7 1 4:21
* liczba rozegranych meczów
* 9. kolejka II ligi mężczyzn: KKS Kozienice - AZS UWM Olsztyn 3:0 (21, 28, 18), Camper Wyszków - Wola Warszawa 3:1 (16, 20, -18, 21), Centrum Augustów - Metro Warszawa 2:3 (19, -19, 27, -20, -15), Trójka Międzyrzec Podlaski - Sparta Grodzisk Maz. 0:3 (-22, -20, -22), SMS PZPS II Spała - Lechia II Tomaszów Maz. 2:3 (21, -20, 19, -19, -13).
1. Gedania 6* 17 18:4
2. AZS AWF 7 14 16:9
3. AZS UG 6 14 16:8
4. Pałac II 8 13 15:13
5. Wieżyca 7 12 16:14
6. Sparta 7 7 10:16
7. Krótka 5 7 9:9
8. AZS W. 7 5 8:18
9. Chemik 7 1 4:21
* liczba rozegranych meczów
* 9. kolejka II ligi mężczyzn: KKS Kozienice - AZS UWM Olsztyn 3:0 (21, 28, 18), Camper Wyszków - Wola Warszawa 3:1 (16, 20, -18, 21), Centrum Augustów - Metro Warszawa 2:3 (19, -19, 27, -20, -15), Trójka Międzyrzec Podlaski - Sparta Grodzisk Maz. 0:3 (-22, -20, -22), SMS PZPS II Spała - Lechia II Tomaszów Maz. 2:3 (21, -20, 19, -19, -13).
PO 9 KOLEJKACH
1. Arka* 24 24:2
2. Sparta 21 22:7
3. Metro 20 22:11
4. Kozienice 15 16:15
5. Camper 15 18:17
6. Wola 14 16:16
7. Centrum 13 16:18
8. SMS II 12 19:22
9. Lechia II 10 17:21
10. Trójka 8 13:21
11. Czarni* 6 11:20
12. AZS UWM 1 3:27
* mecz mniej
1. Arka* 24 24:2
2. Sparta 21 22:7
3. Metro 20 22:11
4. Kozienice 15 16:15
5. Camper 15 18:17
6. Wola 14 16:16
7. Centrum 13 16:18
8. SMS II 12 19:22
9. Lechia II 10 17:21
10. Trójka 8 13:21
11. Czarni* 6 11:20
12. AZS UWM 1 3:27
* mecz mniej
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez