Świetny mecz i czwarta wygrana Polaków
2021-09-06 22:09:50(ost. akt: 2021-09-07 11:00:27)
Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo - polscy siatkarze na razie idą przez mistrzostwa Europy bez potknięć (bo trudno za takie uznać stratę punktu z broniącą tytułu Serbią). W poniedziałkowym spotkaniu z Belgią podopieczni Vitala Heynena rozegrali świetną partię i po raz pierwszy w tym turnieju nie stracili seta.
* Polska – Belgia: 3:0 (18, 24, 16)
POLSKA: Grzegorz Łomacz (2 pkt), Michał Kubiak (6), Mateusz Bieniek (8), Łukasz Kaczmarek (15), Wilfredo Leon (13), Piotr Nowakowski (10), Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Tomasz Fornal (1), Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Kamil Semeniuk
Dla Belgii najwięcej punktów: Tuerlinckx (16), Deroo (14), Desmet (12).
POLSKA: Grzegorz Łomacz (2 pkt), Michał Kubiak (6), Mateusz Bieniek (8), Łukasz Kaczmarek (15), Wilfredo Leon (13), Piotr Nowakowski (10), Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Tomasz Fornal (1), Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Kamil Semeniuk
Dla Belgii najwięcej punktów: Tuerlinckx (16), Deroo (14), Desmet (12).
Na zakończenie fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się w krakowskiej Tauron Arenie z Ukrainą (środa, godz. 17:30).
* Inne mecze, grupa A (Kraków): Portugalia – Serbia 1:3 (-15, -21, 22, -17); grupa B: Bułgaria – Włochy 1:3 (-19, -18, 17, -12), Słowenia – Białoruś 3:0 (20, 20, 15); grupa C: Macedonia Płn. – Hiszpania 1:3 (-23, 21, -28, -15), Turcja – Holandia 1:3 (22, -25, -25, -23); grupa D: Łotwa – Słowacja 2:3 (-18, 23, 13, -19, -7), Niemcy – Francja 1:3 (-29, 15, -22, -22).
GRUPA A
1. Polska 4-0 11 12:4
2. Serbia 3-1 10 11:5
3. Ukraina 2-1 4 6:7
4. Belgia 1-3 4 6:9
-------------------------------------
5. Portugalia 1-3 3 7:11
6. Grecja 0-3 1 3:9
1. Polska 4-0 11 12:4
2. Serbia 3-1 10 11:5
3. Ukraina 2-1 4 6:7
4. Belgia 1-3 4 6:9
-------------------------------------
5. Portugalia 1-3 3 7:11
6. Grecja 0-3 1 3:9
GRUPA B
1. Włochy 3-0 9 9:1
2. Słowenia 2-1 6 7:3
3. Bułgaria 2-1 5 7:5
4. Czechy 1-2 4 6:7
-------------------------------------
5. Białoruś 1-2 3 3:7
6. Czarnogóra 0-3 0 0:9
GRUPA C
1. Holandia 3-1 10 11:4
2. Turcja 3-1 9 10:5
3. Finlandia 2-1 6 7:4
4. Rosja 2-1 5 7:6
-------------------------------------
5. Hiszpania 1-3 3 4:10
6. Macedonia 0-4 0 2:12
1. Holandia 3-1 10 11:4
2. Turcja 3-1 9 10:5
3. Finlandia 2-1 6 7:4
4. Rosja 2-1 5 7:6
-------------------------------------
5. Hiszpania 1-3 3 4:10
6. Macedonia 0-4 0 2:12
GRUPA D
1. Francja 3-0 9 9:1
2. Niemcy 2-1 6 7:3
3. Łotwa 1-2 5 7:7
4. Słowacja 1-2 3 5:8
-------------------------------------
5. Estonia 1-2 2 4:8
6. Chorwacja 1-2 2 3:8
1. Francja 3-0 9 9:1
2. Niemcy 2-1 6 7:3
3. Łotwa 1-2 5 7:7
4. Słowacja 1-2 3 5:8
-------------------------------------
5. Estonia 1-2 2 4:8
6. Chorwacja 1-2 2 3:8
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez