Z Ełku Mazur wrócił na tarczy
2020-09-08 12:00:00(ost. akt: 2020-09-08 10:14:28)
W klasie A z czwórki drużyn, które do minionego weekendu nie straciły jeszcze punktu w tym sezonie, wypadł w czwartej kolejce Mazur Pisz – po trzech zwycięstwach z rzędu przegrał aż 0:4 w Ełku.
Bez strat nadal pozostają za to Pojezierze Prostki (gr. 1), Leśnik Nowe Ramuki (gr. 3) i Czarni Rudzienice (gr. 4).
* Grupa 1 (4. kol.): Fala Warpuny - Wałpusza 07 Jesionowiec 4:2, Olimpia Miłki - Start Kruklanki 2:5, Pojezierze Prostki - GKS Dźwierzuty 2:0, Rona 03 Ełk - Mazur Pisz 4:0, Mazur Wydminy - GKS Szczytno 1:3, Pogoń Banie Mazurskie - MKS Ruciane-Nida 2:0.
GRUPA 1
1. Pojezierze 12 12:2
2. Rona 9 7:4
3. Mazur P. 9 13:12
4. Szczytno 9 17:9
5. Pogoń 7 12:5
6. Ruciane-N. 6 11:8
7. Mazur W. 6 12:10
8. Dźwierzuty 4 7:7
9. Start 3 7:15
10. Fala 3 6:13
11. Olimpia 3 6:13
12. Wałpusza 0 6:18
* Grupa 1 (4. kol.): Fala Warpuny - Wałpusza 07 Jesionowiec 4:2, Olimpia Miłki - Start Kruklanki 2:5, Pojezierze Prostki - GKS Dźwierzuty 2:0, Rona 03 Ełk - Mazur Pisz 4:0, Mazur Wydminy - GKS Szczytno 1:3, Pogoń Banie Mazurskie - MKS Ruciane-Nida 2:0.
GRUPA 1
1. Pojezierze 12 12:2
2. Rona 9 7:4
3. Mazur P. 9 13:12
4. Szczytno 9 17:9
5. Pogoń 7 12:5
6. Ruciane-N. 6 11:8
7. Mazur W. 6 12:10
8. Dźwierzuty 4 7:7
9. Start 3 7:15
10. Fala 3 6:13
11. Olimpia 3 6:13
12. Wałpusza 0 6:18
* Grupa 2 (6. kol.): Pama Powodowo - Zalew Frombork 1:1, Wałsza Pieniężno - Agat Jegłownik 1:3, Iskra Smykówko - LKS Tyrowo 5:1, Zagłada Lisów - MKS Miłakowo 1:3, Piast Wilczęta - Syrena Spomlek Młynary 3:2, Pomowiec Gronowo Elbląskie - Zatoka II Braniewo 1:1; pauzowała Polonia Markusy.
GRUPA 2
1. Zalew 12 14:7
2. Pomowiec 11 16:9
3. Agat 11 15:9
4. Zatoka II* 10 20:9
5. Miłakowo 10 18:10
6. Wałsza* 9 17:10
7. Piast 8 11:19
8. Syrena* 7 12:16
9. Tyrowo 7 13:14
10. Iskra 5 10:23
11. Zagłada* 4 9:13
12. Pama* 4 9:14
13. Polonia* 1 5:16
* mecz mniej
GRUPA 2
1. Zalew 12 14:7
2. Pomowiec 11 16:9
3. Agat 11 15:9
4. Zatoka II* 10 20:9
5. Miłakowo 10 18:10
6. Wałsza* 9 17:10
7. Piast 8 11:19
8. Syrena* 7 12:16
9. Tyrowo 7 13:14
10. Iskra 5 10:23
11. Zagłada* 4 9:13
12. Pama* 4 9:14
13. Polonia* 1 5:16
* mecz mniej
* Grupa 3 (6. kol.): Orzeł Czerwonka - Tempo Ramsowo Wipsowo 1:1, GLKS Jonkowo - Leśnik Nowe Ramuki 2:4, Granica Bezledy - Burza Słupy 3:2, GKS Gietrzwałd-Unieszewo - Jastrząb Ględy 2:2, FC Dajtki Olsztyn - KS Wojciechy 2:3, Naki Olsztyn - Reduta Bisztynek 5:1; pauzował KS 2010 Wrzesina.
GRUPA 3
1. Leśnik* 15 20:9
2. Naki* 12 16:2
3. Wojciechy* 10 14:12
4. Reduta 9 15:16
5. Granica** 8 8:6
6. Gietrzwałd 8 12:16
7. Wrzesina* 7 14:17
8. Jonkowo 6 11:19
9. Jastrząb* 5 13:14
10. Tempo* 4 15:13
11. Burza* 3 9:14
12. Dajtki* 3 9:15
13. Orzeł** 2 4:7
* mecz mniej, ** 2 mecze mniej
GRUPA 3
1. Leśnik* 15 20:9
2. Naki* 12 16:2
3. Wojciechy* 10 14:12
4. Reduta 9 15:16
5. Granica** 8 8:6
6. Gietrzwałd 8 12:16
7. Wrzesina* 7 14:17
8. Jonkowo 6 11:19
9. Jastrząb* 5 13:14
10. Tempo* 4 15:13
11. Burza* 3 9:14
12. Dajtki* 3 9:15
13. Orzeł** 2 4:7
* mecz mniej, ** 2 mecze mniej
* Grupa 4 (6. kol.): Iskra Narzym - Zamek Kurzętnik 1:1, Gmina Kozłowo - Wel Lidzbark Welski 3:3, Orzeł Ulnowo - Czarni Rudzienice 0:2, MKS Działdowo - LZS OHI Frednowy 1:2, Ossa Biskupiec Pomorski - Lider Złotowo 6:1, Wicher Gwiździny - Avista Łążyn 0:3; pauzował Jordan Kazanice.
GRUPA 4
1. Czarni 18 22:2
2. Ossa* 12 24:14
3. Kozłowo* 10 12:9
4. Lider 9 14:14
5. Frednowy 9 9:11
6. Działdowo* 8 10:8
7. Iskra 7 11:12
8. Wel 6 13:17
9. Avista* 5 13:15
10. Jordan** 4 8:8
11. Orzeł** 4 8:11
12. Zamek 2 7:17
13. Wicher* 0 5:18
* mecz mniej, ** 2 mecze mniej
GRUPA 4
1. Czarni 18 22:2
2. Ossa* 12 24:14
3. Kozłowo* 10 12:9
4. Lider 9 14:14
5. Frednowy 9 9:11
6. Działdowo* 8 10:8
7. Iskra 7 11:12
8. Wel 6 13:17
9. Avista* 5 13:15
10. Jordan** 4 8:8
11. Orzeł** 4 8:11
12. Zamek 2 7:17
13. Wicher* 0 5:18
* mecz mniej, ** 2 mecze mniej
KLASA B\\\ Tu bez zmian: z kompletem zwycięstw na koncie ciągle pozostaje czwórka drużyn, czyli Błękitni Stary Olsztyn (gr. 1), Warmiak Łukta (gr. 2), KS Mroczno i Osa Ząbrowo (gr. 3). Dodatkowo: ekipa z Mroczna po raz czwarty z kolei zagrała „na zero” z tyłu, tym razem gromiąc Orzyc 9:0, przy czym swojego ósmego, dziewiątego i dziesiątego gola w sezonie strzelił Maciej Kamiński!
* 4. kol., grupa 1: Pogoń Ryn - Juksty Muntowo 8:1, Błękitni Stary Olsztyn - KS Łęgajny 3:1, Warmianka Bęsia - Salęt Boże 1:5, CWKS 2020 Lamkowo - Szansa Reszel 2:2, Mini Soccer Academy Mrągowo - Tempo II Ramsowo Wipsowo 7:0; pauzował GKS II Szczytno.
GRUPA 1
1. Błękitni 12 22:5
2. Mrągowo 9 14:8
3. Pogoń 9 15:12
4. Szansa 7 16:9
5. Łęgajny 6 9:10
6. Szczytno* 4 6:6
7. Lamkowo 4 7:14
8. Juksty* 3 5:11
9. Salęt* 3 7:6
10. Tempo II 1 4:16
11. Bęsia* 0 2:10
* mecz mniej
* 4. kol., grupa 1: Pogoń Ryn - Juksty Muntowo 8:1, Błękitni Stary Olsztyn - KS Łęgajny 3:1, Warmianka Bęsia - Salęt Boże 1:5, CWKS 2020 Lamkowo - Szansa Reszel 2:2, Mini Soccer Academy Mrągowo - Tempo II Ramsowo Wipsowo 7:0; pauzował GKS II Szczytno.
GRUPA 1
1. Błękitni 12 22:5
2. Mrągowo 9 14:8
3. Pogoń 9 15:12
4. Szansa 7 16:9
5. Łęgajny 6 9:10
6. Szczytno* 4 6:6
7. Lamkowo 4 7:14
8. Juksty* 3 5:11
9. Salęt* 3 7:6
10. Tempo II 1 4:16
11. Bęsia* 0 2:10
* mecz mniej
* Grupa 2: Mewa Smykowo - Młody Piłkarz Jonkowo 2:4, Kormoran Bynowo - Granica Zagaje 4:2, Warmiak Łukta - Grom Zwierzno 2:0, Czarni Małdyty - Dąb Kadyny 1:3, Pogrom Aniołowo - Sparta Kwietniewo 1:6; pauzowała Warmia Elbląg.
GRUPA 2
1. Warmiak 12 19:4
2. Jonkowo 9 13:13
3. Kormoran* 9 12:4
4. Dąb 9 11:8
5. Czarni 6 15:11
6. Mewa* 4 5:5
7. Sparta 3 9:8
8. Grom 3 5:8
9. Pogrom* 3 9:16
10. Granica 1 6:16
11. Warmia* 0 3:14
* mecz mniej
GRUPA 2
1. Warmiak 12 19:4
2. Jonkowo 9 13:13
3. Kormoran* 9 12:4
4. Dąb 9 11:8
5. Czarni 6 15:11
6. Mewa* 4 5:5
7. Sparta 3 9:8
8. Grom 3 5:8
9. Pogrom* 3 9:16
10. Granica 1 6:16
11. Warmia* 0 3:14
* mecz mniej
* Grupa 3: LZS Fijewo - Drewneks Sampława 1:1, Wel Bratian - Huragan Byszwałd 2:2, Torpeda Rożental - Osa Ząbrowo 1:3, KS Mroczno - Orzyc Janowo 9:0, Żak Jamielnik - Zamek Szymbark 0:2, Vel Dąbrówno - Olimpia Kisielice 1:1. pes
GRUPA 3
1. Mroczno 12 24:0
2. Osa 12 13:3
3. Zamek 10 7:2
4. Vel 7 6:5
5. Żak 6 8:10
6. Olimpia 5 9:7
7. Fijewo 4 5:6
8. Drewneks 4 5:10
9. Wel 3 5:7
10. Torpeda 1 6:13
11. Orzyc 1 4:19
12. Huragan 1 4:14
GRUPA 3
1. Mroczno 12 24:0
2. Osa 12 13:3
3. Zamek 10 7:2
4. Vel 7 6:5
5. Żak 6 8:10
6. Olimpia 5 9:7
7. Fijewo 4 5:6
8. Drewneks 4 5:10
9. Wel 3 5:7
10. Torpeda 1 6:13
11. Orzyc 1 4:19
12. Huragan 1 4:14
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez