Krótko o futsalu
2025-03-11 13:54:42(ost. akt: 2025-03-11 13:56:38)
>>> 17. kolejka Ekstraligi kobiet w futsalu: Silesia Box Siemianowice Śl. - AZS UWM High Heels Olsztyn 5:2, Nowy Świt Górzno - AZS Uniwersytet Warszawski 6:1, AZS UJD Częstochowa - AZS AWF Warszawa 6:0, Rekord Bielsko-Biała - Rolnik Głogówek 4:2, Uniwersytet Jagielloński Kraków - Amplus Słomniczanka Słomniki 2:2.
PO 17 KOLEJKACH
1. Nowy Świt 49 142:23
2. Rekord 44 75:22
3. UJ Kraków 36 59:37
4. Rolnik 36 57:34
5. Słomniczanka 30 71:27
6. AZS UW 28 57:44
7. AZS UJD 18 48:71
8. Silesia Box 16 48:94
9. AZS AWF 14 30:76
10. AZS UAM* 13 39:62
----------------------------------
11. AZS UWM 6 33:83
12. Wierzbno* 2 26:112
* mecz zaległy
1. Nowy Świt 49 142:23
2. Rekord 44 75:22
3. UJ Kraków 36 59:37
4. Rolnik 36 57:34
5. Słomniczanka 30 71:27
6. AZS UW 28 57:44
7. AZS UJD 18 48:71
8. Silesia Box 16 48:94
9. AZS AWF 14 30:76
10. AZS UAM* 13 39:62
----------------------------------
11. AZS UWM 6 33:83
12. Wierzbno* 2 26:112
* mecz zaległy
>>> Piłkarki Stomilu zagrały przedostatnie spotkanie w tym sezonie I ligi futsalu. Olsztynianki wygrały i zapewniły sobie drugie miejsce na koniec sezonu.
* Stomil Olsztyn - Ząbkovia Ząbki 10:3 (5:1)
* Stomil Olsztyn - Ząbkovia Ząbki 10:3 (5:1)
- Niekiedy brakowało nam skuteczności pod bramką przeciwnika, mimo to cały czas prowadziłyśmy grę i kontrolowałyśmy przebieg meczu - powiedziała Wiktoria Fidurska. - Był to udany występ, chociaż jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy.
* Inny wynik: Włókniarz Białystok - Forty Piątnica 5:1.
* Inny wynik: Włókniarz Białystok - Forty Piątnica 5:1.
I LIGA
1. SMS Łódź 11* 33 93:24
2. Stomil11 23 61:30
3. Helios 12 21 53:42
4. Ząbkovia 11 13 64:58
5. Forty 12 12 49:103
6. AZS UW II 10 3 23:47
7. Włókniarz 11 3 22:61
* liczba rozegranych meczów
1. SMS Łódź 11* 33 93:24
2. Stomil11 23 61:30
3. Helios 12 21 53:42
4. Ząbkovia 11 13 64:58
5. Forty 12 12 49:103
6. AZS UW II 10 3 23:47
7. Włókniarz 11 3 22:61
* liczba rozegranych meczów
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez