V Mikołajkowy Turniej Szachowy w SP 2 w Olecku

2023-12-04 11:47:32(ost. akt: 2023-12-04 12:18:45)

Autor zdjęcia: Archiwum SP 2 w Olecki

W sobotę 2 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku rozegrany został V Mikołajkowy Turniej Szachowy. W rywalizacji uczestniczyła rekordowa ilość zawodników.
Turniej został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Olecku oraz sekcję szachową MLKS Czarni Olecko. Adresowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło rekordowa ilość 44 uczestników: SP nr 2 - 27 zawodników, SP nr 3 – 8, SP nr 1 - 6 oraz dwie osoby z SP Kowale Oleckie i jedna z SP Montessori Augustów.
Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund i tempem gry 10 minut plus 5 sekund za posunięcie na zawodnika.
Pierwsze miejsce (6,5 pkt z 7 partii) zajął Igor Dubrowny z SP nr 2.
Drugie miejsce z dorobkiem 6 pkt zajął Olaf Giełazis (SP nr 1), a trzecie miejsce przypadło Jakubowi Żementowskiemu (również SP nr 1).

W ramach turnieju prowadzono także dodatkowe klasyfikacje: kl 0-III SP oraz IV-VII. W najmłodszej grupie 1. miejsce zajął Dariusz Koncewicz (SP nr 1), 2. Tadeusz Hołownia, a 3. Dominik Wolf (obaj SP nr 2).
W starszej grupie – kl. IV-VI – pierwsza trójka była identyczna z kategorią Open: Igor, Olaf, Jakub.
Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli: Blanka Gałgowska oraz Oliwier Wolf (oboje SP nr 2). Najlepszym zawodnikiem SP nr 2 okazał się zwycięzca turnieju - Igor Dubrowny.
Podziękowania składam Pani Dyrektor SP nr 2, Iwonie Narkiewicz-Bielskiej, Paniom z Rady Rodziców - Katarzynie Koc (przewodnicząca RR) i Annie Wolf (sekretarz RR) oraz nauczycielowi SP nr 2 - Wojciechowi Jeglińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Krzysztof Konewko, MLKS Czarni Olecko


TABELA TURNIEJOWA
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Berg.

1. Dubrowny, Igor 6SP2 1600 6.5 23.0 32.0 27.5 29.75
2. Giełazis, Olaf 5SP1 1400 6 20.5 29.0 24.0 22.50
3. Żementowski, Jakub 5SP1 1000 5.5 21.0 30.5 21.5 23.75
4. Iber, Antoni 7SP2 1200 5 22.0 29.0 22.0 16.50
5. Koncewicz, Paweł 4SP1 1200 5 20.0 28.0 19.0 19.00
6. Koncewicz, Dariusz 2SP1 1600 5 19.5 29.0 21.0 18.50
7. Bielska, Wiktoria 7SP2 1400 5 19.0 27.0 21.0 19.50
8. Gościcki, Hubert 5SP2 1400 5 17.0 24.0 20.0 14.50
9. Jaworowski, Fabian 5SP1 1000 4.5 18.5 25.5 14.5 13.25
10. Hołownia, Tadeusz 2SP2 1000 4.5 14.5 21.5 15.0 11.00
11. Sosnowski, Maciej 5Aug 1000 4 24.0 33.0 22.0 16.50
12. Wolf, Dominik 2SP2 1200 4 22.5 31.0 19.0 16.50
13. Sadłowski, Aleksander 4SP1 1200 4 22.5 30.5 19.0 15.50
14. Popławski, Antoni 8SP2 1000 4 21.0 30.0 19.0 14.50
15. Hanc, Sebastian 2SP3 1000 4 20.0 29.0 18.0 14.50
16. Pardo, Julia 4SP2 1000 4 19.5 28.0 17.0 15.50
17. Jasiukiewicz, Paweł 8SP3 1000 4 19.5 26.5 16.0 11.50
18. Żurawlew, Filip 7SP3 1000 4 19.5 25.5 16.0 7.50
19. Derman, Agata 4SP2 1000 4 17.5 25.0 15.0 7.00
20. Brodowski, Piotr 3SP3 1000 4 15.5 23.5 15.5 12.00
21. Gościcki, Jan 7SP2 1200 3.5 20.0 27.5 15.5 12.75
22. Gałgowska, Blanka 3SP2 1000 3.5 18.0 26.0 13.0 10.75
23. Judycki, Igor 4SP2 1000 3.5 15.0 23.0 11.0 9.75
24. Gutowska, Natalia 6SP2 1000 3 20.5 28.5 15.0 8.00
25. Jałowski, Franciszek 4SP2 1000 3 18.5 26.0 13.5 7.50
26. Hołownia, Patryk 8SP3 1000 3 18.5 25.5 14.0 8.00
27. Krit, Aleksander 6sP2 1000 3 17.0 24.5 12.0 8.50
28. Szczekutowicz, Krzysztof 4SP2 1000 3 16.5 22.5 13.0 8.00
29. Iszkuło, Mikolaj 7SP2 1000 3 15.5 23.0 10.0 7.50
30. Masianis, Jakub 5SP2 1000 3 15.5 21.0 10.5 8.00
31. Krzyżek, Bartek 7SP2 1000 3 15.0 21.0 11.0 7.50
32. Żurawlew, Borys 2SP3 1000 3 15.0 20.0 11.5 4.50
33. Piekielniak, Wojciech 4SP2 1000 3 14.5 19.0 7.5 5.25
34. Kalwajtys, Mateusz 7SP3 1000 3 14.0 18.5 9.0 5.00
35. Gecukow, Denis 4SP2 1000 3 13.0 17.5 9.5 5.00
36. Guziewski, Piotr 3KO 1000 2.5 13.0 17.5 7.5 3.00
37. Popławski, Franciszek 4SP2 1000 2 15.5 22.0 9.0 5.00
38. Raczyło, Piotr 3SP3 1000 2 15.5 22.0 8.0 5.50
39. Guziewski, Paweł 3KO 1000 2 15.0 21.5 9.0 2.50
40. Wolf, Oliwiier 0SP2 1000 2 14.0 20.0 9.5 4.25
41. Krzyżek, Dominik 7SP2 1000 2 12.5 18.0 5.5 4.00
42. Judycki, Emil 2SP2 1000 1.5 14.0 20.0 5.5 2.50
43. Nehring, Alicja 3SP2 1000 1 12.0 16.0 2.5 1.00
44. Klimowicz, Hubert 3SP2 1000 0.5 14.0 20.0 1.5 0.50

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5