"Olimpijczyk" Olecko triumfuje
2019-06-27 23:14:43(ost. akt: 2019-06-28 00:09:46)
W Olecku rozegrano Mistrzostwa Polski Niesłyszących Juniorów w Lekkiej Atletyce do lat 16 i 19. Startowali w nich zawodnicy z 12 klubów zrzeszających sportowców niesłyszących. Klasyfikację medalową wygrał klub "Olimpijczyk" Olecko, którego reprezentanci aż 21 razy stawali na podium, w tym 9 razy na najwyższym stopniu.
Do Olecka przyjechali lekkoatleci z klubów zrzeszonych w PZSN: "Spartan” Lublin, „Sprint” Sławno, „Olimp“ Wejherowo, , „IG” Warszawa, ,”Mazowsze ‘Warszawa, Świt Wrocław, „Odra” Racibórz, ‘Korona” Szczecin, „Czarna Hańcza „ Suwałki, , „Wiosło” Szczecin, UMKSN Poznań oraz „Olimpijczyk” Olecko, łącznie ponad 100 uczestników.
Ekipa "Olimpijczyka" Olecko
WYNIKI
100 m K do lat 16 FINAŁ
1 Boguszewicz Martyna 2005 Wiosło Szczecin 14,41
2 Irek Sandra 2004 IG Warszawa 14,96
3 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 15,52
4 Cochosz Emilia 2003 Olimp Wejherowo 16,76
5 Urbaniak Julia 2003 Wiosło Szczecin 16,86
6 Słodzińska Amelia 2005 Odra Racibórz 17,65
7 Doszuta Oliwia 2005 Czarna Hańcza Suwałki 17,75
1 Boguszewicz Martyna 2005 Wiosło Szczecin 14,41
2 Irek Sandra 2004 IG Warszawa 14,96
3 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 15,52
4 Cochosz Emilia 2003 Olimp Wejherowo 16,76
5 Urbaniak Julia 2003 Wiosło Szczecin 16,86
6 Słodzińska Amelia 2005 Odra Racibórz 17,65
7 Doszuta Oliwia 2005 Czarna Hańcza Suwałki 17,75
100 m K do lat 19 FINAŁ
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 13,86
2 Jędrzejczyk Karolina 2000 Korona Szczecin 14,22
3 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 14,97
4 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 15,10
5 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 15,31
6 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 16,21
7 Dampc Agata 2002 Mazowsze Warszawa 16,98
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 13,86
2 Jędrzejczyk Karolina 2000 Korona Szczecin 14,22
3 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 14,97
4 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 15,10
5 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 15,31
6 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 16,21
7 Dampc Agata 2002 Mazowsze Warszawa 16,98
100 m M do lat 16 FINAŁ
1 Kowalik Daniel 2003 Korona Szczecin 12,11
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 13,18
3 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 14,79
4 Siewielec Igor 2006 Spartan Lublin 15,19
5 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 15,58
6 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 16,33
7 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 16,57
1 Kowalik Daniel 2003 Korona Szczecin 12,11
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 13,18
3 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 14,79
4 Siewielec Igor 2006 Spartan Lublin 15,19
5 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 15,58
6 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 16,33
7 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 16,57
100 m M do lat 19 FINAŁ
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 12,01
2 Włodarski Daniel 2001 Mazowsze Warszawa 12,36
3 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 12,40
4 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 12,50
5 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 12,82
6 Pawlik Kacper 2001 Mazowsze Warszawa 13,09
7 Wardęga Jacek 2000 Wiosło Szczecin 13,45
8 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 13,99
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 12,01
2 Włodarski Daniel 2001 Mazowsze Warszawa 12,36
3 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 12,40
4 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 12,50
5 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 12,82
6 Pawlik Kacper 2001 Mazowsze Warszawa 13,09
7 Wardęga Jacek 2000 Wiosło Szczecin 13,45
8 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 13,99
200 m K do lat 16
1 Irek Sandra 2004 IG Warszawa 32,50
2 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 34,04
3 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 34,21
4 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 35,46
5 Zbytniewska Julia 2004 IG Warszawa 35,79
6 Michaliszyn Emilia 2003 UMKSN Poznań 36,86
7 Słodzińska Amelia 2005 Odra Racibórz 38,00
8 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 41,01
9 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 41,21
1 Irek Sandra 2004 IG Warszawa 32,50
2 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 34,04
3 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 34,21
4 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 35,46
5 Zbytniewska Julia 2004 IG Warszawa 35,79
6 Michaliszyn Emilia 2003 UMKSN Poznań 36,86
7 Słodzińska Amelia 2005 Odra Racibórz 38,00
8 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 41,01
9 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 41,21
200 m K do lat 19
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 30,45
2 Jędrzejczyk Karolina 2000 Korona Szczecin 31,01
3 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 31,28
4 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 33,21
5 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 33,34
6 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 33,98
7 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 34,85
8 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 35,20
9 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 35,80
10 Szot Aleksandra 2002 IG Warszawa 36,17
11 Dampc Agata 2002 Mazowsze Warszawa 37,51
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 30,45
2 Jędrzejczyk Karolina 2000 Korona Szczecin 31,01
3 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 31,28
4 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 33,21
5 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 33,34
6 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 33,98
7 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 34,85
8 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 35,20
9 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 35,80
10 Szot Aleksandra 2002 IG Warszawa 36,17
11 Dampc Agata 2002 Mazowsze Warszawa 37,51
200 m M do lat 16
1 Kowalik Daniel 2003 Korona Szczecin 25,43
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 28,56
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 29,82
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 31,46
5 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 31,79
6 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 33,66
7 Siewielec Igor 2006 Spartan Lublin 34,81
8 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 35,32
9 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 37,08
1 Kowalik Daniel 2003 Korona Szczecin 25,43
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 28,56
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 29,82
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 31,46
5 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 31,79
6 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 33,66
7 Siewielec Igor 2006 Spartan Lublin 34,81
8 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 35,32
9 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 37,08
200 m M do lat 19
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 24,87
2 Włodarski Daniel 2001 Mazowsze Warszawa 25,70
3 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 26,06
4 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 26,17
5 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 26,67
6 Pawlik Kacper 2001 Mazowsze Warszawa 28,77
7 Chałat Piotr 2001 Spartan Lublin 28,87
8 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 31,87
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 24,87
2 Włodarski Daniel 2001 Mazowsze Warszawa 25,70
3 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 26,06
4 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 26,17
5 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 26,67
6 Pawlik Kacper 2001 Mazowsze Warszawa 28,77
7 Chałat Piotr 2001 Spartan Lublin 28,87
8 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 31,87
400 m K do lat 16
1 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 1,21,47
2 Boreysza Weronika 2004 Wiosło Szczecin 1,25,33
3 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 1,32,14
4 Doszuta Oliwia 2005 Czarna Hańcza Suwałki 1,33,80
5 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 1,34,41
6 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 1,40,29
7 Lidwa Natalia 2005 IG Warszawa 1,40,41
1 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 1,21,47
2 Boreysza Weronika 2004 Wiosło Szczecin 1,25,33
3 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 1,32,14
4 Doszuta Oliwia 2005 Czarna Hańcza Suwałki 1,33,80
5 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 1,34,41
6 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 1,40,29
7 Lidwa Natalia 2005 IG Warszawa 1,40,41
400 m K do lat 19
1 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 1,12,67
2 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 1,14,75
3 Szot Aleksandra 2002 IG Warszawa 1,18,66
4 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 1,20,84
5 Makowska Oliwia 2001 Olimp Wejherowo 1,27,84
1 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 1,12,67
2 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 1,14,75
3 Szot Aleksandra 2002 IG Warszawa 1,18,66
4 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 1,20,84
5 Makowska Oliwia 2001 Olimp Wejherowo 1,27,84
400 m M do lat 16
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 57,83
2 Babiński Henryk 2003 UKS Wiosło Szczecin 63,84
3 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 64,62
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 68,67
5 Siewielec Igor 2007 Spartan Lublin 79,20
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 57,83
2 Babiński Henryk 2003 UKS Wiosło Szczecin 63,84
3 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 64,62
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 68,67
5 Siewielec Igor 2007 Spartan Lublin 79,20
400 m M do lat 19
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 59,36
2 Jackiewicz Jakub 2000 Wiosło Szczecin 61,42
3 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 63,74
4 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 66,38
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 59,36
2 Jackiewicz Jakub 2000 Wiosło Szczecin 61,42
3 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 63,74
4 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 66,38
800 m K do lat 16
1 Michaliszyn Emilia 2003 UMKSN Poznań 3,53,03
2 Lidwa Natalia 2005 IG Warszawa 4,12,02
1 Michaliszyn Emilia 2003 UMKSN Poznań 3,53,03
2 Lidwa Natalia 2005 IG Warszawa 4,12,02
800 m K do lat 19
1 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 3,24,54
2 Makowska Oliwia 2001 Olimp Wejherowo 3,43,17
1 Plewczyńska Sara 2001 UMKSN Poznań 3,24,54
2 Makowska Oliwia 2001 Olimp Wejherowo 3,43,17
800 m M do lat 16
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 2,25,11
2 Anders Damian 2006 IG Warszawa 2,35,11
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 3,03,80
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 2,25,11
2 Anders Damian 2006 IG Warszawa 2,35,11
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 3,03,80
800 m M do lat 19
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 2,19,86
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 2,30,23
3 Konkol Dawid 2001 MKSN Olimp Wejherowo 2,39,10
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 2,42,25
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 2,19,86
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 2,30,23
3 Konkol Dawid 2001 MKSN Olimp Wejherowo 2,39,10
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 2,42,25
1500 m K do lat 19
1 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 8,41,66
2 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 9,18,15
1 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 8,41,66
2 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 9,18,15
1500 m M do lat 16
1 Anders Damian 2006 IG Warszawa 5,16,41
2 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 5,23,42
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 5,56,78
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 6,08,79
1 Anders Damian 2006 IG Warszawa 5,16,41
2 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 5,23,42
3 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 5,56,78
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 6,08,79
1500 m M do lat 19
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 4,59,71
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 5,18,33
3 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 5,19,26
4 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 5,31,31
1 Demianiuk Mateusz 2000 Odra Racibórz 4,59,71
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 5,18,33
3 Fijołek Dawid 2002 Mazowsze Warszawa 5,19,26
4 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 5,31,31
Skok w dal K do lat 16
1 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 3,38
2 Doszuta Oliwia 2005 Hańcza Suwałki 3,28
3 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 3,26
4 Cochosz Emilia 2003 Olimp Wejherowo 3,26
5 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 3,19
6 Zbytniewska Julia 2004 IG Warszawa 2,95
7 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 2,71
8 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 2,40
1 Verkhohliad Sofia 2004 Świt Wrocław 3,38
2 Doszuta Oliwia 2005 Hańcza Suwałki 3,28
3 Golińska Paulina 2005 Odra Racibórz 3,26
4 Cochosz Emilia 2003 Olimp Wejherowo 3,26
5 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 3,19
6 Zbytniewska Julia 2004 IG Warszawa 2,95
7 Antoniak Amelia 2009 Świt Wrocław 2,71
8 Chardykow Sonia 2005 Świt Wrocław 2,40
Skok w dal K do lat 19
1 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 4,83
2 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 4,10
3 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 3,75
4 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 3,51
1 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 4,83
2 Szot Justyna 2000 IG Warszawa 4,10
3 Kuźniak Izabela 2000 Odra Racibórz 3,75
4 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 3,51
Skok w dal M do lat 16
1 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 5,09
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 4,79
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 4,02
4 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 4,00
5 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 3,87
6 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 3,66
7 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 3,56
8 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 2,87
9 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 2,90
1 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 5,09
2 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 4,79
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 4,02
4 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 4,00
5 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz 3,87
6 Witulski Szymon 2005 Odra Racibórz 3,66
7 Chardykow Nikolas 2005 Świt Wrocław 3,56
8 Groborz Jakub 2005 Odra Racibórz 2,87
9 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 2,90
Skok w dal M do lat 19
1 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 5,25
2 Wardęga Jacek 2000 Wiosło Szczecin 5,07
3 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 5,06
4 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 4,94
5 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 4,78
6 Babiński Henryk 2003 Wiosło Szczecin 4,60
7 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 4,08
bold text
1 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 5,25
2 Wardęga Jacek 2000 Wiosło Szczecin 5,07
3 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 5,06
4 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 4,94
5 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 4,78
6 Babiński Henryk 2003 Wiosło Szczecin 4,60
7 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 4,08
bold text
Skok wzwyż M do lat 16
1 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 172
2 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 160
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 145
4 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 140
1 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 172
2 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 160
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 145
4 Pietrzykowski Krzysztof 2004 Świt Wrocław 140
Skok wzwyż M do lat 19
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 155
2 Konkol Dawid 2002 Olimp Wejherowo 140
3 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko DNF
4 Palewicz Dominik 2001 Olimpijczyk Olecko DNS
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 155
2 Konkol Dawid 2002 Olimp Wejherowo 140
3 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko DNF
4 Palewicz Dominik 2001 Olimpijczyk Olecko DNS
Kula K do 19 (4 kg)
1 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 6,60
2 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 6,60
3 Karwat Monika 2000 Korona Szczecin 6,35
4 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 6,20
5 Dobrzyńska Aniela 2000 Olimpijczyk Olecko 5,90
6 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 5,35
1 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 6,60
2 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 6,60
3 Karwat Monika 2000 Korona Szczecin 6,35
4 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 6,20
5 Dobrzyńska Aniela 2000 Olimpijczyk Olecko 5,90
6 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 5,35
Kula M do 16 (5 kg)
1 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 9,00
2 Buchart Kacper 2005 Olimp Wejherowo 8,30
3 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 5,75
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz DNS
Kula M do 19 (6 kg)
1 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 10,40
2 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 9,00
3 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 8,70
4 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 8,70
5 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 7,90
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 7,70
1 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 9,00
2 Buchart Kacper 2005 Olimp Wejherowo 8,30
3 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 5,75
4 Gaszka Paweł 2005 Odra Racibórz DNS
Kula M do 19 (6 kg)
1 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 10,40
2 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 9,00
3 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 8,70
4 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 8,70
5 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 7,90
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 7,70
Oszczep K do 19
1 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 18,50
2 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 17,00
3 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 14,20
4 Dobrzyńska Aniela 2000 Olimpijczyk Olecko 12,60
5 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 11,50
1 Prusik Paulina 2002 IG Warszawa 18,50
2 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 17,00
3 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 14,20
4 Dobrzyńska Aniela 2000 Olimpijczyk Olecko 12,60
5 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 11,50
Oszczep M do 16
1 Turowicz Mateusz 2002 Olimpijczyk Olecko 25,15
2 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 19,30
3 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 19,20
1 Turowicz Mateusz 2002 Olimpijczyk Olecko 25,15
2 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 19,30
3 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 19,20
Oszczep M do 19
1 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 41,50
2 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 32,50
3 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 28,10
4 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 27,50
5 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 18,30
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 14,10
1 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 41,50
2 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 32,50
3 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 28,10
4 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 27,50
5 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 18,30
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 14,10
Dysk K do 19
1 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 18,13
2 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 15,48
3 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 13,73
4 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 12,22
1 Dampc Karolina 2000 Mazowsze Warszawa 18,13
2 Baranowska Ewa 2000 Mazowsze Warszawa 15,48
3 Ankutowicz Oliwia 2002 Mazowsze Warszawa 13,73
4 Winiarska Laura 2002 Mazowsze Warszawa 12,22
Dysk M do 16
1 Buchart Kacper 2005 Olimp Wejherowo 18,66
2 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 17,98
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 16,42
4 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 14,62
1 Buchart Kacper 2005 Olimp Wejherowo 18,66
2 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 17,98
3 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 16,42
4 Woźniak Jakub 2005 Spartan Lublin 14,62
Dysk M do 19
1 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 25,84
2 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 25,58
3 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 25,55
4 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 21,69
5 Damian Kasperuk 2001 Olimpijczyk Olecko 19,17
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 18,83
1 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 25,84
2 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 25,58
3 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 25,55
4 Byczkowski Kamil 2002 Mazowsze Warszawa 21,69
5 Damian Kasperuk 2001 Olimpijczyk Olecko 19,17
6 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 18,83
Sztafeta 4x100 K (16-19)
1.IG WARSZAWA (Szot Aleksandra, Irek Sandra, Prusik Paulina, Szot Justyna)
59,23
2. UMKSN POZNAŃ (Kniaź Aleksandra, Michaliszyn Emilia, Plewczyńska Sara, Biedna Alicja) 61,94
3. MAZOWSZE WARSZAWA (Dampc Karolina, Ankutowicz Alicja, Dampc Agata,
Baranowska Ewa) 65,10
1.IG WARSZAWA (Szot Aleksandra, Irek Sandra, Prusik Paulina, Szot Justyna)
59,23
2. UMKSN POZNAŃ (Kniaź Aleksandra, Michaliszyn Emilia, Plewczyńska Sara, Biedna Alicja) 61,94
3. MAZOWSZE WARSZAWA (Dampc Karolina, Ankutowicz Alicja, Dampc Agata,
Baranowska Ewa) 65,10
Sztafeta 4x100 M (16-19)
1. OLIMP WEJHEROWO (Maniecki Ignacy, Pałkowski Patryk, Malik Oskar, Konkol Dawid) 51,86
2. OLIMPIJCZYK OLECKO (Bąkowski Jakub, Kasperuk Damian,Turowicz Jakub,
Kowalewski Kamil) 52,96
3. SPARTAN LUBLIN (Siewielec Igor, Woźniak Jakub, Chałat Piotr, Stępniowski Kacper) 58,14
1. OLIMP WEJHEROWO (Maniecki Ignacy, Pałkowski Patryk, Malik Oskar, Konkol Dawid) 51,86
2. OLIMPIJCZYK OLECKO (Bąkowski Jakub, Kasperuk Damian,Turowicz Jakub,
Kowalewski Kamil) 52,96
3. SPARTAN LUBLIN (Siewielec Igor, Woźniak Jakub, Chałat Piotr, Stępniowski Kacper) 58,14
Sztafeta 4x400 M (16-19)
1.OLIMPIJCZYK OLECKO (Bąkowski Jakub, Turowicz Jakub, Kasperuk Damian,
Kowalewski Kamil) 4,25,79
2. OLIMP WEJHEROWO (Pałkowski Patryk, Burchart Kacper, Konkol Dawid, Malik Oskar) 4,30,31
3. MAZOWSZE WARSZAWA (Włodarski Daniel, Włodarski Filip, Morawski Mateusz, Pawlik Kacper) 4,56,00
4. SPARTAN LUBLIN (Siewielec Igor, Woźniak Jakub, Chałat Piotr, Stępniowski Kacper) 5,06,05
1.OLIMPIJCZYK OLECKO (Bąkowski Jakub, Turowicz Jakub, Kasperuk Damian,
Kowalewski Kamil) 4,25,79
2. OLIMP WEJHEROWO (Pałkowski Patryk, Burchart Kacper, Konkol Dawid, Malik Oskar) 4,30,31
3. MAZOWSZE WARSZAWA (Włodarski Daniel, Włodarski Filip, Morawski Mateusz, Pawlik Kacper) 4,56,00
4. SPARTAN LUBLIN (Siewielec Igor, Woźniak Jakub, Chałat Piotr, Stępniowski Kacper) 5,06,05
KLASYFIKACJA MEDALOWA KLUBÓW
MIEJSCE KLUB LICZBA MEDALI (złotych, srebrnych, brązowych) RAZEM
1. OLIMPIJCZYK OLECKO 9 7 5 21
2. UMKSN POZNAŃ 6 2 1 9
3. OLIMP WEJHEROWO 4 8 1 13
4. IG WARSZAWA 4 4 2 10
5. ODRA RACIBÓRZ 4 2 3 9
6. SPRINT SŁAWNO 4 - 1 5
7. MAZOWSZE WARSZAWA 2 4 9 15
8. KORONA SZCZECIN 2 2 1 5
9. WIOSŁO SZCZECIN 1 4 - 5
10. ŚWIT WROCŁAW 1 1 5 7
11. SPARTAN LUBLIN - 2 5 7
12. HAŃCZA SUWAŁKI - 1 - 1
1. OLIMPIJCZYK OLECKO 9 7 5 21
2. UMKSN POZNAŃ 6 2 1 9
3. OLIMP WEJHEROWO 4 8 1 13
4. IG WARSZAWA 4 4 2 10
5. ODRA RACIBÓRZ 4 2 3 9
6. SPRINT SŁAWNO 4 - 1 5
