IX Olecka Trzynastka już za nami
2022-05-21 18:17:29(ost. akt: 2022-05-31 01:28:12)
W sobotę 21 maja odbyła się IX Olecka Trzynastka - wyjątkowy bieg po Wiewiórczej Ścieżce wokół Jeziora Oleckie Wielkie na dystansie 13 km. Zwyciężył Bartłomiej Osior z Wydmin. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Puczyłowska z Olecka, który zajęła 16. miejsce w kategorii open.
WYNIKI IX OLECKIEJ TRZYNASTKI
1. OSIOR BARTŁOMIEJ M 1 M 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:44:26
2. MIKIELSKI DANIEL M 2 M 30-39 OLSZTYNEK 13km 0:45:56
3. OŁOWSKI JAKUB M 3 M 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:47:19
4. WALENDYKIEWICZ TADEUSZ M 4 M 40-49 1 SUWAŁKI 1PBOT 13km 0:49:07
5. TRZEBIŃSKI RYSZARD M 5 M 40-49 2 EŁK TEAM KOPEĆ 13km 0:49:40
6. KRZYŻANOWSKI KAROL M 6 M 50-59 1 RAJGRÓD MARATONKA GRAJEWO 13 km 0:50:07
7. DRAŻBA ŁUKASZ M 7 M 30-39 1 SUWAŁKI FIZJOTERAPIA-SUWALKI.PL 13km 0:50:22
8. KULCZYNIEC GRZEGORZ M 8 M 40-49 3 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:50:24
9. GNATKOWSKI ADRIAN M 9 M 20-29 1 KLESZCZEWO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 0:50:32
10. LIŚKIEWICZ ROMAN M 10 M 50-59 2 KĘTRZYN 13km 0:50:40
1. OSIOR BARTŁOMIEJ M 1 M 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:44:26
2. MIKIELSKI DANIEL M 2 M 30-39 OLSZTYNEK 13km 0:45:56
3. OŁOWSKI JAKUB M 3 M 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:47:19
4. WALENDYKIEWICZ TADEUSZ M 4 M 40-49 1 SUWAŁKI 1PBOT 13km 0:49:07
5. TRZEBIŃSKI RYSZARD M 5 M 40-49 2 EŁK TEAM KOPEĆ 13km 0:49:40
6. KRZYŻANOWSKI KAROL M 6 M 50-59 1 RAJGRÓD MARATONKA GRAJEWO 13 km 0:50:07
7. DRAŻBA ŁUKASZ M 7 M 30-39 1 SUWAŁKI FIZJOTERAPIA-SUWALKI.PL 13km 0:50:22
8. KULCZYNIEC GRZEGORZ M 8 M 40-49 3 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:50:24
9. GNATKOWSKI ADRIAN M 9 M 20-29 1 KLESZCZEWO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 0:50:32
10. LIŚKIEWICZ ROMAN M 10 M 50-59 2 KĘTRZYN 13km 0:50:40
11. BARTCZAK MARCIN M 11 M 40-49 4 BISZTYNEK DRUŻYNA ML 13km 0:50:44
12. JANCZULEWICZ TOMASZ M 12 M 40-49 5 SEJNY 13km 0:53:47
13. URBAŃSKI ZBIGNIEW M 13 M 50-59 3 NOWA DĘBA ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 13km 0:53:54
14. RYBNIK KAROL M 14 M 30-39 2 NOWE ALEKSANDROWO 13km 0:54:00
15. GAJDEK PRZEMYSŁAW M 15 M 40-49 6 EŁK 13km 0:54:05
16. PUCZYŁOWSKA KATARZYNA K 1 K 30-39 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:54:20
17. KRYSIŃSKI JACEK M 16 M 50-59 4 EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 13km 0:54:37
18. PONIATOWSKI MAREK M 17 M 40-49 7 BEŁDA MARATONKA GRAJEWO 13km 0:54:37
19. BRYL MIROSŁAW M 18 M 40-49 8 BARTOSZYCE 13km 0:54:52
20. JAROSZ WOJCIECH M 19 M 40-49 9 KĘTRZYN 13km 0:55:03
12. JANCZULEWICZ TOMASZ M 12 M 40-49 5 SEJNY 13km 0:53:47
13. URBAŃSKI ZBIGNIEW M 13 M 50-59 3 NOWA DĘBA ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 13km 0:53:54
14. RYBNIK KAROL M 14 M 30-39 2 NOWE ALEKSANDROWO 13km 0:54:00
15. GAJDEK PRZEMYSŁAW M 15 M 40-49 6 EŁK 13km 0:54:05
16. PUCZYŁOWSKA KATARZYNA K 1 K 30-39 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:54:20
17. KRYSIŃSKI JACEK M 16 M 50-59 4 EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 13km 0:54:37
18. PONIATOWSKI MAREK M 17 M 40-49 7 BEŁDA MARATONKA GRAJEWO 13km 0:54:37
19. BRYL MIROSŁAW M 18 M 40-49 8 BARTOSZYCE 13km 0:54:52
20. JAROSZ WOJCIECH M 19 M 40-49 9 KĘTRZYN 13km 0:55:03
21. KULESZKA ANNA K 2 K 30-39 WĘGORZEWO 13km 0:55:06
22. MARCZUK NORBERT M 20 M 30-39 3 KOWALE OLECKIE OLECKO BIEGA Kowale Oleckie 13km 0:55:06
23. BAŁULIS RAJMUND M 21 M 30-39 4 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 0:55:50
24. JANUSZEWSKI MACIEJ M 22 M 30-39 5 EŁK 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 0:55:59
25. SUCHODOLSKI PAWEŁ M 23 M 40-49 10 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:56:01
26. KLAUS WIESŁAW M 24 M 50-59 5 OLECKO Olecko 13km 0:56:11
27. ŁACHACZ KAROL M 25 M 30-39 6 SUWAŁKI WIOSKA BIEGACZY 13km 0:56:15
28. OGÓRKIS DARIUSZ M 26 M 30-39 7 SEJNY 13km 0:56:18
29. WIERZBOWSKI KRZYSZTOF M 27 M 20-29 2 BARTOSZYCE 13km 0:56:21
30. DRĘŻEK KRZYSZTOF M 28 M 50-59 6 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 0:56:24
22. MARCZUK NORBERT M 20 M 30-39 3 KOWALE OLECKIE OLECKO BIEGA Kowale Oleckie 13km 0:55:06
23. BAŁULIS RAJMUND M 21 M 30-39 4 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 0:55:50
24. JANUSZEWSKI MACIEJ M 22 M 30-39 5 EŁK 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 0:55:59
25. SUCHODOLSKI PAWEŁ M 23 M 40-49 10 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 0:56:01
26. KLAUS WIESŁAW M 24 M 50-59 5 OLECKO Olecko 13km 0:56:11
27. ŁACHACZ KAROL M 25 M 30-39 6 SUWAŁKI WIOSKA BIEGACZY 13km 0:56:15
28. OGÓRKIS DARIUSZ M 26 M 30-39 7 SEJNY 13km 0:56:18
29. WIERZBOWSKI KRZYSZTOF M 27 M 20-29 2 BARTOSZYCE 13km 0:56:21
30. DRĘŻEK KRZYSZTOF M 28 M 50-59 6 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 0:56:24
31. KOZŁOWSKI PIOTR M 29 M 60-69 1 AUGUSTÓW DHL AUGUSTÓW 13km 0:56:48
32. DEPTUŁA PIOTR M 30 M 40-49 11 EŁK OSPWL - BEMOWO PISKIE 13km 0:57:04
33. WOLIŃSKI ANDRZEJ M 31 M 50-59 7 WOLIN 13km 0:57:49
34. POŹNIAK KONRAD M 32 M 40-49 12 SUWAŁKI 13km 0:58:06
35. JAGŁOWSKI PATRYK M 33 M 20-29 3 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 0:58:11
36. OSIOR BEATA K 3 K 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:58:38
37. ROŻEK GERARD M 34 M 40-49 13 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko
38. KALICKI HUBERT M 35 M 20-29 4 OLECKO 13km 0:59:01
39. WOLIŃSKA EMILIA K 4 K 50-59 1 WOLIN 13km 0:59:11
40. MIKULSKI MARIUSZ M 36 M 40-49 14 SUWAŁKI 13km 0:59:12
32. DEPTUŁA PIOTR M 30 M 40-49 11 EŁK OSPWL - BEMOWO PISKIE 13km 0:57:04
33. WOLIŃSKI ANDRZEJ M 31 M 50-59 7 WOLIN 13km 0:57:49
34. POŹNIAK KONRAD M 32 M 40-49 12 SUWAŁKI 13km 0:58:06
35. JAGŁOWSKI PATRYK M 33 M 20-29 3 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 0:58:11
36. OSIOR BEATA K 3 K 30-39 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 13km 0:58:38
37. ROŻEK GERARD M 34 M 40-49 13 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko
38. KALICKI HUBERT M 35 M 20-29 4 OLECKO 13km 0:59:01
39. WOLIŃSKA EMILIA K 4 K 50-59 1 WOLIN 13km 0:59:11
40. MIKULSKI MARIUSZ M 36 M 40-49 14 SUWAŁKI 13km 0:59:12
41. UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW M 37 M 40-49 15 STRADUNY 13km 1:00:31
42. SUCHODOLSKA EDYTA K 5 K 30-39 1 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:00:33
43. MIKIELSKI MAREK M 38 M 60-69 2 OLSZTYNEK 13km 1:00:40
44. NOWEL KRZYSZTOF M 39 M 0-19 1 ŻUBRÓWKA STARA 13km 1:00:57
45. KURYŁO ARTUR M 40 M 50-59 8 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:01:00
46. PIOŁUNOWICZ PIOTR M 41 M 20-29 5 OLECKO Olecko 13km 1:01:12
47. RUSZEWSKI TOMASZ M 42 M 40-49 16 SUWAŁKI 13km 1:01:35
48. ZANIEWSKI TOMASZ M 43 M 50-59 9 BIAŁYSTOK 13km 1:01:46
49. PRZYŁUCKI KRZYSZTOF M 44 M 50-59 10 ŁĘKUK MAŁY WIOSKA BIEGACZY 13km 1:01:57
50. GACKI KRZYSZTOF M 45 M 60-69 3 PISZ BIEGAM BEZ KLUBU 13km 1:02:20
42. SUCHODOLSKA EDYTA K 5 K 30-39 1 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:00:33
43. MIKIELSKI MAREK M 38 M 60-69 2 OLSZTYNEK 13km 1:00:40
44. NOWEL KRZYSZTOF M 39 M 0-19 1 ŻUBRÓWKA STARA 13km 1:00:57
45. KURYŁO ARTUR M 40 M 50-59 8 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:01:00
46. PIOŁUNOWICZ PIOTR M 41 M 20-29 5 OLECKO Olecko 13km 1:01:12
47. RUSZEWSKI TOMASZ M 42 M 40-49 16 SUWAŁKI 13km 1:01:35
48. ZANIEWSKI TOMASZ M 43 M 50-59 9 BIAŁYSTOK 13km 1:01:46
49. PRZYŁUCKI KRZYSZTOF M 44 M 50-59 10 ŁĘKUK MAŁY WIOSKA BIEGACZY 13km 1:01:57
50. GACKI KRZYSZTOF M 45 M 60-69 3 PISZ BIEGAM BEZ KLUBU 13km 1:02:20
51. KOSAKOWSKI JAROSŁAW M 46 M 50-59 11 OLECKO Olecko 13km 1:02:43
52. MILEWSKI MARCIN M 47 M 40-49 17 SUWAŁKI 13km 1:03:01
53. ŚNIOSEK PATRYK M 48 M 20-29 6 KOWALKI KS KOWALKI 13km 1:03:24
54. PONIATOWSKI ADAM M 49 M 30-39 8 BEŁDA MARATONKA GRAJEWO 13km 1:03:29
55. KOZAK MONIKA K 6 K 30-39 2 GIŻYCKO BBL WYDMINY 13km 1:03:51
56. HERBSZT WOJCIECH M 50 M 40-49 18 EŁK 13km 1:04:04
57. MILISZEWSKI DARIUSZ M 51 M 40-49 19 EŁK DAREK/HANIA/WITEK/EMILKA 13km 1:04:25
58. FIEDORCZYK ANNA K 7 K 30-39 3 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:04:26
59. GAJDZIŃSKA BARBARA K 8 K 40-49 1 SUWAŁKI 13km 1:04:41
60. NOWICKI MICHAŁ M 52 M 40-49 20 SUWAŁKI C.N. BANANA DIVERS 13km 1:04:48
52. MILEWSKI MARCIN M 47 M 40-49 17 SUWAŁKI 13km 1:03:01
53. ŚNIOSEK PATRYK M 48 M 20-29 6 KOWALKI KS KOWALKI 13km 1:03:24
54. PONIATOWSKI ADAM M 49 M 30-39 8 BEŁDA MARATONKA GRAJEWO 13km 1:03:29
55. KOZAK MONIKA K 6 K 30-39 2 GIŻYCKO BBL WYDMINY 13km 1:03:51
56. HERBSZT WOJCIECH M 50 M 40-49 18 EŁK 13km 1:04:04
57. MILISZEWSKI DARIUSZ M 51 M 40-49 19 EŁK DAREK/HANIA/WITEK/EMILKA 13km 1:04:25
58. FIEDORCZYK ANNA K 7 K 30-39 3 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:04:26
59. GAJDZIŃSKA BARBARA K 8 K 40-49 1 SUWAŁKI 13km 1:04:41
60. NOWICKI MICHAŁ M 52 M 40-49 20 SUWAŁKI C.N. BANANA DIVERS 13km 1:04:48
61.DAWIDEJT DARIUSZ M 53 M 30-39 9 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:04:54
62. KOCHANOWSKA EDYTA K 9 K 40-49 2 GIŻYCKO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:03
63. SAMSON-POLAK RENATA K 10 K 30-39 4 WYDMINY 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:15
64. WASZKIEWICZ KAROL M 54 M 20-29 7 JELENIEWO 13km 1:05:19
65. ORŁOWSKI MIROSŁAW M 55 M 40-49 21 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:05:37
66. JARZĄBSKI ROMAN M 56 M 50-59 12 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:05:45
67. IWASZKO URSZULA K 11 K 40-49 3 WYDMINY 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:54
68. NIECIECKI JAREK M 57 M 40-49 22 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:05:57
69. ZAKRZEWSKA ANNA K 12 K 40-49 4 WILKASY 13km 1:06:05
70. ADAM JUSTYNA K 13 K 30-39 5 OLECKO Olecko 13km 1:06:23
62. KOCHANOWSKA EDYTA K 9 K 40-49 2 GIŻYCKO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:03
63. SAMSON-POLAK RENATA K 10 K 30-39 4 WYDMINY 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:15
64. WASZKIEWICZ KAROL M 54 M 20-29 7 JELENIEWO 13km 1:05:19
65. ORŁOWSKI MIROSŁAW M 55 M 40-49 21 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:05:37
66. JARZĄBSKI ROMAN M 56 M 50-59 12 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:05:45
67. IWASZKO URSZULA K 11 K 40-49 3 WYDMINY 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:05:54
68. NIECIECKI JAREK M 57 M 40-49 22 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:05:57
69. ZAKRZEWSKA ANNA K 12 K 40-49 4 WILKASY 13km 1:06:05
70. ADAM JUSTYNA K 13 K 30-39 5 OLECKO Olecko 13km 1:06:23
71. TUROWSKI ROBERT M 58 M 40-49 23 SOJCZYN BOROWY MARATONKA GRAJEWO 13km 1:06:40
72. MIKIELSKA DANUTA K 14 K 60+ 1 OLSZTYNEK 13km 1:06:48
73. KAZANIECKI WIESLAW M 59 M 60-69 4 WYDMINY BBL WYDMINY 13km 1:06:52
74. JURKIUN KONSTANTY M 60 M 50-59 13 SUWAŁKI 13km 1:07:01
75. WIERZBOWSKI TOMASZ M 61 M 20-29 8 BARTOSZYCE 13km 1:07:31
76. SIENKIEWICZ KAROL M 62 M 30-39 10 OLECKO OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - BEMOWO PISKIE Olecko 13km 1:08:41
77. BORAWSKA ANNA K 15 K 40-49 5 PŁOCK MAŁA LADY PANK 13km 1:08:58
78. SKRODZKI JAKUB M 63 M 30-39 11 SUWAŁKI BF 13km 1:10:01
79. WARYKOWSKI STANISLAW M 64 M 60-69 5 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:10:08
80. PASZKOWSKA BARBARA K 16 K 30-39 6 SUWAŁKI 13km 1:10:14
72. MIKIELSKA DANUTA K 14 K 60+ 1 OLSZTYNEK 13km 1:06:48
73. KAZANIECKI WIESLAW M 59 M 60-69 4 WYDMINY BBL WYDMINY 13km 1:06:52
74. JURKIUN KONSTANTY M 60 M 50-59 13 SUWAŁKI 13km 1:07:01
75. WIERZBOWSKI TOMASZ M 61 M 20-29 8 BARTOSZYCE 13km 1:07:31
76. SIENKIEWICZ KAROL M 62 M 30-39 10 OLECKO OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH - BEMOWO PISKIE Olecko 13km 1:08:41
77. BORAWSKA ANNA K 15 K 40-49 5 PŁOCK MAŁA LADY PANK 13km 1:08:58
78. SKRODZKI JAKUB M 63 M 30-39 11 SUWAŁKI BF 13km 1:10:01
79. WARYKOWSKI STANISLAW M 64 M 60-69 5 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:10:08
80. PASZKOWSKA BARBARA K 16 K 30-39 6 SUWAŁKI 13km 1:10:14
81. HARASIM HANNA K 17 K 40-49 6 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:10:52
82. KOPICZKO ZBIGNIEW M 65 M 50-59 14 SUWAŁKI 13km 1:11:03
83. REUT JAKUB M 66 M 20-29 9 OLECKO Olecko 13km 1:11:09
84. DYKIERT RYSZARD M 67 M 70+ 1 SZAFRANKI STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 13km 1:11:23
85. PACIORKO RYSZARD M 68 M 50-59 15 OLECKO Olecko 13km 1:11:24
86. WITKOWSKI PIOTR M 69 M 60-69 6 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:11:36
87. ANDRUSZKIEWICZ PAULINA K 18 K 30-39 7 SUWAŁKI 13km 1:11:49
88. JERULANK WIESŁAW M 70 M 60-69 7 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:11:50
89. ANDRYSZCZYK RAFAŁ M 71 M 30-39 12 KOWALE OLECKIE HUSARIA GOŁDAP Kowale Oleckie 13km 1:12:19
90. NOWICKA MONIKA K 19 K 30-39 8 SUWAŁKI 13km 1:12:29
82. KOPICZKO ZBIGNIEW M 65 M 50-59 14 SUWAŁKI 13km 1:11:03
83. REUT JAKUB M 66 M 20-29 9 OLECKO Olecko 13km 1:11:09
84. DYKIERT RYSZARD M 67 M 70+ 1 SZAFRANKI STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 13km 1:11:23
85. PACIORKO RYSZARD M 68 M 50-59 15 OLECKO Olecko 13km 1:11:24
86. WITKOWSKI PIOTR M 69 M 60-69 6 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:11:36
87. ANDRUSZKIEWICZ PAULINA K 18 K 30-39 7 SUWAŁKI 13km 1:11:49
88. JERULANK WIESŁAW M 70 M 60-69 7 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 13km 1:11:50
89. ANDRYSZCZYK RAFAŁ M 71 M 30-39 12 KOWALE OLECKIE HUSARIA GOŁDAP Kowale Oleckie 13km 1:12:19
90. NOWICKA MONIKA K 19 K 30-39 8 SUWAŁKI 13km 1:12:29
91. KURYLO EWA K 20 K 50-59 2 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 13km 1:12:43
92. SZPUNAR ANNA K 21 K 20-29 1 ZAJDY OLECKO BIEGA 13km 1:13:14
93. KOWNACKI TOMASZ M 72 M 40-49 24 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:13:45
94. FREJTAG DAWID M 73 M 30-39 13 GIŻYCKO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:16:10
95. MACIEJEWSKI GRZEGORZ M 74 M 60-69 8 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 13km 1:16:36
96. PRAWDZIK RENATA K 22 K 40-49 7 EŁK SUPER DRUŻYNA EŁK 13km 1:16:47
97. POŹNIAK JÓZEF M 75 M 60-69 9 SUWAŁKI 13km 1:17:45
98. CHALECKI GRZEGORZ M 76 M 50-59 16 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:18:01
99. ŚNIOSEK KRZYSZTOF M 77 M 50-59 17 KOWALKI KS KOWALKI 13km 1:18:24
100. WAŚKO MIROSŁAW M 78 M 60-69 10 ŁAPY OLECKO BIEGA 13km 1:19:24
92. SZPUNAR ANNA K 21 K 20-29 1 ZAJDY OLECKO BIEGA 13km 1:13:14
93. KOWNACKI TOMASZ M 72 M 40-49 24 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:13:45
94. FREJTAG DAWID M 73 M 30-39 13 GIŻYCKO 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 13km 1:16:10
95. MACIEJEWSKI GRZEGORZ M 74 M 60-69 8 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 13km 1:16:36
96. PRAWDZIK RENATA K 22 K 40-49 7 EŁK SUPER DRUŻYNA EŁK 13km 1:16:47
97. POŹNIAK JÓZEF M 75 M 60-69 9 SUWAŁKI 13km 1:17:45
98. CHALECKI GRZEGORZ M 76 M 50-59 16 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:18:01
99. ŚNIOSEK KRZYSZTOF M 77 M 50-59 17 KOWALKI KS KOWALKI 13km 1:18:24
100. WAŚKO MIROSŁAW M 78 M 60-69 10 ŁAPY OLECKO BIEGA 13km 1:19:24
101. SZCZERBA MAGDALENA K 23 K 30-39 9 GŁOWNO 13km 1:20:24
102. WACH ZDZISŁAW M 79 M 60-69 11 AUGUSTÓW 13km 1:20:51
103. URBAŃSKA ALINA K 24 K 50-59 3 NOWA DĘBA ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 13km 1:21:23
104. ZUBKIEWICZ JAN M 80 M 70+ 2 PŁASKA JAĆWING PŁASKA 13km 1:21:23
105. LIŚKIEWICZ BEATA K 25 K 50-59 4 KĘTRZYN 13km 1:21:48
106. BOGDAN MARCIN M 81 M 40-49 25 SUWAŁKI 13km 1:23:16
107. ŁAPIŃSKI BOGUSŁAW M 82 M 40-49 26 OLECKO OLE 13km 1:24:40
108. PIOTROWSKI ROBERT M 83 M 40-49 27 OLECKO 13km 1:24:40
109. WAŚKO BARBARA K 26 K 60+ 2 ŁAPY ZWYCIĘZCA FUNDACJA DARKA STRYCHALSKIEGO 13km 1:24:55
110. TRUCHAN MAREK M 84 M 50-59 18 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:26:56
102. WACH ZDZISŁAW M 79 M 60-69 11 AUGUSTÓW 13km 1:20:51
103. URBAŃSKA ALINA K 24 K 50-59 3 NOWA DĘBA ZMITEK TEAM NOWA DĘBA 13km 1:21:23
104. ZUBKIEWICZ JAN M 80 M 70+ 2 PŁASKA JAĆWING PŁASKA 13km 1:21:23
105. LIŚKIEWICZ BEATA K 25 K 50-59 4 KĘTRZYN 13km 1:21:48
106. BOGDAN MARCIN M 81 M 40-49 25 SUWAŁKI 13km 1:23:16
107. ŁAPIŃSKI BOGUSŁAW M 82 M 40-49 26 OLECKO OLE 13km 1:24:40
108. PIOTROWSKI ROBERT M 83 M 40-49 27 OLECKO 13km 1:24:40
109. WAŚKO BARBARA K 26 K 60+ 2 ŁAPY ZWYCIĘZCA FUNDACJA DARKA STRYCHALSKIEGO 13km 1:24:55
110. TRUCHAN MAREK M 84 M 50-59 18 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:26:56
111. BAGIŃSKI JAN M 85 M 70+ 3 OLECKO OLECKO BIEGA Olecko 13km 1:28:02
112. KICZKA TOMASZ M 86 M 30-39 14 OLECKO WTZ OLECKO Olecko 13km 1:28:35
113. BAŁULIS DAIWA K 27 K 20-29 2 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:29:07
114. FIEDORCZYK JANUSZ M 87 M 60-69 12 EŁK 13km 1:29:54
112. KICZKA TOMASZ M 86 M 30-39 14 OLECKO WTZ OLECKO Olecko 13km 1:28:35
113. BAŁULIS DAIWA K 27 K 20-29 2 SUWAŁKI BIEGAM BO CHCĘ 13km 1:29:07
114. FIEDORCZYK JANUSZ M 87 M 60-69 12 EŁK 13km 1:29:54
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez