Rekordowa VI Olecka Trzynastka
2018-05-19 13:59:47(ost. akt: 2018-05-24 14:44:26)
Aż 202 biegaczy stanęło na starcie VI Oleckiej Trzynastki, co jest rekordem frekwencji w tym biegu. Dystans wokół jeziora Oleckie Wielkie najszybciej pokonał Damian Roszko (KS Podlasie Białystok), który ustanowił rekord trasy (40,01 min).Wśród kobiet triumfowała Beata Lupa (Karkonosz Running Team), która poprawiła należący do niej rekord trasy kobiet (48.13).
VI Olecka Trzynastka OLECKO, 2018-5-20 - 13km
Organizator: Stowarzyszenie Olecko Biega
Organizator: Stowarzyszenie Olecko Biega
WYNIKI VI OLECKIEJ TRZYNASTKI
Miejsce Numer Nazwisko Imię Kategoria Miejscowość Klub Wynik
OPEN KOBIET
1. 97 LUPA BEATA K 20-29 WILKOWO STARE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:48:13
2. 118 MIRONOVA IRINA K 40-49 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:54:48
3. 70 KARCZEWSKA JOANNA K 40-49 SUWAŁKI 0:55:08
OPEN MĘŻCZYZN
1. 163 ROSZKO DAMIAN M 20-29 MOŃKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK 0:40:01
2. 242 RADNIKOV ALEKSANDER M 20-29 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:41:58
3. 93 LEOŃCZUKANDRZEJ M 20-29 ZAŚCIANKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK
0:42:06
KATEGORIA WIEKOWA K 0-19
1. 140 PIETRUCZUK ALICJA K 0-19 OLECKO BIEGA 1:02:31
2. 22 CIEŚLUKOWSKA MARTA K 0-19 ZSLIZ OLECKO 1:10:24
3. 60 JASIŃSKA KAROLINA K 0-19 SP 2 OLECKO 1:11:27
KATEGORIA WIEKOWA K 20-29
1. 108 MICHALAK NATALIA K 20-29 SZCZYTNO WARMIŃSKO-MAZURSKIE DZIKI 1:00:06
2. 56 JAKUBIEC ANGELIKA K 20-29 SERDUSZKO TEAM EŁK 1:00:23
3. 194 SZLASZYŃSKA WIOLETA K 20-29 GOŁDAP 1:00:58
KATEGORIA WIEKOWA K 30-39
1. 229 ŻABICKA MARTA K 30-39 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:57:28
2. 188 SUCHODOLSKA EDYTA K 30-39 OLECKO BIEGA 0:59:50
3. 131 OBUCHOWSKA EMILIA K 30-39 GOŁDAP 1:03:06
KATEGORIA WIEKOWA K 40-49
1. 12 BUDREWICZ KATARZYNA K 40-49 SUWAŁKI 1:00:14
2. 94 LEWONIK MAŁGORZATA K 40-49 BIAŁYSTOK 1:03:13
3. 210 WIELGUS AGNIESZKA K 40-49 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:04:42
KATEGORIA WIEKOWA K 50 I WIĘCEJ
1. 44 GINSZT RENATA K 50 i więcej AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 1:00:28
2. 109 MIKIELSKA DANUTA K 50 i więcej OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 1:07:37
3. 65 JELENIEWICZ MAŁGORZATA K 50 i więcej WARSZAWA 1:12:57
KATEGORIA WIEKOWA M 0-19
1. 234 MODZELEWSKI PIOTR M 0-19 OLECKO BIEGA 0:58:39
2. 167 SAKOWSKI MIŁOSZ M 0-19 EŁK 0:58:40
3. 68 KALICKI JAKUB HUBERT M 0-19 ZSLIZ OLECKO 0:58:52
KATEGORIA M 20-29
1. 110 MIKIELSKI DANIEL M 20-29 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:45:20
2. 247 WIELGUS MATEUSZ M 20-29 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP
0:49:04
3. 106 MARCZUK NORBERT M 20-29 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:50:52
KATEGORIA M 31-39
1. 13 GODLEWSKI ANDRZEJ M 30-39 BORAWSKI BIEGAMY DLA ZDROWIA 0:45:38
2. 42 GETEK MARCIN M 30-39 SERDUSZKO TEAM EŁK 0:45:41
3. 112 MIKIELSKI WITOLD M 30-39 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:47:08
KATEGORIA WIEKOWA M 40-49
1. 86 KRZYŻANOWSKI KAROL M 40-49 RAJGRÓD MARATONKA GRAJEWO 0:46:46
2. 206 TRZEBIŃSKI RYSZARD M 40-49 EŁK TEAM KOPEĆ 0:48:17
3. 103 MAKAŁUS TOMASZ M 40-49 BIAŁYSTOK KORONA NIERUCHOMOŚCI
0:49:30
KATEGORIA WIEKOWA: M 50-59
1. 29 DRĘŻEK KRZYSZTOF M 50-59 MARATONKA GRAJEWO 0:54:20
2. 239 ORESHKO VLADIMIR M 50-59 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:55:09
3. 49 GULBIERZ MAREK M 50-59 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:55:17
KATEGORIA WIEKOWA: M 60 i więcej
1. 46 GROŃSKI ROMAN M 60 i więcej GIŻYCKO MASTER 0:56:59
2. 20 CHODARA ROMAN M 60 i więcej RUNNERS TEAM KĘTRZYN
0:59:32
3. 176 SŁAWECKI JERZY M 60 i więcej RUNNERS TEAM KĘTRZYN
1:02:21
WYNIKI OPEN
M-ce Nr Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik
Miejsce Numer Nazwisko Imię Kategoria Miejscowość Klub Wynik
OPEN KOBIET
1. 97 LUPA BEATA K 20-29 WILKOWO STARE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:48:13
2. 118 MIRONOVA IRINA K 40-49 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:54:48
3. 70 KARCZEWSKA JOANNA K 40-49 SUWAŁKI 0:55:08
OPEN MĘŻCZYZN
1. 163 ROSZKO DAMIAN M 20-29 MOŃKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK 0:40:01
2. 242 RADNIKOV ALEKSANDER M 20-29 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:41:58
3. 93 LEOŃCZUKANDRZEJ M 20-29 ZAŚCIANKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK
0:42:06
KATEGORIA WIEKOWA K 0-19
1. 140 PIETRUCZUK ALICJA K 0-19 OLECKO BIEGA 1:02:31
2. 22 CIEŚLUKOWSKA MARTA K 0-19 ZSLIZ OLECKO 1:10:24
3. 60 JASIŃSKA KAROLINA K 0-19 SP 2 OLECKO 1:11:27
KATEGORIA WIEKOWA K 20-29
1. 108 MICHALAK NATALIA K 20-29 SZCZYTNO WARMIŃSKO-MAZURSKIE DZIKI 1:00:06
2. 56 JAKUBIEC ANGELIKA K 20-29 SERDUSZKO TEAM EŁK 1:00:23
3. 194 SZLASZYŃSKA WIOLETA K 20-29 GOŁDAP 1:00:58
KATEGORIA WIEKOWA K 30-39
1. 229 ŻABICKA MARTA K 30-39 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:57:28
2. 188 SUCHODOLSKA EDYTA K 30-39 OLECKO BIEGA 0:59:50
3. 131 OBUCHOWSKA EMILIA K 30-39 GOŁDAP 1:03:06
KATEGORIA WIEKOWA K 40-49
1. 12 BUDREWICZ KATARZYNA K 40-49 SUWAŁKI 1:00:14
2. 94 LEWONIK MAŁGORZATA K 40-49 BIAŁYSTOK 1:03:13
3. 210 WIELGUS AGNIESZKA K 40-49 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:04:42
KATEGORIA WIEKOWA K 50 I WIĘCEJ
1. 44 GINSZT RENATA K 50 i więcej AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 1:00:28
2. 109 MIKIELSKA DANUTA K 50 i więcej OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 1:07:37
3. 65 JELENIEWICZ MAŁGORZATA K 50 i więcej WARSZAWA 1:12:57
KATEGORIA WIEKOWA M 0-19
1. 234 MODZELEWSKI PIOTR M 0-19 OLECKO BIEGA 0:58:39
2. 167 SAKOWSKI MIŁOSZ M 0-19 EŁK 0:58:40
3. 68 KALICKI JAKUB HUBERT M 0-19 ZSLIZ OLECKO 0:58:52
KATEGORIA M 20-29
1. 110 MIKIELSKI DANIEL M 20-29 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:45:20
2. 247 WIELGUS MATEUSZ M 20-29 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP
0:49:04
3. 106 MARCZUK NORBERT M 20-29 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:50:52
KATEGORIA M 31-39
1. 13 GODLEWSKI ANDRZEJ M 30-39 BORAWSKI BIEGAMY DLA ZDROWIA 0:45:38
2. 42 GETEK MARCIN M 30-39 SERDUSZKO TEAM EŁK 0:45:41
3. 112 MIKIELSKI WITOLD M 30-39 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:47:08
KATEGORIA WIEKOWA M 40-49
1. 86 KRZYŻANOWSKI KAROL M 40-49 RAJGRÓD MARATONKA GRAJEWO 0:46:46
2. 206 TRZEBIŃSKI RYSZARD M 40-49 EŁK TEAM KOPEĆ 0:48:17
3. 103 MAKAŁUS TOMASZ M 40-49 BIAŁYSTOK KORONA NIERUCHOMOŚCI
0:49:30
KATEGORIA WIEKOWA: M 50-59
1. 29 DRĘŻEK KRZYSZTOF M 50-59 MARATONKA GRAJEWO 0:54:20
2. 239 ORESHKO VLADIMIR M 50-59 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:55:09
3. 49 GULBIERZ MAREK M 50-59 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:55:17
KATEGORIA WIEKOWA: M 60 i więcej
1. 46 GROŃSKI ROMAN M 60 i więcej GIŻYCKO MASTER 0:56:59
2. 20 CHODARA ROMAN M 60 i więcej RUNNERS TEAM KĘTRZYN
0:59:32
3. 176 SŁAWECKI JERZY M 60 i więcej RUNNERS TEAM KĘTRZYN
1:02:21
WYNIKI OPEN
M-ce Nr Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik
1. 163 ROSZKO DAMIAN M1 1991 M 20-29 MOŃKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK 0:40:01 19,49 [km/h] 03:05[min/km]
2. 242 RADNIKOV ALEKSANDER M2 1991 M 20-29 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:41:58 18,59 [km/h] 03:14 [min/km]
3. 93 LEOŃCZUK ANDRZEJ M3 1992 M 20-29 ZAŚCIANKI KS PODLASIE BIAŁYSTOK 0:42:06 18,53[km/h] 03:14 [min/km]
4. 110 MIKIELSKI DANIEL M4 1990 M 20-29 1 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:45:20
5. 13 GODLEWSKI ANDRZEJ M5 1985 M 30-39 1 BORAWSKI BIEGAMY DLA ZDROWIA 0:45:38
6. 42 GETEK MARCIN M6 1982 M 30-39 2 SERDUSZKO TEAM EŁK 0:45:41
7. 86 KRZYŻANOWSKI KAROL M7 1972 M 40-49 1 RAJGRÓD MARATONKA GRAJEWO 0:46:46
8. 112 MIKIELSKI WITOLD M8 1988 M 30-39 3 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 0:47:08
9. 97 LUPA BEATA K1 1990 K 20-29 WILKOWO STARE KARKONOSZ RUNNING TEAM 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:48:13
10. 206 TRZEBIŃSKI RYSZARD M9 1976 M 40-49 2 EŁK TEAM KOPEĆ 0:48:17
11. 241 DĄBKOWSKI PRZEMYSŁAW M10 1983 M 30-39 4 PROSTKI MARATONKA GRAJEWO 0:48:39
12. 165 RÓŻAŃSKI KRYSTIAN M11 1983 M 30-39 5 EŁK TEAM KOPEĆ 0:48:45
13. 247 WIELGUS MATEUSZ M12 1998 M 20-29 2 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:49:04
14. 243 SVIB EVGENY M13 1983 M 30-39 6 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE BIEGANIE I ZDROWIE 0:49:21
15. 103 MAKAŁUS TOMASZ M14 1976 M 40-49 3 BIAŁYSTOK KORONA NIERUCHOMOŚCI 0:49:30
16. 211 WIELGUS KRYSTIAN M15 1978 M 40-49 4 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:49:32
17. 36 FAMULSKI MARIUSZ M16 1978 M 40-49 5 GRABOWO 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:49:34
18. 106 MARCZUK NORBERT M17 1991 M 20-29 3 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY Kowale Oleckie 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:50:52 (1. najlepszy zawodnik powiatu oleckiego)
19. 30 DUDZIEC MARCIN M18 1984 M 30-39 7 KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 0:51:13
20. 7 ZUBRYCKI ŁUKASZ M19 1985 M 30-39 8 WINDSURFING WĘGORZEWO 0:51:17
21. 152 PRĄDZYŃSKI JAROSŁAW M20 1978 M 40-49 6 EŁK 0:51:59
22. 57 CISZEWSKI KAMIL M21 1995 M 20-29 4 SPORTOWE SUWAŁKI 0:52:01
23. 250 KULESZO KAROL M22 1983 M 30-39 9 SUWAŁKI POGRANICZNE POLSKO-LITEWSKIE 0:52:04
24. 135 PASZKOWSKI HUBERT M23 1974 M 40-49 7 GOŁDAP 0:52:54
25. 164 ROŻEK GERARD M24 1976 M 40-49 8 OLECKO BIEGA 0:52:54 (2. najlepszy zawodnik powiatu oleckiego)
26. 166 RUSZEWSKI TOMASZ M25 1982 M 30-39 14 DAPPANC SUWAŁKI 0:52:56
27. 21 CIBOREK PATRYK M26 1998 M 20-29 5 ZAWADY OLECKIE OLECKO BIEGA 0:53:13 (3. najlepszy zawodnik powiatu oleckiego)
28. 76 KLAUS WIESŁAW M27 1971 M 40-49 9 OLECKO 0:53:25
29. 59 JAROSZ WOJCIECH M28 M 40-49 10 KĘTRZYN 13km 0:53:34
30. 182 SOWA PIOTR M29 1982 M 30-39 11 KAL 13km 0:53:52
31. 114 MIKULSKI MARIUSZ M30 1981 M 30-39 12 SUWAŁKI RODZINA MIKULSKICH 0:54:02
32. 201 TOMCZYK PRZEMYSŁAW M31 1998 M 20-29 6 SEDRANKI OLECKO BIEGA 0:54:16
33. 29 DRĘŻEK KRZYSZTOF M32 1965 M 50-59 1 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO0:54:20
34. 125 NESTOROWICZ MAREK M33 1971 M 40-49 11 KĘTRZYN VRC KĘTRZYN 0:54:23
35. 189 SUCHODOLSKI PAWEŁ M34 1981 M 30-39 13 OLECKO BIEGA BIEGA 2 0:54:43
36. 32 DYNISZUK TOMASZ M35 1978 M 40-49 12 WĘGORZEWO 0:54:44
37. 118 MIRONOVA IRINA K2 1975 K 40-49 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE BIEGANIE I ZDROWIE 0:54:48
38. 1 ANDRUKAJTIS ARKADIUSZ M36 1976 M 40-49 13 WĘGORZEWO 11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII 0:55:02
39. 70 KARCZEWSKA JOANNA K3 1976 K 40-49 SUWAŁKI 0:55:08
40. 79 KONOPCZYŃSKI MARCIN M37 1980 M 30-39 14 LENARTY 0:55:08
41. 239 ORESHKO VLADIMIR M38 1960 M 50-59 2 GUSIEW BIEGANIE I ZDROWIE 0:55:09
42. 49 GULBIERZ MAREK M39 1961 M 50-59 3 KOWALE OLECKIE 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0:55:17
43. 205 TRUSZCZYŃSKI GRZEGORZ M40 1974 M 40-49 14 OLECKO BIEGA 2 0:55:24
44. 180 SOBORSKI GRZEGORZ M41 1984 M 30-39 15 WEGORZEWO 11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII WĘGORZEWO 0:55:38
45. 19 CHMIEL REMIGIUSZ M42 1977 M 40-49 15 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD 0:55:38
46. 249 DEŁDYGA BARTOSZ M43 1983 M 30-39 16 SUWAŁKI 0:55:41
47. 71 KOPANIA GRZEGORZ M44 1979 M 30-39 17 ATP AUGUSTÓW 0:55:51
48. 24 DAWIDOWSKI ROMAN M45 1973 M 40-49 16 STRADUNY SERDUSZKO TEAM EŁK 0:55:55
49. 67 DAWIDEJT DARIUSZ M46 1986 M 30-39 18 ATP AUGUSTÓW 0:56:09
50. 148 POREDA TOMASZ M47 1976 M 40-49 17 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:56:10
51. 47 KURYŁO ARTUR M48 1966 M 50-59 4 ATP AUGUSTÓW 0:56:11
52. 115 MILEWSKI RAFAŁ M49 1989 M 20-29 7 ORZYSZ 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 0:56:13
53. 162 ROMANOWICZ ROBERT M50 1973 M 40-49 18 BIAŁYSTOK TEAM NABIEGOWKACH.PL 0:56:14
54. 127 NIEDŹWIECKI ZBIGNIEW M51 1974 M 40-49 19 ŚWIAT DZIECKA WĘGORZEWO 0:56:34
55. 84 KRYSIŃSKI JACEK M52 1968 M 50-59 5 EŁK 0:56:37
56. 224 ZAGAŃSKI CEZARY M53 1978 M 40-49 20 PIASECZNO RUNNING 0:56:57
57. 46 GROŃSKI ROMAN M54 1954 M 60 i więcej 1 GIŻYCKO MASTER 0:56:59
58. 25 DEPTUŁA PIOTR M55 1973 M 40-49 21 EŁK 0:57:13
59. 229 ŻABICKA MARTA K4 1981 K 30-39 1 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:57:28
60. 197 SZUMIŁO MICHAŁ M56 1979 M 30-39 19 EŁK LYSY 666 TEAM 0:57:32
61. 232 KULCZYŃSKI GRZEGORZ M57 1973 M 40-49 22 OLECKO BIEGA 2 0:57:42
62. 28 DOMEL LECH M58 1974 M 40-49 23 SZCZECINKI 0:57:46
63. 191 SZACHOWICZ PAWEŁ M59 1974 M 40-49 24 BIAŁYSTOK 0:58:14
64. 91 KWIATKOWSKI KAROL M60 1977 M 40-49 25 SUWAŁKI 0:58:21
65. 183 SPYŁA DAROSŁAW M61 1964 M 50-59 6 SERDUSZKO TEAM EŁK 0:58:38
66. 234 MODZELEWSKI PIOTR M62 2002 M 0-19 1 OLECKO BIEGA 3 0:58:39 (najmłodszy zawodnik)
67. 167 SAKOWSKI MIŁOSZ M63 2002 M 0-19 2 EŁK 0:58:40
68.. 68 KALICKI JAKUB HUBERT M64 2000 M 0-19 3 ZSLIZ OLECKO 0:58:52
69. 192 SZCZECINA KAMIL M65 1987 M 30-39 20 BIAŁYSTOK 0:58:56
70. 248 MARKIEWICZ MARCIN M66 1979 M 30-39 21 GOŁDAP DZIECI KUKURYDZY 0:59:16
71. 20 CHODARA ROMAN M67 1954 M 60 i więcej 2 RUNNERS TEAM KĘTRZYN 0:59:32
72. 222 WSZEBOROWSKI DARIUSZ M68 1967 M 50-59 7 EŁK 0:59:35
73. 132 OBUCHOWSKI KRZYSZTOF M69 1985 M 30-39 22 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:59:44
74. 58 JANUSZKIEWICZ MIŁOSZ M70 2002 M 0-19 4 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:59:50
75. 188 SUCHODOLSKA EDYTA K5 1988 K 30-39 2 OLECKO BIEGA 0:59:50 (1. najlepsza zawodniczka powiatu oleckiego)
76. 111 MIKIELSKI MAREK M71 1960 M 50-59 8 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 1:00:02
77. 108 MICHALAK NATALIA K6 1994 K 20-29 1 SZCZYTNO WARMIŃSKO-MAZURSKIE DZIKI 1:00:06
78. 12 BUDREWICZ KATARZYNA K7 1976 K 40-49 1 SUWAŁKI 1:00:14
79. 51 HYJEK KAROL M72 1983 M 30-39 23 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 1:00:14
80. 56 JAKUBIEC ANGELIKA K8 1998 K 20-29 2 SERDUSZKO TEAM EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 1:00:23
81. 44 GINSZT RENATA K9 1966 K 50 i więcej 1 ATP AUGUSTÓW 1:00:28
82. 194 SZLASZYŃSKA WIOLETA K10 1990 K 20-29 3 GOŁDAP 1:00:58
83. 178 SOBIESZUK ŁUKASZ M73 1984 M 30-39 24 OLECKO KRAV MAGA OLECKO 1:01:04
84. 80 KOSAKOWSKI JAROSŁAW M74 1970 M 40-49 26 OLECKO 1:01:33
85. 246 BARTOSEWICZ HENRYK M75 1959 M 50-59 9 OLECKO 1:01:47
86. 55 JAGŁOWSKI PATRYK M76 2001 M 0-19 5 SUWAŁKI BIEGAJ Z RESO 1:01:47
87. 133 OLSZEWSKI TOMASZ M77 1990 M 20-29 8 OLECKO STONE HUNTERS 1:01:52
88. 176 SŁAWECKI JERZY M78 1953 M 60 i więcej3 RUNNERS TEAM KĘTRZYN 1:02:21
89. 83 KOWNACKI TOMASZ M79 1978 M 40-49 27 OLECKO BIEGA 3 1:02:26
90. 140 PIETRUCZUK ALICJA K11 2000 K 0-19 1 OLECKO BIEGA 2 1:02:31 (2. najlepsza zawodniczka powiatu oleckiego)
91. 161 REUT JAKUB M80 2000 M 0-19 6 OLECKO 1:02:34
92. 54 FRELING JAN M81 1962 M 50-59 10 WILNA 1:02:40
93. 39 GAJDEK PRZEMYSŁAW M82 1981 M 30-39 25 EŁK BIEGAM BO LUBIĘ 1:02:56
94. 11 BUDREWICZ DOMINIK M83 1979 M 30-39 26 SUWAŁKI 1:02:59
95. 131 OBUCHOWSKA EMILIA K12 1983 K 30-39 3 GOŁDAP 1:03:06
96. 9 BRZEZIŃSKI TOMASZ M84 1973 M 40-49 28 GOŁDAP 1:03:12
97. 94 LEWONIK MAŁGORZATA K13 1976 K 40-49 2 BIAŁYSTOK 1:03:13 12,34
98. 244 SPODYNEK MAREK M85 1974 M 40-49 29 SŁAWNO 1:03:26
99. 130 OBRYCKI PAWEŁ M86 1982 M 30-39 27 MARATONKA GRAJEWO 1:03:36
100. 171 SIENKIEWICZ KAROL M87 1983 M 30-39 28 OLECKO JW 2098 1:03:45
101. 121 MOROZ ANDRZEJ M88 1977 M 40-49 30 KĘTRZYN 1:03:46
102. 226 ZANIEWSKI KAROL M89 1981 M 30-39 29 OLECKO 1:03:55
103. 61 JASIŃSKI PIOTR M90 1973 M 40-49 31 MAJA TEAM ,OLECKO BIEGA 3 1:04:27
104. 210 WIELGUS AGNIESZKA K14 1976 K 40-49 3 ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:04:42
105. 31 DYKIERT RYSZARD M91 1952 M 60 i więcej 4 SZAFRANKI STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 1:04:46
106. 74 KISIELEWSKI ANDRZEJ M92 1973 M 40-49 32 ŻYTKIEJMY 1:05:12
107. 208 WARYKOWSKI STANISŁAW M93 1962 50-59 11 OLECKO BIEGA 4 1:05:20
108. 214 WOJCIECHOWSKA BEATA K15 1994 K 20-29 4 OLSZTYN RODZINA MIKIELSKICH 1:05:31
109. 227 ZAPOLSKI EMIL M94 1984 M 30-39 30 SUWAŁKI 1:05:31
110. 18 CHILMON ŁUKASZ M95 1986 M 30-39 31 SUWAŁKI 1:05:31
111. 27 DOMALEWSKI DARIUSZ M96 1977 M 40-49 33 SUWAŁKI 1:05:34
112. 203 TRUCHAN WIESŁAW M97 1958 M 60 i więcej 5 PŁOMYK - ŻYTKIEJMY 1:05:50
113. 113 MIKIELSKI KONRAD M98 1999 M 0-19 7 ZSLIZ OLECKO 1:06:43
114. 101 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF M99 1973 M 40-49 34 EŁK 1:06:44
115. 10 BUDREWICZ MACIEJ M100 1986 M 30-39 32 SUWALKI 1:07:00
116. 217 WOJNOWSKI MARCIN M101 1982 M 30-39 33 BIAŁYSTOK 1:07:05
117. 154 PRZEMIELEWSKA EWA K16 1985 K 30-39 4 STOŻNE OLECKO BIEGA 3 1:07:12 (3. najlepsza zawodniczka powiatu oleckiego)
118. 155 PRZEMIELEWSKI KAMIL M102 1985 30-39 34 STOŻNE OLECKO BIEGA 4 1:07:13
119. 172 SIENKIEWICZ ROBERT M103 1967 M 50-59 12 GOLDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:07:14
120. 119 MOREK KATARZYNA K17 1985 K 30-39 5 GOŁDAP 1:07:15
121. 216 WOJNO KONRAD M104 1983 M 30-39 35 BIAŁYSTOK 1:07:35
122. 109 MIKIELSKA DANUTA K18 1959 K 50 i więcej 2 OLSZTYNEK RODZINA MIKIELSKICH 1:07:37 (najstarsza zawodniczka)
123. 138 PĘCAK WOJTEK M105 1988 M 30-39 36 OLECKO 1:07:45
124. 151 POŹNIAK JÓZEF M106 1953 M 60 i więcej 6 SUWAŁKI 1:07:52
125. 213 WITANOWSKI MAREK M107 1977 M 40-49 35 EŁK 1:08:30
126. 53 JACKOWSKI KRZYSZTOF M108 1964 M 50-59 13 WASILKÓW 1:08:31
127. 77 KOŁOSZA AGNIESZKA K19 1979 K 30-39 6 SUWAŁKI 1:08:58
128. 104 MALINOWSKI PAWEŁ M109 1982 M 30-39 37 EŁK 1:09:06
129. 15 CHAMIENIA ADAM M110 1977 40-49 36 BIAŁYSTOK 1:09:54
130. 147 POPOWSKA MONIKA K20 1987 K 30-39 7 SUWAŁKI 1:10:01
131. 237 ŁAJKOWSKI MAREK M111 1985 M 30-39 38 BARTOSZYCE 1:10:09
132. 235 ŁOWICKA-BRYŁA IZABELA K21 1971 K 40-49 4 BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA "ENDORFINY" 1:10:09
133. 187 STEFANOWICZ ZDZISŁAW M112 1968 M 50-59 14 BIAŁYSTOK 1:10:13
134. 2 ANDRYSZCZYK RAFAŁ M113 1986 M 30-39 39 KOWALE OLECKIE 1:10:16
135. 134 OMILIAN PRZEMYSŁAW M114 1979 M 30-39 40 OLECKO BIEGA 4 1:10:23
136. 22 CIEŚLUKOWSKA MARTA K22 2000 K 0-19 2 ZSLIZ OLECKO 1:10:24
137. 160 REMISZEWSKA ANETA K23 1981 K 30-39 8 WARSZAWA 1:10:36
138. 75 KISIELEWSKI WOJCIECH M115 1979 M 30-39 41 KUKOWO 1:10:39
139. 122 MOROZ ELŻBIETA K24 1972 K 40-49 5 KĘTRZYN 1:11:01
140. 144 PLIZGA JAKUB M116 1985 M 30-39 42 OLSZTYN 1:11:04
141. 156 PTAK MAGDALENA K25 1988 K 30-39 9 BIAŁYSTOK 1:11:17
142. 60 JASIŃSKA KAROLINA K26 2002 K 0-19 3 SP 2 OLECKO 1:11:27 (najmłodsza zawodniczka)
143. 200 ŚWIERZBIN AGNIESZKA K27 2002 K 0-19 4 SP 2 OLECKO 1:11:27
144. 124 NARUSZEWICZ MICHAŁ M117 2000 M 0-19 8 ZATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W EŁKU 1:11:28
145. 123 MUCHA JAROSŁAW M118 1968 M 50-59 15 OTWOCK1:11:32
146. 168 SAMBORSKI WALDEMAR M119 1958 M 60 i więcej 7 BBL WYDMINY 1:11:49
147. 34 DZIERŻYK MARTYNA K28 2001 K 0-19 5 ZSLIZ OLECKO 1:12:00
148. 153 PROŚĆ MARIUSZ M120 1987 M 30-39 43 15 GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY 1:12:14
149. 41 GAŁASZEWSKI DARIUSZ M121 1968 M 50-59 16 OLECKO BIEGA 5 1:12:22
150. 193 SZEWCZAK ANDRZEJ M122 1959 M 50-59 17 MASTERS BIAŁYSTOK 1:12:47
151. 14 CHALECKI GRZEGORZ M123 1963 M 50-59 18 SUWAŁKI 1:12:55
152. 65 JELENIEWICZ MAŁGORZATA K29 1967 K 50 i więcej 3 WARSZAWA 1:12:57
153. 137 PETELSKI ANDRZEJ M124 1965 M 50-59 19 BIAŁYSTOK BIEGOSTOK 1:13:01
154. 209 WASZKIEWICZ GRZEGORZ M125 1969 M 40-49 37 OLECKO 1:13:11
155. 43 GNIEDZIEJKO ROBERT M126 1979 M 30-39 44 EŁK 1:13:20
156. 179 SOBIESZUK MAGDALENA K30 1988 K 30-39 10 OLECKO BIEGA 4 1:13:23
