Olecka Trzynastka. Daniel Mikielski nie dał szans rywalom

2015-05-17 03:11:23(ost. akt: 2015-05-18 15:59:53)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Daniel Mikielski z Olsztynka po raz trzeci z rzędu wygrał III Olecką Trzynastkę. Przy okazji o 6 s poprawił rekord trasy, którą pokonał w 43,59 min. Bieg wokół jeziora Oleckie Wielkie ukończyło 162 zawodników. Marcin Brynda z Olecka był trzeci.

WYNIKI OLECKIEJ TRZYNASTKI /dystans 13 km/
Miejsce, Nazwisko i imię, Płeć i miejsce, płeć M/K Rok ur., Kategoria, Miejsce, kat. M /K,Miejscowość Klub

1. MIKIELSKI DANIEL M1 1990 M20-29 OLSZTYNEK 0:43:59
2. GRĄDZKI WOJCIECH M2 1991 M 20-29 GIŻYCKO DIETETYKASPORTOWA.PL PRO TRIATHLON TEAM 0:45:40
3. BRYNDA MARCIN M3 1988 M20-29 OLECKO OLECKO BIEGA 0:48:19
4. KARNIŁOWICZ DAWID M 4 1984 M 30-39 1 GOŁDAP BBL GOŁDAP 0:49:40
5. KULESZO KAROL M 5 1983 M 30-39 2 SUWAŁKI POGRANICZE POLSKA - LITWA 0:49:46
6. KSEPKO RADOSŁAW M 6 1996 M 0-19 1 EŁK ZABIEGANY EŁK 0:50:27
7. KASZKIEL PAWEŁ M 7 1989 M 20-29 1 WIATROŁUŻA DRUGA BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 0:50:31
8. POREDA KONRAD M 8 1999 M 0-19 2 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:52:05
9. LUBERECKI WOJCIECH M 9 1996 M 0-19 3 JURKI OLECKO BIEGA 0:52:09
10. BARSZCZEWSKI TOMASZ M 10 1998 M 0-19 4 ŚLEPIE OLECKO BIEGA 0:52:21

11. STASIŃSKI WOJCIECH M 11 1981 M 30-39 3 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 0:52:31
12. OBŁUSKI PIOTR M 12 1975 M 40-49 1 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 0:52:57
13. DRĘŻEK KRZYSZTOF M 13 1965 M 50-59 1 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 0:53:10
14. GROŃSKI ROMAN M 14 1954 M 60 i więcej 1 GIŻYCKO 0:53:16
15. SOSNOWSKI WOJCIECH M 15 1974 M 40-49 2 OLECKO OLECKO BIEGA 0:53:20
16. MOR PIOTR M 16 1977 M 30-39 4 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:53:43
17. POKRZYWIŃSKA - OSIOR BEATA K 1 1986 K 20-29 WYDMINY BBL WYDMINY 0:53:58
18. CHMIELEWSKI JAN M17 1973 M 40-49 3 SUWAŁKI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA SUWAŁKI 0:54:06
19. PAŁKIEWICZ PATRYK M18 1997 M 0-19 5 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI 0:55:08
20. KONESZKO DAMIAN M19 1978 M 30-39 5 SEJNY TURBO PTYSIE 0:55:42

21. DAWIDOWSKI ROMAN M20 1973 M 40-49 4 STRADUNY 0:56:02
22. SZUMIŁO MICHAŁ M21 1979 M 30-39 6 EŁK ŁYSY 666 TEAM 0:56:04
23. MARUSZAK MACIEJ M22 1996 M 0-19 6 OLECKO OLECKO BIEGA 0:56:10
24. POREDA TOMASZ M23 1976 M 30-39 7 GOŁDAP BBL GOŁDAP 0:56:22
25. DOMOLEWSKI MICHAŁ M 24 1986 M 20-29 2 OLECKO OLECKO BIEGA 0:56:40
26. SPYŁA DAROSŁAW M25 1964 M 50-59 2 EŁK BIEGAM BO LUBIĘ 0:56:47
27 137 OBUCHOWSKI KRZYSZTOF M 26 1985 M 30-39 8 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:56:55
28. GICZEWSKI PAWEŁ M27 1985 M 30-39 9 SUWAŁKI JW. 1747 SUWAŁKI 0:57:01
29 218 WARAKOMSKI KAMIL M28 1984 M 30-39 10 EŁK 0:57:01
30. KOWALEWSKI PAWEŁ M29 1979 M 30-39 11 OLECKO 0:57:03

31. GRZONKA STANISŁAW M30 1955 M 60 i więcej 2 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 0:57:41
32. NESTEROWICZ ARTUR M31 1981 M 30-39 12 KĘTRZYN 12,8 0:57:44 13,51 [km/h] 04:31 [min/km]
33. SYPER RAFAŁ M32 1991 M20-29 3 SUWAŁKI 12,8 0:57:48 13,49 [km/h] 04:31 [min/km]
34. TRUSZCZYŃSKI GRZEGORZ M33 1974 M 40-49 5 OLECKO OLECKO BIEGA 0:57:59
35. ROŻEK GERARD M34 1976 M30-39 13 OLECKO OLECKO BIEGA 0:58:03
36. SENDERACKI MAREK M35 1982 M 30-39 14 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 0:58:07
37. MORAWSKI MARIUSZ M36 1970 M 40-49 6 OLECKO OLECKO BIEGA 0:58:21
38. SZALEWICZ DAMIAN M37 1978 M 30-39 15 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 0:58:23
39. ZAPADKA STANISŁAW M38 1955 M 60 i więcej 3 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 0:58:24
40. PRZEMIELEWSKI KAMIL M39 1985 M 30-39 16 STOŻNE OLECKO BIEGA 0:58:28

41. RUSZEWSKI TOMASZ M40 1982 M 30-39 17 SUWAŁKI JW. 1747 SUWAŁKI 0:58:32
42. KOPICZKO ZBIGNIEW M41 1972 M 40-49 7 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 0:58:54
43. ŻABICKA MARTA K2 1981 K 30-39 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:59:02
44. KOWNACKI TOMASZ M42 1978 M 30-39 18 OLECKO OLECKO BIEGA 0:59:32
45. SOWA KAML M 43 1984 M 30-39 19 OLECKO 0:59:33
46. MIKIELSKI MAREK M 44 1960 M 50-59 3 OLSZTYNEK 0:59:42
47. MALESA PAWEŁ M 45 1998 M 0-19 7 WYDMINY BBL WYDMINY 0:59:48
48. STASIŃSKI KRYSTIAN M 46 1997 M 0-19 8 MARCINOWO OLECKO BIEGA 0:59:52
49. SIENKIEWICZ SŁAWOMIR M47 1971 M40-49 8 SEDRANKI OLECKO BIEGA/NADLEŚNICTWO OLECKO 0:59:53
50. KACZKIELO MACIEJ M48 1977 M30-39 20 EŁK 0:59:55

51. JASIŃSKI PIOTR M 49 1973 M 40-49 9 OLECKO OLECKO BIEGA/MAJA TEAM 1:00:13
52. KASZKIEL BOŻENA K 3 1965 K 50 i więcej SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 1:00:16
53.DYNISZUK TOMASZ M 50 1978 M 30-39 21 WĘGORZEWO 1:01:05
54. ŻUKOWSKI RYSZARD M 51 1966 M 40-49 10 GIŻYCKO MARATONKA GRAJEWO 1:01:11
55. ORŁOWSKI MIROSŁAW M 52 1974 M 40-49 11 SUWAŁKI 1:01:13
56. SŁOMCZYŃSKA PAULINA K 4 1987 K 20-29 1 GOŁDAP 1:01:35 1
57. ZACHAREWICZ HUBERT M 53 1978 M 30-39 22 EŁK ŁYSY 666 TEAM 1:01:36
58. KOROTKO AGATA K 5 1997 K 0-19 1 JUDZIKI OLECKO BIEGA 1:01:46
59. TOMCZYK PRZEMYSŁAW M 54 1998 M 0-19 9 SEDRANKI OLECKO BIEGA 1:01:46
60. TARGOŃSKI GRZEGORZ M 55 1978 M 30-39 23 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:01:49

61. WSZEBOROWSKI DARIUSZ M 56 1967 M 40-49 12 EŁK ZABIEGANY EŁK 1:01:57
62. WOŁCZEK JAKUB M 57 1992 M 20-29 4 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO/GIŻYCKO W BIEGU 1:02:03
63. KOPICZKO KAROL M 58 1991 M 20-29 5 RACZKI GO VEGE 1:02:20
64. DYKIERT RYSZARD M 59 1952 M 60 i więcej 4 SZAFRANKI PODLASKI KLUB BIEGOWY 1:02:21
65. ARCISZEWSKI ADAM M 60 1988 M 20-29 6 EŁK MAKAREWICZ FIGHT CLUB 1:02:22
66. CZESZKIEWICZ DOMINIK M 61 1978 M 30-39 24 SUWAŁKI 1:02:27
67. SOKOŁOWSKA MARTA K 6 1973 K 40-49 1 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 1:03:18
68. TRAMP MAŁGORZATA K 7 1978 K 30-39 1 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:04:13
69. KAZANIECKI WIESŁAW M 62 1954 M 60 i więcej 5 WYDMINY 1:04:45
70. KASIŃSKA DANUTA K 8 1966 K 40-49 2 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 1:04:50

71. GASIEWICZ ROBERT M 63 1971 M 40-49 13 AUGUSTÓW 1:04:50
72. KAWAŁKO MACIEJ M 64 1979 M 30-39 25 SZAFRANKI ARTICO RUNNERS 1:05:04
73. INTEREWICZ PAWEŁ M 65 1970 M 40-49 14 OLECKO OLECKO BIEGA 1:05:45
74. ANULEWICZ DAWID M 66 1996 M 0-19 10 POŁOM ZSLIZ OLECKO 1:05:47
75. JEGLIŃSKI WOJCIECH M 67 1972 M 40-49 15 OLECKO OLECKO BIEGA 1:05:58
76. SZYCIK WALDEMAR M 68 1969 M 40-49 16 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 1:06:04
77. DUBNICKI GRZEGORZ M 69 1975 M 40-49 17 WYDMINY 1:06:05 1
78. ROCZEŃ GRZEGORZ M 70 1978 M 30-39 26 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:06:12
79. PRZĘZAK JAN M 71 1967 M 40-49 18 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:06:12
80. RADOMSKA JANINA K 9 1968 K 40-49 3 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:06:12

81. SZYŁAK ŁUKASZ M 72 1998 M 0-19 11 OLECKO ZSLIZ OLECKO 1:06:25 1
82. ŻUKOWSKI ROBERT M 73 1964 M 50-59 4 BIAŁYSTOK 1:06:27
83. DANISZEWSKI ADAM M 74 1956 M 50-59 5 SUWAŁKI 1:06:31
84. WIERZBICKI MACIEJ M 75 1976 M 30-39 27 WĘGORZEWO 1:06:41
85. OGONOWSKI MACIEJ M 76 1975 M 40-49 19 OLECKO 1:06:49
86. POJAWA TOMASZ M 77 1973 M 40-49 20 WARSZAWA BYLEDOBIEC ANIN 1:06:50
87. WARYKOWSKI STANISŁAW M 78 1962 M 50-59 6 OLECKO OLECKO BIEGA 1:07:09
88. MURAVEV VICTOR M 79 1957 M 50-59 7 OZERSK BIEG I ZDROWIE OZERSK 1:07:22
89. MASIAK IWONA K 10 1975 K 40-49 4 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:07:26
90. WYSZKO TOMASZ M 80 1984 M 30-39 28 PIJAWNE 1:07:32

91. CHMURZYŃSKA EMILIA K 11 1986 K 20-29 2 RUDZISZKI OFFTEAM WĘGORZEWO 1:07:33
92 231 WYSOCKA EWA K 12 1988 K 20-29 3 OLECKO POWIAT 1:07:59
93. SIENKIEWICZ KAROL M 81 1983 M 30-39 29 OLECKO JW 2098 OSPWL BEMOWO PISKIE 1:08:00
94. KALITA CEZARY M 82 1967 M 40-49 21 BIAŁA PODLASKA KB BIAŁA BIEGA 1:08:05
95. GRZESIUK MARTYNA K 13 1986 K 20-29 4 EŁK 1:08:09
96. DĄBROWSKI KRZYSZTOF M 83 1980 M 30-39 30 SEJNY TURBO PTYSIE 1:08:17
97. HOŁUBOWICZ JAN M 84 1965 M 50-59 8 OLECKO MORS OLECKO POWIAT 1:08:44
98. KOŁODZIEJCZYK AGNIESZKA K 14 1973 K 40-49 5 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:08:58
99. HOŁUBOWICZ DAMIAN M 85 1998 M 0-19 12 ZATYKI GIMNAZJUM KIJEWO POWIAT 1:09:03
100. CZARNECKI ADAM M 86 1971 M 40-49 22 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:09:23

101. LEMANCEWICZ LEON M 87 1950 M 60 i więcej 6 GIŻYCKO 1:09:26
102. MIKIELSKA DANUTA K 15 1959 K 50 i więcej 1 OLSZTYNEK 1:09:58
103. SEJBUK EMILIA K 16 1984 K 30-39 2 KIEŁPIN ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:09:59
104. SADOWSKI MIŁOSZ M 88 1975 M 40-49 23 SUWAŁKI 1:10:02
105. BRUNIECKI KRZYSZTOF M 89 1982 M 30-39 31 GDAŃSK 1:10:03 1
106. DORF MARCIN M90 1981 M30-39 32 EŁK STRAŻ MIEJSKA EŁK/KARATE SHINKYOKUSHIN EŁK 1:10:06
107. ARCHACKA ANNA K17 1988 K 20-29 5 EŁK 1:10:10
108. SZULGA PIOTR M 91 1987 M 20-29 7 AUGUSTÓW 1:10:27
109. OLSZAK OLGA K 18 1977 K 30-39 3 SZWAŁK POWIAT 1:10:32
110. BAGIŃSKI JAN M 92 1945 M 60 i więcej 7 OLECKO OLECKO BIEGA 1:10:48

111. SZURNICKA MAŁGORZATA K 19 1972 K 40-49 6 DRĘŻEWO 1:11:06 1
112. MIKULSKI JÓZEF M 93 1954 M 60 i więcej 8 WILKASY ES - SYSTEM WILKASY 1:11:11
113. RADOMSKI MIROSŁAW M 94 1970 M 40-49 24 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:11:28
114. OMILIAN AGNIESZKA K 20 1979 K 30-39 4 OLECKO OLECKO BIEGA 1:12:04
115. PIOTROWSKI KRZYSZTOF M 95 1976 M 30-39 33 OLECKO POWIAT 1:12:05
116. GAŁASZEWSKI DARIUSZ M96 1968 M40-49 25 OLECKO AKCJA KATOLICKA/ZSLIZ OLECKO/OLECKO BIEGA 1:12:11
117. ZANIEWSKI KAROL M97 1981 M30-39 34 OLECKO 1:12:29
118. BAUMGART MAŁGORZATA K21 1977 K30-39 5 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:12:56
119. CHMIELEWSKI MACIEJ M98 1996 M 0-19 13 SUWAŁKI 1:13:24 1
120. PRZEMIELEWSKA EWA K 22 1985 K 30-39 6 STOŻNE BIEGAJĄCE MAMY 1:13:31

121. JASIŃSKI JAKUB M 99 1999 M 0-19 14 OLECKO MAD DOGS OLECKO 1:13:33
122. TOPOLSKI MACIEJ M 100 1999 M 0-19 15 OLECKO BAMBO TEAM 1:13:36
123. BUDZYŃSKI KAROL M 101 1981 M 30-39 35 EŁK 1:13:52
124. SAKOWSKA ANETA K 23 1975 K 40-49 7 DROZDOWO MARATONKA GRAJEWO 1:14:04
125. DUCHNA MARTYNA K 24 1988 K 20-29 6 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:14:08
126. MUSTER - DRAŻBA EWA K 25 1973 K 40-49 8 OLECKO OLECKO BIEGA 1:14:23
127. POREDA IWONA K 26 1979 K 30-39 7 GOŁDAP BBL GOŁDAP 1:14:43
128. KRZYSZTOFIAK KATARZYNA K 27 1981 K 30-39 GDAŃSK 1:14:50
129. LACKA MAGDALENA K 28 1998 K 0-19 2 EŁK 1:15:06 1
130. JAKUBIEC ANGELIKA K 29 1998 K 0-19 3 EŁK MOS EŁK 1:15:06

131. MODZELEWSKA MAGDALENA K 30 1973 K 40-49 9 OLECKO OLECKO BIEGA 1:15:29
132. ŚLIWA ALICJA K 31 1954 K 50 i więcej 2 EŁK MARATONKA GRAJEWO 1:15:58
133. LEMANCEWICZ JAN M102 1952 M 60 i więcej 9 GIŻYCKO ES - SYSTEM WILKASY 1:16:00
134. WILCZYŃSKI CEZARY M103 1971 M40-49 26 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:16:18
135. DĄBROWSKI MAREK WOJCIECH M 104 1986 M 20-29 8 EŁK MARATONKA GRAJEWO TEAM EŁK 1:16:50
136. NOWICKI MICHAŁ M105 1996 M0-19 16 RACZKI ZSLIZ OLECKO 1:16:58
137. SOSNOWSKA MARTA K 32 1980 K 30-39 9 GOŁDAP BBL GOŁDAP 1:17:03
138. WARAKSA MARIOLA K 33 1981 K 30-39 10 GOŁDAP BBL GOŁDAP 1:17:04
139. GRZESIUK EWA K 34 1959 K 50 i więcej 3 EŁK 1:17:04
140. CICHANOWICZ EDYTA K 35 1975 K 40-49 10 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 1:17:07

141. MUCHOWSKI ŁUKASZ M 106 1981 M 30-39 36 EŁK LUKASZ.MUCHOWSKI.NET 1:17:08
142. PERKOWSKA ELŻBIETA K 36 1979 K 30-39 11 SŁUPIE 1:17:38
143. BASAJ PAWEŁ M 107 1971 M 40-49 27 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 1:17:38
144. STANKIEWICZ MONIKA K 37 1987 K 20-29 7 OLECKO OLECKO BIEGA POWIAT 1:19:10
145. PIETRZAK DARIUSZ M 108 1967 M 40-49 28 WĘGORZEWO KOSZAŁEK OPAŁEK 1:19:10
146. GANOWICZ EWA K38 1978 K30-39 12 DZIEKANÓW NOWY ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:19:14
147. STRECHA IWONA K39 1991 K20-29 8 GOŁDAP BBL GOŁDAP 1:19:58
148. SPIEG KATARZYNA K 40 1982 K 30-39 13 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:20:07
149. MATUSZEWSKI DARIUSZ M109 1967 M40-49 29 WARSZAWA ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:20:17
150. JEŻEWSKA ELŻBIETA K41 1980 K 30-39 14 EŁK 1:20:41

151 162 POTYRAJ DARIUSZ M 110 1958 M 50-59 9 WARSZAWA ENERGOPROEKT 1:20:45
152. JASIŃSKA MARZENA K 42 1981 K 30-39 15 OLECKO OLECKO BIEGA/MAJA TEAM 1:21:29
153. CHMIELEWSKA DOROTA K 43 1972 K 40-49 11 OLECKO OLECKO BIEGA 1:23:19
154. DZIĘGIELEWSKA IGA K 44 1997 K 0-19 4 OLECKO 1:23:56
155. ALEKSANDROWICZ DOROTA K 45 1971 K 40-49 12 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:27:31
156. OLSZEWSKA CELINA K 46 1974 K 40-49 13 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:27:55
157. ŁAPIŃSKA KATARZYNA K 47 1977 K 30-39 16 OLECKO OLECKO BIEGA 1:28:36
158. ŁAPIŃSKI BOGUSŁAW M 111 1975 M 40-49 30 OLECKO 1:28:36
159. TCHÓRZEWSKA ANNA K 48 1974 K 40-49 14 WARSZAWA 1:28:52
160. CZARNCEKA ILONA K 49 1974 K 40-49 15 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:29:06

161. DUCHNA DOMINIKA K 50 1978 K 30-39 17 DZIEKANÓW LEŚNY 1:29:06
162. OMILIAN WOJCIECH M 112 1984 M 30-39 37 OLECKO POWIAT 1:31:52


KOBIETY
1. POKRZYWIŃSKA - OSIOR BEATA K 1986 K20-29 WYDMINY BBL WYDMINY 0:53:58
2. ŻABICKA MARTA K 1981 K30-39 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:59:02
3. KASZKIEL BOŻENA K 1965 K50 i więcej SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 1:00:16
MĘŻCZYŻNI
1. MIKIELSKI DANIEL M 1990 M 20-29 OLSZTYNEK 0:43:59
2. GRĄDZKI WOJCIECH M 1991 M 20-29 GIŻYCKO DIETETYKASPORTOWA.PL PRO TRIATHLON TEAM 0:45:40
3. BRYNDA MARCIN M 1988 M 20-29 OLECKO OLECKO BIEGA 0:48:19

K 0-19
1. KOROTKO AGATA K 1997 JUDZIKI OLECKO BIEGA 1:01:46
2. LACKA MAGDALENA K 1998 EŁK 1:15:06
3. JAKUBIEC ANGELIKA K 1998 EŁK MOS EŁK 1:15:06
K 20-29
1. SŁOMCZYŃSKA PAULINA K 1987 K 20-29 GOŁDAP 1:01:35
2. CHMURZYŃSKA EMILIA K 1986 K 20-29 RUDZISZKI OFFTEAM WĘGORZEWO 1:07:33
3. WYSOCKA EWA K 1988 K 20-29 3 OLECKO 1:07:59
K 30-39
1. TRAMP MAŁGORZATA K 1978 K 30-39 1 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:04:13
2. SEJBUK EMILIA K 1984 K 30-39 2 KIEŁPIN ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 1:09:59
3. OLSZAK OLGA K 1977 K 30-39 3 SZWAŁK 1:10:32
K 40-49
1. SOKOŁOWSKA MARTA K 1973 K 40-49 1 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 1:03:18
2. KASIŃSKA DANUTA K 1966 K 40-49 2 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 1:04:50
3. RADOMSKA JANINA K 1968 K 40-49 3 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:06:12
K 50 i więcej
1. MIKIELSKA DANUTA K 1959 K 50 i więcej 1 OLSZTYNEK 1:09:58
2. ŚLIWA ALICJA K 1954 K 50 i więcej 2 EŁK MARATONKA GRAJEWO 1:15:58
3. GRZESIUK EWA K 1959 K 50 i więcej 3 EŁK 1:17:04

MĘŻCZYŹNI

M 0-19
1. KSEPKO RADOSŁAW M 1996 M 0-19 1 EŁK ZABIEGANY EŁK 0:50:27
2. POREDA KONRAD M 1999 M 0-19 2 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:52:05
3. LUBERECKI WOJCIECH M 1996 M 0-19 3 JURKI OLECKO BIEGA 0:52:09
M 20-29
1. KASZKIEL PAWEŁ M 1989 M 20-29 1 WIATROŁUŻA DRUGA BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 0:50:31
2. DOMOLEWSKI MICHAŁ M 1986 M 20-29 2 OLECKO OLECKO BIEGA 0:56:40
3. SYPER RAFAŁ M 1991 M 20-29 3 SUWAŁKI 0:57:48
M 30-39
1. KARNIŁOWICZ DAWID M 1984 M 30-39 1 GOŁDAP BBL GOŁDAP 0:49:40
2. KULESZO KAROL M 1983 M 30-39 2 SUWAŁKI POGRANICZE POLSKA - LITWA 0:49:46
3. STASIŃSKI WOJCIECH M 1981 M 30-39 3 SUWAŁKI BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI 0:52:31

M 40-49
1. OBŁUSKI PIOTR M 1975 M 40-49 1 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA 0:52:57
2. SOSNOWSKI WOJCIECH M 1974 M 40-49 2 OLECKO OLECKO BIEGA 0:53:20
3. CHMIELEWSKI JAN M 1973 M 40-49 3 SUWAŁKI 0:54:06
M 50-59
1. DRĘŻEK KRZYSZTOF M 1965 M 50-59 1 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 0:53:10
2. SPYŁA DAROSŁAW M 1964 M 50-59 2 EŁK BIEGAM BO LUBIĘ 0:56:47
3. MIKIELSKI MAREK M 1960 M 50-59 3 OLSZTYNEK 0:59:42
M 60 i więcej
1. GROŃSKI ROMAN M 1954 M 60 i więcej 1 GIŻYCKO 0:53:16
2. GRZONKA STANISŁAW M 1955 M 60 i więcej 2 RYDZEWO AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 0:57:41
3. ZAPADKA STANISŁAW M 1955 M 60 i więcej 3 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 0:58:24















Komentarze (7) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. kk. #1737174 | 77.253.*.* 19 maj 2015 10:45

    gdzie mogę dostać taką koszulkę z napisem "łączy nas sport, nie narkotyki" ?

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. łp #1736651 | 18 maj 2015 15:16

    iligancko ale mogło być lepiej:-) liczyłem na pierwsza dwudziestkę, szanse były:-)

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. radzia #1736147 | 83.6.*.* 17 maj 2015 16:04

      o, i to jest piękne, tu nie ma fałszu, a mądre bieganie to zdrowie!

      Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

    2. Darek #1736018 | 91.233.*.* 17 maj 2015 11:04

      Promocja miasta i biegi są teraz modne

      Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

      1. loko #1736011 | 91.236.*.* 17 maj 2015 10:44

        Super impreza, atmosfera niesamowita, oby więcej takich integracyjnych relacji w Olecku.

        Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

      Pokaż wszystkie komentarze (7)
      2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5