Iławska "Dwójka" z mistrzostwem województwa w czwórboju lekkoatletycznym! [zdjęcia]
2022-05-30 14:22:25(ost. akt: 2022-05-30 15:23:30)
LEKKA ATLETYKA\\\ W Giżycku odbył się I Memoriał im. Karola Chmielewskiego, który był jednocześnie finałem mistrzostw województwa Szkolnego Związku Sportowego w czwórboju. Znakomicie na tych zawodach spisała się reprezentująca powiat iławski drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie.
W piątek 6 maja w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe do mistrzostw województwa SZS. Awans uzyskały drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Iławska "Dwójka" trzy tygodnie później pojechała na finały wojewódzkie. Na czwórbój lekkoatletyczny składają się następujące konkurencje: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 600 (dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy).
— W zawodach startowały oddzielnie drużyny dziewcząt i chłopców. Byliśmy bardzo blisko dwukrotnego wejścia na podium. Niestety, dziewczynom zabrakło bardzo niewiele, bo tylko 11 punktów do zajęcia trzeciego miejsca — relacjonuje Beata Lasowy, która wraz z Katarzyną Zalewską, Mariuszem Kosylem i Piotrem Błaszkiewiczem (wszyscy nauczyciele/trenerzy z SP2) była na zawodach w Giżycku.
Drużyna chłopców z SP2 zdobyła mistrzostwo województwa z ogromną przewagą nad pozostałymi szkołami, które reprezentowały swoje powiaty. Tym samym iławianie wywalczyli awans do finału mistrzostw kraju, który odbędzie się w Głuchołazach 8 czerwca.
Poniżej klasyfikacja końcowa zawodów, wyniki indywidualne zawodniczek i zawodników, którzy byli w pierwszych "3" swoich konkurencji ( (także iławian, otrzymali za to medale) oraz składy obu drużyn SP2 Iława.
CHŁOPCY
Końcowa klasyfikacja drużynowa:
1. SP 2 Iława 1058 pkt
2. SP 7 Giżycko 865 pkt
3. SP 4 Giżycko 864 pkt
4. SP 2 Węgorzewo 862 pkt
5. SP 7 Bartoszyce 694 pkt
6. SSP 4 Szczytno 644 pkt
7. SP Wilkasy 635 pkt
8. SP 1 Giżycko 575 pkt
9. SP Kowale Oleckie 544 pkt
10. SP 2 Giżycko 433 pkt
Indywidualnie chłopcy (klasyfikacja generalna):
1. Artur Dudkowski (rocznik 2009), SP 2 Iława — 236 pkt
2. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 229 pkt
3. Jakub Wilamowski (2009), SP 7 Giżycko — 223 pkt
1. Artur Dudkowski (rocznik 2009), SP 2 Iława — 236 pkt
2. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 229 pkt
3. Jakub Wilamowski (2009), SP 7 Giżycko — 223 pkt
Indywidualnie chłopcy, bieg na 60 metrów:
1. Artur Dudkowski (2009), SP 2 Iława — 8,34
2. Tomasz Szkamelski (2009), SP 2 Iława — 8,49
3. Jerzy Madajewski (2009), SP 4 Giżycko — 8,51
1. Artur Dudkowski (2009), SP 2 Iława — 8,34
2. Tomasz Szkamelski (2009), SP 2 Iława — 8,49
3. Jerzy Madajewski (2009), SP 4 Giżycko — 8,51
Indywidualnie chłopcy, skok w dal:
1. Jerzy Madajewski (2009), SP 4 Giżycko — 4,90
2. Artur Dudkowski (2009), SP 2 Iława — 4,72
3. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 4,66
1. Jerzy Madajewski (2009), SP 4 Giżycko — 4,90
2. Artur Dudkowski (2009), SP 2 Iława — 4,72
3. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 4,66
Indywidualnie chłopcy, rzut piłeczką palantową:
1. Jakub Wilamowski (2009), SP 7 Giżycko — 49,00
2. Jakub Koreńczuk (2009), SP 7 Bartoszyce — 48,00
3. Tomasz Szkamelski (2009), SP 2 Iława — 47,50
1. Jakub Wilamowski (2009), SP 7 Giżycko — 49,00
2. Jakub Koreńczuk (2009), SP 7 Bartoszyce — 48,00
3. Tomasz Szkamelski (2009), SP 2 Iława — 47,50
Indywidualnie chłopcy, bieg na 1000 m:
1. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 3:22,55
2. Oliwier Łukwiński (2009), SP 2 Iława — 3:28,56
3. Szymon Soliwoda (2009), SSP 4 Szczytno — 3:28,94
1. Marcel Waśniewski (2010), SP 2 Iława — 3:22,55
2. Oliwier Łukwiński (2009), SP 2 Iława — 3:28,56
3. Szymon Soliwoda (2009), SSP 4 Szczytno — 3:28,94
DZIEWCZĘTA
Końcowa klasyfikacja drużynowa:
1. SP 7 Giżycko 1085 pkt
2. SP Wilkasy 880 pkt
3. SP 2 Węgorzewo 874 pkt
4. SP 2 Iława 863 pkt
5. SP 4 Giżycko 828 pkt
6. ZSP 3 Reszel 796 pkt
7. SP 1 Giżycko 726 pkt
8. SSP 4 Szczytno 570 pkt
9. SP 2 Giżycko 367 pkt
Indywidualnie dziewczęta (klasyfikacja generalna):
1. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 300 pkt
2. Amelia Kozłowska (2009), SP 1 Giżycko — 268 pkt
3. Kinga Chełkowska (2009), SP 7 Giżycko — 252 pkt
1. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 300 pkt
2. Amelia Kozłowska (2009), SP 1 Giżycko — 268 pkt
3. Kinga Chełkowska (2009), SP 7 Giżycko — 252 pkt
Indywidualnie dziewczęta, bieg na 60 metrów:
1. Wiktoria Skorupska (2009), SP 2 Iława — 9.04
2. Alicja Suchocka (2010), SP 2 Iława — 9,15
3. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 9,16
1. Wiktoria Skorupska (2009), SP 2 Iława — 9.04
2. Alicja Suchocka (2010), SP 2 Iława — 9,15
3. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 9,16
Indywidualnie dziewczęta, skok w dal:
1. Amelia Kozłowska (2009), SP 1 Giżycko — 4,59
2. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 4,40
3. Nikola Dąbrowska (2010), SP 7 Giżycko — 4,25
1. Amelia Kozłowska (2009), SP 1 Giżycko — 4,59
2. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 4,40
3. Nikola Dąbrowska (2010), SP 7 Giżycko — 4,25
Indywidualnie dziewczęta, rzut piłeczką palantową:
1. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 50,00
2. Pola Samsel (2009), SSP 4 Szczytno — 38,50
3. Maja Leszczyńska (2009), ZSP 3 Reszel — 36,50
1. Oliwia Zagórska (2009), SP 7 Giżycko — 50,00
2. Pola Samsel (2009), SSP 4 Szczytno — 38,50
3. Maja Leszczyńska (2009), ZSP 3 Reszel — 36,50
Indywidualnie dziewczęta, bieg na 600 m:
1. Wiktoria Skorupska (2009), SP 2 Iława — 2:01,55
2. Nikola Dąbrowska (2010), SP 7 Giżycko — 2:02,14
3. Małgorzata Jedlińska (2009), SP 2 Węgorzewo — 2:05,43
1. Wiktoria Skorupska (2009), SP 2 Iława — 2:01,55
2. Nikola Dąbrowska (2010), SP 7 Giżycko — 2:02,14
3. Małgorzata Jedlińska (2009), SP 2 Węgorzewo — 2:05,43
IŁAWSKIE SKŁADY
SP2 Chłopcy, mistrzowie województwa startowali w składzie: Tomasz Szkamelski, Artur Dudkowski, Stanisław Nadolski, Marcel Waśniewski, Alan Łukwiński, Oliwier Łukwiński,
SP2 Dziewczęta (4 miejsce) startowały w składzie: Alicja Suchocka, Alicja Lasowy, Oliwia Maćkowiak, Zuzanna Borucka, Wiktoria Skorupska, Maja Mozarczyk,
zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl
zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez