Za nami 7. edycja Oleckiej Trzynastki [FOTORELACJA]

2019-05-20 10:30:56(ost. akt: 2019-05-21 15:48:25)
Daniel Mikielski (nr 110) prowadził od startu i VII Olecką Trzynastkę wygrał z dużą przewagą

Daniel Mikielski (nr 110) prowadził od startu i VII Olecką Trzynastkę wygrał z dużą przewagą

Autor zdjęcia: Bolesław Słomkowski

Na Wiewiórczej Ścieżce wokół Jeziora Oleckie Wielkie rozegrano VII Olecką Trzynastkę, Bieg główny na dystansie niespełna 13 km wygrał Daniel Mikielski z Olsztynka z czasem 0:46.16. W rywalizacji kobiet najszybsza była Aneta Świtaj z Częstochowy (0:54.55).

VII OLECKA TRZYNASTKA Bieg główny

Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Płeć Miejsce M/K Rok ur Kat. Miejsce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik

1. (110) MIKIELSKI DANIEL M 1 1990 M 20-29 OLSZTYNEK 0:46:16
2. (93) KULCZYNIEC GRZEGORZ M 2 1973 M 40-49 OLECKO 0:49:31
3. (18) CIBOREK PATRYK M 3 1998 M 20-29 ZAWADY OLECKIE OLECKO BIEGA 0:50:02

4. 191 WIELGUS KRYSTIAN M 4 1978 M 40-49 1 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:51:31
5. 170 SZTABINSKI WOJCIECH M 5 1970 M 40-49 2 FRĄCKI 0:52:48
6. 27 DAWIDOWSKI ROMAN M 6 1973 M 40-49 3 STRADUNY SERDUSZKO TEAM EŁK 0:52:55
7. 94 KULESZO KAROL M 7 1983 M 30-39 1 SUWAŁKI POGRANICZE POLSKO - LITEWSKIE 0:52:56
8. 136 PONIATOWSKI MAREK M 8 1973 M 40-49 4 BEŁDA 0:53:11
9. 33 DYNISZUK TOMASZ M 9 1978 M 40-49 5 WĘGORZEWO STRAŻ GRANICZNA WĘGORZEWO 0:54:27
10. 73 KLAUS WIESŁAW M 10 1971 M 40-49 6 OLECKO 1 0:54:35

11. 89 KRÓLAK PRZEMEK M 11 1978 M 40-49 7 WĘGORZEWO TEAM KOPEĆ 2BZ/15BZ 0:54:37
12. 36 FABISIAK ANDRZEJ M 12 1964 M 50-59 1 SULEJÓWEK ROZBIEGANY SULEJÓWEK 0:54:41
13. 216 KARCZEWSKI SŁAWOMIR M 13 1974 M 40-49 8 SUWAŁKI 0:54:45
14. 174 ŚWITAJ ANETA K 1 1983 K 30-39 CZĘSTOCHOWA AKTYWNA EKIPA CALYPSO 0:54:50
15. 59 JAROSZ WOJCIECH M 14 1975 M 40-49 9 KĘTRZYN 0:54:55
16. 92 KRYSIŃSKI JACEK M 15 1968 M 50-59 2 EŁK 0:54:59
17. 186 WARAKOMSKI KAMIL M 16 1984 M 30-39 2 EŁK LUBIĘ TO 0:55:22
18. 165 SUCHODOLSKI PAWEŁ M 17 1981 M 30-39 3 OLECKO OLECKO BIEGA 0:55:46
19. 208 KLINIEWSKI ANDRZEJ M 18 1987 M 30-39 4 POZEDRZE 15 B2 0:55:59
20. 179 TRUSZCZYŃSKI GRZEGORZ M 19 1974 M 40-49 10 OLECKO OLECKO BIEGA 0:56:13

21. 197 ZAGAŃSKI CEZARY M 20 1978 M 40-49 11 PIASECZNO 0:56:19
22. 118 NESTOROWICZ MAREK M 21 1971 M 40-49 12 KĘTRZYN KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 0:56:21
23. 7 BORUCKI DARIUSZ M 22 1965 M 50-59 3 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:56:23
24. 126 OLSZEWSKI TOMASZ M 23 1990 M 20-29 1 OLECKO STONE HUNTERS OLECKO 0:56:26
25. 215 MARKIEWICZ MARCIN M 24 1979 M 40-49 13 GOŁDAP 0:56:27
26. 115 MIRONOVA IRINA K 2 1975 K 40-49 ROSSIJA 0:56:31
27. 8 BORUTA KAROL M 25 1987 M 30-39 5 PIETRASZE 0:56:38
28. 64 JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW M 26 1966 M 50-59 4 EŁK 0:56:55
29. 128 ORESHKO VLADIMIR M 27 1960 M 50-59 5 GUSIEV BIEG I ZDROWIE 0:57:03 13.46
30. 51 GULBIERZ MAREK M 28 1961 M 50-59 6 KOWALE OLECKIE 0:57:05

31. 142 PRZEMIELEWSKI KAMIL M 29 1985 M 30-39 6 STOŻNE OLECKO BIEGA 0:57:15
32. 49 GRONSKI ROMAN M 30 1954 M 60+ 1 GIŻYCKO MASTERS GIŻYCKO 0:57:22
33. 43 GAJDEK PRZEMYSŁAW M 31 1981 M 30-39 7 EŁK 4W-M BOT 0:57:24
34. 218 RUSZEWSKI TOMASZ M 32 1982 M 30-39 8 SUWAŁKI POGODNE SUWAŁKI 0:57:53
35. 28 DEPTUŁA PIOTR M 33 1973 M 40-49 14 EŁK JW 2098 0:57:56
36. 56 JAGŁOWSKI PATRYK M 34 2001 M 0-19 1 SUWAŁKI RESO SUWAŁKI TEAM 0:57:57
37. 124 OBUCHOWSKI KRZYSZTOF M 35 1985 M 30-39 9 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:58:03
38. 67 KARCZEWSKA JOANNA K 3 1976 K 40-49 SUWAŁKI 0:58:04
39. 129 OSMÓLSKI ROBERT M 36 1977 M 40-49 15 BIAŁYSTOK NADAKTYWNI 0:58:04
40. 66 KALICKI HUBERT M 37 2000 M 0-19 2 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 0:58:34

41. 99 LOSKIN MAKSIM M 38 2002 M 0-19 3 GUSIEV BIEG I ZDROWIE 0:58:44
42. 131 PELCZAR KRZYSZTOF M 39 1984 M 30-39 10 BIAŁYSTOK JEŹDŹCY APOKALIPSY 0:58:52
43. 164 SUCHODOLSKA EDYTA K 4 1988 K 30-39 1 OLECKO OLECKO BIEGA 0:58:58
44. 148 ROŻEK GERARD M 40 1976 M 40-49 16 OLECKO OLECKO BIEGA 0:58:58
45. 55 HYJEK KAROL M 41 1983 M 30-39 11 GIŻYCKO 0:59:23
46. 138 POŹNIAK KONRAD M 42 1979 M 40-49 17 SUWAŁKI 0:59:30
47. 207 SOBORSKI GRZEGORZ M 43 1984 M 30-39 12 WĘGORZEWO 11 MPA 0:59:33
48. 219 ŁASKOWSKA MARZENA K 5 1972 K 40-49 1 OLECKO OLECKO BIEGA 0:59:35
49. 75 KOCISZ KAMIL M 44 1977 M 40-49 18 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 0:59:35
50. 160 SOKOŁOWSKI RAFAŁ M 45 1980 M 30-39 13 SUWAŁKI TEAM CZESIO GREGOR 0:59:53

51. 158 SNOPKIEWICZ JOANNA K 6 1977 K 40-49 2 CEGŁÓW TEAM KOPEĆ 0:59:53
52. 84 KOWALEWSKI PAWEŁ M 46 1979 M 40-49 19 OLECKO 0:59:56
53. 173 SZUMIŁO MICHAŁ M 47 1979 M 40-49 20 EŁK LYSY 666 TEAM 0:59:57
54. 46 GIERSZEWSKI CZAREK M 48 1967 M 50-59 7 OLECKO 1:00:03
55. 10 BUDREWICZ KATARZYNA K 7 1976 K 40-49 3 SUWAŁKI 1:00:08
56. 166 SULIMA ANDRZEJ M 49 1959 M 60+ 2 OLECKO 1:00:16
57. 104 MARCHENKO MIKHAIL M 50 2002 M 0-19 4 GUSIEV BIEG I ZDROWIE 1:00:17
58. 123 OBUCHOWSKA EMILIA K 8 1983 K 30-39 2 GOŁDAP 1:00:19
59. 65 ŁASKOWSKI TOMASZ M 51 M 40-49 M 40-49 21 OLECKO OLECKO BIEGA 1:00:44
60. 147 REUT JAKUB M 52 2000 M 0-19 5 OLECKO 1:00:45

61. 157 SMOLSKA JUSTYNA K 9 1991 K 20-29 1 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY 1:00:48
62. 13 CHAMIENIA ADAM M 53 1977 M 40-49 22 BIAŁYSTOK 1:00:49
63. 162 SPYLA DAROSŁAW M 54 1964 M 50-59 8 ELK SERDUSZKO TEAM ELK 1:00:54
64. 212 DYMISZUK MARTYNA K 10 1993 K 20-29 2 GOŁDAP 1:01:07
65. 97 LASKOWSKI LESZEK M 55 1957 M 60+ 3 GIŻYCKO SZARY WILK GIŻYCKO 1:01:14
66. 109 MIKIELSKI MAREK M 56 1960 M 50-59 9 OLSZTYNEK 1:01:19
67. 69 KASZKIEL BOŻENA K 11 1965 K 50+ 1 SUWAŁKI 1:01:25
68. 199 ZGIET JAROSŁAW M 57 2000 M 0-19 6 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 1:02:12
69. 196 WSZEBOROWSKI DARIUSZ M 58 1967 M 50-59 10 EŁK 1:02:18
70. 95 KUR DARIUSZ M 59 1971 M 40-49 23 GIŻYCKO 1:02:25

71. 114 MILISZEWSKI DARIUSZ M 60 1982 M 30-39 14 EŁK DAREK&HANIA&WITEK&EMILKA 1:02:25
72. 204 MODZELEWSKI PIOTR M 61 2002 M 0-19 7 OLECKO OLECKO BIEGA/ OSN AMFIPRION 1:02:26
73. 113 MILANOWSKI GRZEGORZ M 62 1972 M 40-49 24 AUGUSTÓW 1:02:28
74. 11 BUDREWICZ DOMINIK M 63 1979 M 40-49 25 SUWAŁKI 1:03:20
75. 182 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW M 64 1980 M 30-39 15 OLECKO WYCZESANI 1:03:33
76. 82 KOVALENKO MAKSIM M 65 2002 M 0-19 8 GUSIEV BIEG I ZDROWIE 1:04:06
77. 72 KISIELEWSKI ANDRZEJ M 66 1973 M 40-49 26 ŻYTKIEJMY 1:04:09
78. 81 KOSAKOWSKI JAROSŁAW M 67 1970 M 40-49 27 OLECKO 1:04:11
79. 187 WARYKOWSKI STANISLAW M 68 1962 M 50-59 11 OLECKO OLECKO BIEGA 1:04:15
80. 1 ADAM JUSTYNA K 12 1987 K 30-39 3 OLECKO 1:04:17

81. 23 CZESZKIEWICZ DOMINIK M 69 1978 M 40-49 28 SUWAŁKI 1:04:19
82. 21 CZAPLEJEWICZ MARTA K 13 1988 K 30-39 4 EŁK OLECKO BIEGA 1:04:32
83. 78 KOPICZKO ZBIGNIEW M 70 1972 M 40-49 29 SUWAŁKI 1:04:34
84. 90 KRÓLAK AGNIESZKA K 14 1980 K 30-39 5 WĘGORZEWO TEAM KOPEĆ 1:04:38
85. 190 WIELGUS AGNIESZKA K 15 1976 K 40-49 4 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:05:22
86. 176 TOMCZYK PRZEMYSŁAW M 71 1998 M 20-29 2 SEDRANKI OLECKO BIEGA 1:05:26
87. 17 CIAŁOWICZ MARIUSZ M 72 1996 M 20-29 3 CZĘSTOCHOWA MACYSZYN-TOYS 1:05:32
88. 210 JASIŃSKI JAROSŁAW M 73 1973 M 40-49 30 OLECKO OLECKO BIEGA 1:05:35
89. 12 CHALECKI GRZEGORZ M 74 1963 M 50-59 12 SUWAŁKI 1:06:00
90. 185 WALCZUK MARCIN M 75 1973 M 40-49 31 STARY FOLWARK 1:06:19

91. 217 PALIWODA ADAM M 76 1976 M 40-49 32 EŁK 12.8km 1:06:57
92. 102 MACIEJEWSKI KRZYSZTOF M 77 1973 M 40-49 33 EŁK SUPERDRUŻYNAEŁK 1:07:00
93. 141 PRZEMIELEWSKA EWA K 16 1985 K 30-39 6 STOŻNE OLECKO BIEGA 1:07:44
94. 205 KOWNACKI TOMASZ M 78 1978 M 40-49 34 OLECKO OLECKO BIEGA 1:07:44
95. 83 KOWALCZYK ROMAN M 79 1955 M 60+ 4 OSTROŁĘKA BIEGAMY DLA ZDROWIA 1:07:49
96. 156 SŁAWECKI JERZY M 80 1953 M 60+ 5 KĘTRZYN RUNNERS TEAM 1:07:57
97. 120 NOWICKI ZBIGNIEW M 81 1976 M 40-49 35 SUWAŁKI NOWICKI TEAM 1:07:59
98. 76 KOŁOSZA AGNIESZKA K 17 1979 K 40-49 5 SUWAŁKI 1:08:06
99. 137 POŹNIAK JÓZEF M 82 1953 M 60+ 6 SUWAŁKI 1:08:09
100. 169 SZNEJDER ANITA K 18 1975 K 40-49 6 SUWAŁKI 1:08:31

101. 32 DYKIERT RYSZARD M 83 1952 M 60+ 7 FILIPÓW STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 1:09:06
102. 152 SIENKIEWICZ KAROL M 84 1983 M 30-39 16 OLECKO JW 2098 1:09:08
103. 135 PONIATOWSKI ADAM M 85 1985 M 30-39 17 BEŁDA 1:09:12
104. 161 SOWA KAMIL M 86 1984 M 30-39 18 OLECKO 1:09:13
105. 91 KRYGIER RAFAŁ M 87 1973 M 40-49 36 ŻYCHLIN 1:09:14
106. 108 MIKIELSKA DANUTA K 19 1959 K 50+ 2 OLSZTYNEK 1:09:36
107. 154 SKRODZKI JAKUB M 88 1990 M 20-29 4 SUWAŁKI BF 1:09:36
108. 22 CZERNIALIS PAWEŁ M 89 1985 M 30-39 19 SUWAŁKI 1:09:46
109. 70 KĘSKA OLGA K 20 1989 K 30-39 7 WARSZAWA 1:09:50
110. 87 KREJPCIO MAŁGORZATA K 21 1989 K 30-39 8 OLECKO 1:09:51

111. 25 ĆWIKOWSKI ARTUR M 90 1988 M 30-39 20 OLECKO 1:09:52
112. 130 PAŁDYNA LESZEK M 91 1962 M 50-59 13 WYDMINY BBL WYDMINY1:09:59
113. 163 STEAFNOWICZ ZDZISŁAW M 92 1968 M 50-59 14 BIAŁYSTOK 1:10:18
114. 88 KRÓL MATEUSZ M 93 1996 M 20-29 5 MORĄG 1:10:20
115. 171 SZULGA PIOTR M 94 1987 M 30-39 21 AUGUSTÓW 1:10:37 1
116. 48 GÓRSKI GRZEGORZ M 95 1974 M 40-49 37 STOKI 1:10:57
117. 178 TRUCHAN WIESŁAW M 96 1958 M 60+ 8 ŻYTKIEJMY PŁOMYK - ŻYTKIEJMY 1:11:07
118. 172 SZULIŃSKI ROBERT M 97 1977 M 40-49 38 OLECKO 1:11:19
119. 86 KRAWIEC MATEUSZ M 98 1993 M 20-29 6 OLECKO 1:11:21
120. 6 BAZAN DAMIAN M 99 1990 M 20-29 7 OLECKO 1:11:21

121. 151 SAMBORSKI WALDEMAR M 100 1958 M 60+ 9 WYDMINY BBL WYDMINY 1:11:37
122. 44 GAŁASZEWSKI DARIUSZ M 101 1968 M 50-59 15 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 1:11:44
123. 195 WRONOWSKI ARTUR M 102 1982 M 30-39 22 SUWAŁKI 1:11:56
124. 103 MALINOWSKI PAWEŁ M 103 1982 M 30-39 23 EŁK 1:11:59
125. 19 CIEŚLIKOWSKA MARTA K 22 2000 K 0-19 1 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 1:13:38
126. 121 NOWICKI MICHAŁ M 104 1996 M 20-29 8 RACZKI NOWICKI TEAM 1:13:39
127. 61 JAŚKIEWICZ EWELINA K 23 1984 K 30-39 9 SUWAŁKI 1:13:40
128. 37 FABISIAK EWA K 24 1967 K 50+ 3 SULEJÓWEK ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1:14:11
129. 117 NARUSZEWICZ MICHAŁ M 105 2000 M 0-19 9 ZATYKI ZS NR 5 W EŁKU 1:14:14
130. 116 MOREK KATARZYNA K 25 1985 K 30-39 10 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:14:15

131. 62 JEMIELIANIUK MICHAŁ M 106 1988 M 30-39 24 BIAŁYSTOK 1:14:26
132. 112 MIKULSKI MARIUSZ M 107 1981 M 30-39 25 SUWAŁKI EMERYT RUNNING 1:15:16
133. 63 JERULANK WIESŁAW M 108 1958 M 60+ 10 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 1:15:31
134. 200 ZIELIŃSKI ARKADIUSZ M 109 1986 M 30-39 26 OLECKO 1:15:33
135. 220 brak danych x M 110 1970 M 40-49 39 1:15:36
136. 39 FIERTEK GABRIELA K 26 2001 K 0-19 2 OLECKO 1:15:59
137. 168 SZEWCZAK ANDRZEJ M 111 1959 M 60+ 11 BIAŁYSTOK MASTERS BIAŁYSTOK 1:16:18
138. 107 MIKA-JANKOWSKA DOROTA K 27 1960 K 50+ 4 WYDMINY BBL WYDMINY 1:16:32
139. 143 PUCHALSKA-KOCISZ GABRIELA K 28 1979 K 40-49 7 GIŻYCKO BBL GIŻYCKO 1:16:55
140. 139 PRAWDZIK RENATA K 29 1978 K 40-49 8 EŁK SUPERDRUŻYNA 1:17:05

141. 209 SZPUMAR ANNA K 30 1993 K 20-29 3 ZAJDY OLECKO BIEGA 1:17:08
142. 192 WIELOCH SYLWIA K 31 1980 K 30-39 11 OLECKO OLECKO BIEGA 1:17:10
143. 60 JASIŃSKA MARZENA K 32 1981 K 30-39 12 OLECKO OLECKO BIEGA 1:17:34
144. 127 OMILIAN PRZEMEK M 112 1979 M 40-49 40 OLECKO OLECKO BIEGA 1:18:19
145. 203 ZYCH KRZYSZTOF M 113 1986 M 30-39 27 OLECKO 1:18:27
146. 3 BAGIŃSKI JAN M 114 1945 M 60+ 12 OLECKO OLECKO BIEGA 1:19:20
147. 4 BAJER EMIL M 115 1978 M 40-49 41 SUWAŁKI 1:19:25
148. 16 CHMIELEWSKI TADEUSZ M 116 1947 M 60+ 13 WYDMINY BBL WYDMINY 1:19:25
149. 52 HAJDUK ADAM M 117 1978 M 40-49 42 TORUŃ / SUWAŁKI 1:19:25
150. 41 FREJTAG DAWID M 118 1987 M 30-39 28 GIŻYCKO 1:21:52

151. 119 NESTOROWICZ MONIKA K 33 1973 K 40-49 9 KĘTRZYN KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1:21:59
152. 201 ZUBOWICZ JANINA K 34 1960 K 50+ 5 SEJNY 1:23:20
153. 34 DZIERŻYK MARTYNA K 35 2001 K 0-19 3 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 1:23:23
154. 150 SADOWSKI MIŁOSZ M 119 1975 M 40-49 43 SUWAŁKI 1:23:23
155. 14 CHEREK MACIEJ M 120 1973 M 40-49 44 GDAŃSK 1:25:22
156. 177 TRUCHAN MAREK M 121 1966 M 50-59 16 OLECKO OLECKO BIEGA 1:26:26
157. 211 SIECZKOWSKA KATARZYNA K 36 1986 K 30-39 13 OLECKO MOTOCROSS OJA 1:27:12
158. 74 KNIAZEVA EKATERINA K 37 1973 K 40-49 10 GUSIEV BIEG I ZDROWIE 1:27:38
159. 206 BŁACH OLGA K 38 1985 K 30-39 14 SZCZYTNO GTI 1:33:35
160. 146 REMISZEWSKA ANETA K 39 1981 K 30-39 15 WARSZAWA 1:33:35

161. 153 SKORUPSKA ANNA K 40 2000 K 0-19 4 KOWALE OLECKIE 1:35:03
162. 85 KOWALOW MAGDALENA K 41 2000 K 0-19 5 CIMOCHY 1:35:03
163. 214 JARZĘBOWICZ BOŻENA K 42 1995 K 20-29 4 GOŁDAP 1:38:05
164. 193 WOJCIECHOWSKA BEATA K 43 1994 K 20-29 5 OLSZTYN 1:38:14
165. 111 MIKIELSKI WITOLD M 122 1988 M 30-39 29 OLSZTYNEK 1:38:15

VII Olecka Trzynastka - Nordic Walking
Obrazek w tresci

Obrazek w tresci



Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. uczeń #2735130 | 83.9.*.* 20 maj 2019 18:21

    bo w tej szkole uczniowie rozwijają sie sportowo, brawo nauczyciele Bartosz i Darek !!!

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

  2. Kazimierz #2734946 | 83.19.*.* 20 maj 2019 12:37

    Składam gratulacje uczniom ZSLiZ Olecko

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5