SPORT I PIENIĄDZE. W każdy poniedziałek w "Gazecie Olsztyńskiej"
2022-12-06 10:43:35(ost. akt: 2022-12-06 11:34:49)
Kazimierz Górski powiedział kiedyś, że w piłce nożnej pieniądze nie grają, bo gdyby tak było, to mistrzem świata byłby Katar. O pieniądzach jednak się mówi, bo we współczesnym futbolu są one ważnym czynnikiem.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE:
Ile są warte reprezentacje grające na mistrzostwach świata w Katarze? Pieniądze to nie wszystko
Grupa A
1. (1.) Holandia 587,25
2. (2.) Senegal 288
----------------------
3. (3.) Ekwador 146,50
4. (4.) Katar 14,90
1. (1.) Holandia 587,25
2. (2.) Senegal 288
----------------------
3. (3.) Ekwador 146,50
4. (4.) Katar 14,90
Grupa B
1. (1.) Anglia 1000,26
2. (2.) USA 277,40
----------------------
3. (4.) Walia 160,15
4. (3.) Iran 59,53
1. (1.) Anglia 1000,26
2. (2.) USA 277,40
----------------------
3. (4.) Walia 160,15
4. (3.) Iran 59,53
Grupa C
1. (1.) Argentyna 633,20
2. (2.) Polska 255,60
----------------------
3. (3.) Meksyk 176,10
4. (4.) Arabia S. 25,20
1. (1.) Argentyna 633,20
2. (2.) Polska 255,60
----------------------
3. (3.) Meksyk 176,10
4. (4.) Arabia S. 25,20
Grupa D
1. (1.) Francja 1000,03
2. (4.) Dania 353
-----------------------
3. (3.) Tunezja 62,40
4. (2.) Australia 38,40
1. (1.) Francja 1000,03
2. (4.) Dania 353
-----------------------
3. (3.) Tunezja 62,40
4. (2.) Australia 38,40
Grupa E
1. (3.) Niemcy 885,50
2. (2.) Hiszpania 902
-----------------------
3. (1.) Japonia 154
4. (4.) Kostaryka 18,75
1. (3.) Niemcy 885,50
2. (2.) Hiszpania 902
-----------------------
3. (1.) Japonia 154
4. (4.) Kostaryka 18,75
Grupa F
1. (3.) Belgia 563,20
2. (2.) Chorwacja 377
------------------------
3. (1.) Maroko 251,10
4. (4.) Kanada 187,30
1. (3.) Belgia 563,20
2. (2.) Chorwacja 377
------------------------
3. (1.) Maroko 251,10
4. (4.) Kanada 187,30
Grupa G
1. (1.) Brazylia 1000,14
2. (4.) Serbia 359,50
------------------------
3. (2.) Szwajcaria 281
4. (3.) Kamerun 155
1. (1.) Brazylia 1000,14
2. (4.) Serbia 359,50
------------------------
3. (2.) Szwajcaria 281
4. (3.) Kamerun 155
Grupa H
1. (1.) Portugalia 937
2. (3.) Urugwaj 449,70
------------------------
3. (4.) Ghana 216,90
4. (2.) Korea 164,48
1. (1.) Portugalia 937
2. (3.) Urugwaj 449,70
------------------------
3. (4.) Ghana 216,90
4. (2.) Korea 164,48
Kto zatem został wygranym fazy grupowej, czyli które reprezentacje zagrały lepiej niżby wskazywała na to ich rynkowa wartość?
* Australia (38,40 mln) - drugie miejsce w grupie D
* Japonia (154) - pierwsze miejsce w grupie E
* Maroko (251,10) - pierwsze miejsce w grupie F
* Szwajcaria (281) - drugie miejsce w grupie G
* Korea Południowa (164,48) - drugie miejsce w grupie H
* Japonia (154) - pierwsze miejsce w grupie E
* Maroko (251,10) - pierwsze miejsce w grupie F
* Szwajcaria (281) - drugie miejsce w grupie G
* Korea Południowa (164,48) - drugie miejsce w grupie H
Sądząc po wynikach w Katarze, najwięcej roztrwonili:
* Niemcy (885,50 mln) - dopiero trzecie miejsce w grupie E
* Belgowie (563,20) - trzecie miejsce w grupie F
* Urugwajczycy (449,70) - trzecie miejsce w grupie H
* Serbowie (359,50) - czwarte miejsce w grupie G
* Duńczycy (353) - czwarte miejsce w grupie D
* Niemcy (885,50 mln) - dopiero trzecie miejsce w grupie E
* Belgowie (563,20) - trzecie miejsce w grupie F
* Urugwajczycy (449,70) - trzecie miejsce w grupie H
* Serbowie (359,50) - czwarte miejsce w grupie G
* Duńczycy (353) - czwarte miejsce w grupie D
W każdy poniedziałek w drukowej "Gazecie Olsztyńskiej będziemy publikować artykuły z cyklu "Sport i pieniądze". Zachęcamy państwa do lektury!"
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez